中国资讯分析 China Insight Analysis

吴志坚的十大股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 持股比例(%) 持股市值(亿元) 持股数变动(万股) 变动比例(%) 排名 股份类型 报告期
银河磁体 300127.SZ 857.03 2.65 2.44 不变 4 流通A股,限售流通A股 2026-03-31
综艺股份 600770.SH 468.00 0.36 0.26 +111.57 31.3021 8 流通A股 2026-03-31

吴志坚的十大流通股股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 占流通股比例(%) 持股市值(万元) 持股数变动(万股) 持股比例变动 排名 股东性质 股份类型 报告期
银河磁体 300127.SZ 214.26 0.9283 6,097.80 +146.40 0.453 5 个人 A股 2026-03-31
综艺股份 600770.SH 468.00 0.36 2,578.68 +111.57 0.0858 8 个人 A股 2026-03-31

吴志坚的港股权益变动

公司 代码 事件日期 事件性质 变动股数(万股) 变动后持股数(万股) 仓位 权益身份
中盈盛达融资担保 01543.HK 2025-10-23 买入 -6,000.00 2,500.40 好仓 受控法团权益
中盈盛达融资担保 01543.HK 2025-10-15 买入 -14.00 8,500.40 好仓 受控法团权益
中盈盛达融资担保 01543.HK 2025-10-09 买入 -102.20 8,514.40 好仓 受控法团权益
中盈盛达融资担保 01543.HK 2025-09-16 买入 -400.00 8,616.60 好仓 受控法团权益
中盈盛达融资担保 01543.HK 2025-08-22 买入 -125.80 9,016.60 好仓 受控法团权益
中盈盛达融资担保 01543.HK 2025-06-24 买入 1.60 9,142.40 好仓 受控法团权益
中盈盛达融资担保 01543.HK 2025-04-29 买入 -46.40 9,140.80 好仓 受控法团权益
傲迪玛汽车 08418.HK 2025-04-02 其他事件 -25,129.80 0.00 好仓
中盈盛达融资担保 01543.HK 2025-04-01 买入 -5.20 9,187.20 好仓 受控法团权益
中盈盛达融资担保 01543.HK 2025-03-31 买入 -3.00 9,192.40 好仓 受控法团权益
中盈盛达融资担保 01543.HK 2025-03-26 买入 -6.00 9,195.40 好仓 受控法团权益
中盈盛达融资担保 01543.HK 2025-03-24 买入 -9.60 9,201.40 好仓 受控法团权益
中盈盛达融资担保 01543.HK 2025-03-17 买入 -4.00 9,211.00 好仓 受控法团权益
中盈盛达融资担保 01543.HK 2025-02-18 买入 -78.40 9,215.00 好仓 受控法团权益
中盈盛达融资担保 01543.HK 2025-02-13 买入 -24.60 9,293.40 好仓 受控法团权益
中盈盛达融资担保 01543.HK 2025-02-12 买入 -234.20 9,318.00 好仓 受控法团权益
中盈盛达融资担保 01543.HK 2025-01-27 买入 -106.00 9,552.20 好仓 受控法团权益
傲迪玛汽车 08418.HK 2025-01-24 出售 -12,750.00 25,129.80 好仓
中盈盛达融资担保 01543.HK 2025-01-23 买入 -26.00 9,658.20 好仓 受控法团权益
中盈盛达融资担保 01543.HK 2025-01-16 买入 -11.40 9,684.20 好仓 受控法团权益
中盈盛达融资担保 01543.HK 2025-01-15 买入 -14.00 9,695.60 好仓 受控法团权益
中盈盛达融资担保 01543.HK 2025-01-13 买入 -30.60 9,709.60 好仓 受控法团权益
中盈盛达融资担保 01543.HK 2025-01-03 买入 -1.60 9,740.20 好仓 受控法团权益

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.

顶部