中国资讯分析 China Insight Analysis

谢作纲的十大股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 持股比例(%) 持股市值(万元) 持股数变动 排名 股份类型 报告期
威孚高科 000581.SZ 556.28 0.58 11,320.23 不变 10 流通B股 2026-03-31
苏威孚B 200581.SZ 556.28 0.58 8,043.76 不变 10 流通B股 2026-03-31
上工申贝 600843.SH 344.65 0.48 3,239.71 不变 4 流通B股 2026-03-31
上工B股 900924.SH 344.65 0.48 119.25 不变 4 流通B股 2026-03-31

谢作纲的十大流通股股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 占流通股比例(%) 持股市值(万元) 持股数变动 持股比例变动 排名 股东性质 股份类型 报告期
威孚高科 000581.SZ 556.28 0.5757 11,320.23 不变 0 10 个人 B股 2026-03-31
苏威孚B 200581.SZ 556.28 0.5757 8,043.76 不变 0 10 个人 B股 2026-03-31
上工申贝 600843.SH 344.65 0.4833 3,239.71 不变 0 4 个人 B股 2026-03-31
上工B股 900924.SH 344.65 0.4833 119.25 不变 0 4 个人 B股 2026-03-31

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.

顶部