基金或资管产品 · 持股 23 家
Shareholder
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪
股东 Shareholders 公司研究 Companies
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪出现在 23 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海医药 | 601607.SH | 15,403.28 | 4.154 | 26.26 | 不变 | 7 | 流通A股,流通H股 | 2026-03-31 | |
| 上药转换 | 600849.SH | 15,403.28 | 4.154 | 22.69 | 不变 | 7 | 流通A股,流通H股 | 2026-03-31 | |
| 中国银行 | 601988.SH | 16,709.08 | 0.05 | 9.81 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 航发动力 | 600893.SH | 1,709.95 | 0.64 | 8.22 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 中国人保 | 601319.SH | 8,734.64 | 0.2 | 6.35 | +514.52 | 6.2593 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 国药股份 | 600511.SH | 2,033.20 | 2.69 | 5.96 | 不变 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 重庆啤酒 | 600132.SH | 933.60 | 1.93 | 5.29 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 安井食品 | 603345.SH | 495.89 | 1.49 | 4.62 | +14.26 | 2.9603 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 百济神州 | 688235.SH | 180.08 | 0.12 | 4.21 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 包钢股份 | 600010.SH | 15,189.66 | 0.34 | 3.81 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 青岛啤酒 | 600600.SH | 606.91 | 0.44 | 3.75 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 平高电气 | 600312.SH | 1,652.95 | 1.22 | 3.35 | +148.62 | 9.8795 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 锦江酒店 | 600754.SH | 914.47 | 0.86 | 2.46 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 京仪装备 | 688652.SH | 242.49 | 1.44 | 2.42 | 新进 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 羚锐制药 | 600285.SH | 1,016.96 | 1.79 | 2.27 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 剑桥科技 | 603083.SH | 189.51 | 0.54 | 1.93 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 景旺电子 | 603228.SH | 333.63 | 0.34 | 1.88 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 千禾味业 | 603027.SH | 1,123.43 | 0.84 | 1.05 | +384.28 | 51.9898 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 苏垦农发 | 601952.SH | 389.18 | 0.28 | 0.40 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 上海电影 | 601595.SH | 158.48 | 0.35 | 0.38 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 新天绿能 | 600956.SH | 434.00 | 0.1 | 0.37 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 锦江B股 | 900934.SH | 914.47 | 0.86 | 0.13 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海医药 | 601607.SH | 15,403.28 | 4.1538 | 26.26 | 不变 | 0 | 7 | 保险产品 | A股,H股 | 2026-03-31 |
| 上药转换 | 600849.SH | 15,403.28 | 4.1538 | 22.69 | 不变 | 0 | 7 | 保险产品 | A股,H股 | 2026-03-31 |
| 中国银行 | 601988.SH | 16,709.08 | 0.0568 | 9.81 | 新进 | 8 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 航发动力 | 600893.SH | 1,709.95 | 0.6416 | 8.22 | 新进 | 10 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 中国人保 | 601319.SH | 8,734.64 | 0.1975 | 6.35 | +514.52 | 0.0116 | 6 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 国药股份 | 600511.SH | 2,033.20 | 3.6744 | 5.96 | 不变 | 0 | 4 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 邮储银行 | 601658.SH | 10,860.65 | 0.1176 | 5.57 | 新进 | 8 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 重庆啤酒 | 600132.SH | 933.60 | 1.929 | 5.29 | 不变 | 0 | 3 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 安井食品 | 603345.SH | 495.89 | 1.4879 | 4.62 | +14.26 | 0.0428 | 6 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 百济神州 | 688235.SH | 180.08 | 0.1168 | 4.21 | 新进 | 9 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 包钢股份 | 600010.SH | 15,189.66 | 0.484 | 3.81 | 新进 | 7 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 青岛啤酒 | 600600.SH | 606.91 | 0.4449 | 3.75 | 不变 | 0 | 7 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 平高电气 | 600312.SH | 1,652.95 | 1.2182 | 3.35 | +148.62 | 0.1096 | 6 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 锦江酒店 | 600754.SH | 914.47 | 0.861 | 2.46 | 不变 | 0 | 6 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 京仪装备 | 688652.SH | 242.49 | 2.0082 | 2.42 | 新进 | 3 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 羚锐制药 | 600285.SH | 1,016.96 | 1.7972 | 2.27 | 不变 | 0 | 3 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 剑桥科技 | 603083.SH | 189.51 | 0.5924 | 1.93 | 新进 | 6 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 景旺电子 | 603228.SH | 333.63 | 0.3419 | 1.88 | 新进 | 9 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 千禾味业 | 603027.SH | 1,123.43 | 0.899 | 1.05 | +384.28 | 0.2883 | 6 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 苏垦农发 | 601952.SH | 389.18 | 0.2824 | 0.40 | 新进 | 9 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 上海电影 | 601595.SH | 158.48 | 0.3536 | 0.38 | 不变 | 0 | 7 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 新天绿能 | 600956.SH | 434.00 | 0.1037 | 0.37 | 不变 | 0 | 5 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 锦江B股 | 900934.SH | 914.47 | 0.861 | 0.13 | 不变 | 0 | 6 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.