中国资讯分析 China Insight Analysis

兴证全球基金管理有限公司的港股权益变动

公司 代码 事件日期 事件性质 变动股数(万股) 变动后持股数(万股) 仓位 权益身份
泰格医药 03347.HK 2026-05-14 买入 71.93 781.27 好仓 投资经理
泰格医药 03347.HK 2026-05-13 买入 108.81 709.34 好仓 投资经理
泰格医药 03347.HK 2025-12-03 出售 -21.68 603.35 好仓 投资经理
泰格医药 03347.HK 2025-11-17 出售 -93.59 673.96 好仓 投资经理
泰格医药 03347.HK 2025-08-15 出售 -34.54 829.23 好仓 投资经理
诺诚健华 09969.HK 2025-08-05 出售 -89.26 7,467.19 好仓 投资经理
诺诚健华 09969.HK 2025-07-10 买入 145.20 7,601.04 好仓 投资经理
泰格医药 03347.HK 2025-06-26 买入 30.03 864.20 好仓 投资经理
泰格医药 03347.HK 2025-06-05 买入 46.92 743.40 好仓 投资经理
泰格医药 03347.HK 2025-05-30 买入 110.05 649.91 好仓 投资经理

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.

顶部