个人 · 持股 2 家
Shareholder
徐辉
股东 Shareholders 公司研究 Companies
徐辉出现在 1 家 A 股公司、1 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-05-18。
注意:本页按股东名称归集,同名的自然人无法区分,下列记录可能来自不同的人。
徐辉的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元琛科技 | 688659.SH | 5,933.80 | 37.09 | 5.76 | 不变 | 1 | 流通A股 | 2026-03-31 |
徐辉的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元琛科技 | 688659.SH | 5,933.80 | 37.0862 | 5.76 | 不变 | 0 | 1 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
徐辉的港股持股名册
徐辉的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(亿股) | 仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 创新奇智 | 02121.HK | 2026-05-18 | 其他事件 | -18.32 | 1.14 | 好仓 |
| 创新奇智 | 02121.HK | 2026-05-15 | 其他事件 | -23.60 | 1.14 | 好仓 |
| 创新奇智 | 02121.HK | 2026-05-14 | 其他事件 | -29.91 | 1.14 | 好仓 |
| 创新奇智 | 02121.HK | 2026-05-13 | 其他事件 | -17.24 | 1.15 | 好仓 |
| 创新奇智 | 02121.HK | 2026-05-12 | 其他事件 | -24.15 | 1.15 | 好仓 |
| 创新奇智 | 02121.HK | 2026-05-11 | 其他事件 | -16.55 | 1.15 | 好仓 |
| 创新奇智 | 02121.HK | 2026-05-08 | 其他事件 | -35.30 | 1.15 | 好仓 |
| 创新奇智 | 02121.HK | 2026-05-07 | 其他事件 | -25.26 | 1.16 | 好仓 |
| 创新奇智 | 02121.HK | 2026-05-06 | 其他事件 | -23.01 | 1.16 | 好仓 |
| 创新奇智 | 02121.HK | 2026-04-28 | 其他事件 | -24.62 | 1.16 | 好仓 |
| 创新奇智 | 02121.HK | 2026-04-27 | 其他事件 | -11.81 | 1.16 | 好仓 |
| 创新奇智 | 02121.HK | 2026-04-24 | 其他事件 | -14.70 | 1.16 | 好仓 |
| 创新奇智 | 02121.HK | 2026-04-23 | 其他事件 | -11.09 | 1.17 | 好仓 |
| 创新奇智 | 02121.HK | 2026-04-22 | 其他事件 | -7.03 | 1.17 | 好仓 |
| 创新奇智 | 02121.HK | 2026-04-21 | 其他事件 | -19.89 | 1.17 | 好仓 |
| 创新奇智 | 02121.HK | 2025-09-26 | 其他事件 | -43.61 | 1.17 | 好仓 |
| 创新奇智 | 02121.HK | 2025-09-25 | 其他事件 | -51.57 | 1.17 | 好仓 |
| 创新奇智 | 02121.HK | 2025-09-24 | 其他事件 | -37.41 | 1.18 | 好仓 |
| 创新奇智 | 02121.HK | 2025-09-23 | 其他事件 | -24.66 | 1.18 | 好仓 |
| 创新奇智 | 02121.HK | 2025-09-22 | 其他事件 | -23.53 | 1.19 | 好仓 |
| 创新奇智 | 02121.HK | 2025-09-19 | 其他事件 | -36.30 | 1.19 | 好仓 |
| 创新奇智 | 02121.HK | 2025-09-18 | 其他事件 | -31.02 | 1.19 | 好仓 |
| 创新奇智 | 02121.HK | 2025-09-17 | 其他事件 | -55.83 | 1.20 | 好仓 |
| 创新奇智 | 02121.HK | 2025-09-16 | 其他事件 | -48.51 | 1.20 | 好仓 |
| 创新奇智 | 02121.HK | 2025-09-15 | 其他事件 | -44.49 | 1.21 | 好仓 |
| 创新奇智 | 02121.HK | 2025-05-07 | 其他事件 | -10.22 | 1.21 | 好仓 |
| 创新奇智 | 02121.HK | 2025-05-06 | 其他事件 | -18.10 | 1.21 | 好仓 |
| 创新奇智 | 02121.HK | 2025-04-28 | 其他事件 | -8.68 | 0.83 | 好仓 |
| 创新奇智 | 02121.HK | 2025-04-28 | 获授股份 | 3,778.74 | 1.21 | 好仓 |
| 创新奇智 | 02121.HK | 2025-04-25 | 其他事件 | -10.59 | 0.84 | 好仓 |
| 创新奇智 | 02121.HK | 2025-04-07 | 买入 | 23.30 | 0.84 | 好仓 |
| 创新奇智 | 02121.HK | 2025-04-02 | 买入 | 226.71 | 0.83 | 好仓 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.