中国资讯分析 China Insight Analysis

许清流的港股持股名册

公司 代码 持股总数(亿股) 持股比例(%) 直接持股数(万股) 持股比例变动 持股身份 权益类别 股份类型 公告日期 报告期
亲亲食品 01583.HK 4.26 56.4882 0 受控制企业权益 董事 普通股 2026-04-01 2025-12-31
恒安国际 01044.HK 2.84 24.4562 840.00 4,201.405 信托成立人,实益拥有人 董事 普通股 2026-04-15 2025-12-31
天虹国际集团 02678.HK 0.64 7.0008 0 受控制企业权益 股东 普通股 2026-04-21 2025-12-31

许清流的港股权益变动

公司 代码 事件日期 事件性质 变动股数(万股) 变动后持股数(亿股) 仓位 权益身份
恒安国际 01044.HK 2026-07-10 买入 13.20 2.86 好仓 实益拥有人
恒安国际 01044.HK 2026-07-09 买入 30.00 2.85 好仓 实益拥有人
恒安国际 01044.HK 2026-07-08 买入 20.00 2.85 好仓 实益拥有人
恒安国际 01044.HK 2026-07-07 买入 25.00 2.85 好仓 实益拥有人
恒安国际 01044.HK 2026-07-06 买入 25.00 2.85 好仓 实益拥有人
恒安国际 01044.HK 2026-07-03 买入 3.95 2.84 好仓 实益拥有人
恒安国际 01044.HK 2026-07-02 买入 20.00 2.84 好仓 实益拥有人
恒安国际 01044.HK 2026-06-30 买入 50.00 2.84 好仓 实益拥有人
恒安国际 01044.HK 2026-06-26 买入 30.00 2.84 好仓 实益拥有人
恒安国际 01044.HK 2026-06-25 买入 24.55 2.83 好仓 实益拥有人
恒安国际 01044.HK 2026-05-22 买入 4.65 2.83 好仓 实益拥有人
恒安国际 01044.HK 2026-05-21 买入 30.00 2.83 好仓 实益拥有人
恒安国际 01044.HK 2026-05-20 买入 30.00 2.83 好仓 实益拥有人
恒安国际 01044.HK 2026-05-19 买入 30.00 2.82 好仓 实益拥有人
恒安国际 01044.HK 2026-05-18 买入 20.00 2.82 好仓 实益拥有人
恒安国际 01044.HK 2026-01-17 取得购入权 -360.00 2.82 好仓
恒安国际 01044.HK 2026-01-15 取得购入权 30.00 2.86 好仓 实益拥有人
恒安国际 01044.HK 2026-01-07 买入 50.00 2.85 好仓 实益拥有人
恒安国际 01044.HK 2026-01-06 买入 50.00 2.85 好仓 实益拥有人
恒安国际 01044.HK 2026-01-05 买入 20.00 2.84 好仓 实益拥有人
恒安国际 01044.HK 2026-01-02 买入 20.00 2.84 好仓 实益拥有人
恒安国际 01044.HK 2025-12-31 买入 10.00 2.84 好仓 实益拥有人
恒安国际 01044.HK 2025-12-30 买入 20.00 2.84 好仓 实益拥有人
恒安国际 01044.HK 2025-12-29 买入 20.00 2.84 好仓 实益拥有人
恒安国际 01044.HK 2025-12-23 买入 10.00 2.83 好仓 实益拥有人
恒安国际 01044.HK 2025-12-22 买入 20.00 2.83 好仓 实益拥有人
恒安国际 01044.HK 2025-11-19 买入 20.00 2.83 好仓 实益拥有人
恒安国际 01044.HK 2025-11-18 买入 20.00 2.83 好仓 实益拥有人
恒安国际 01044.HK 2025-11-12 买入 20.00 2.83 好仓 实益拥有人
恒安国际 01044.HK 2025-11-11 买入 20.00 2.82 好仓 实益拥有人
恒安国际 01044.HK 2025-11-10 买入 20.00 2.82 好仓 实益拥有人
恒安国际 01044.HK 2025-11-07 买入 10.00 2.82 好仓 受控法团权益
恒安国际 01044.HK 2025-10-22 买入 20.00 2.82 好仓 实益拥有人
恒安国际 01044.HK 2025-10-21 买入 20.00 2.82 好仓 实益拥有人
恒安国际 01044.HK 2025-10-20 买入 20.00 2.82 好仓 受控法团权益
恒安国际 01044.HK 2025-10-17 买入 20.00 2.81 好仓 受控法团权益
恒安国际 01044.HK 2025-10-16 买入 20.00 2.81 好仓 受控法团权益
恒安国际 01044.HK 2025-10-15 买入 20.00 2.81 好仓 受控法团权益
恒安国际 01044.HK 2025-10-14 买入 20.00 2.81 好仓 受控法团权益
恒安国际 01044.HK 2025-09-30 买入 20.00 2.81 好仓 实益拥有人
恒安国际 01044.HK 2025-09-29 买入 20.00 2.80 好仓 实益拥有人
恒安国际 01044.HK 2025-09-26 买入 24.00 2.80 好仓 实益拥有人
恒安国际 01044.HK 2025-09-25 买入 16.00 2.80 好仓 实益拥有人
恒安国际 01044.HK 2025-09-24 买入 20.00 2.80 好仓 实益拥有人
恒安国际 01044.HK 2025-09-23 买入 20.00 2.80 好仓 实益拥有人
恒安国际 01044.HK 2025-09-22 买入 20.00 2.79 好仓 受控法团权益
恒安国际 01044.HK 2025-09-19 买入 20.00 2.79 好仓 受控法团权益
恒安国际 01044.HK 2025-09-18 买入 20.00 2.79 好仓 实益拥有人
恒安国际 01044.HK 2025-09-17 买入 15.70 2.79 好仓 实益拥有人
恒安国际 01044.HK 2025-09-15 买入 20.00 2.79 好仓 实益拥有人
恒安国际 01044.HK 2025-09-12 买入 4.30 2.78 好仓 实益拥有人
恒安国际 01044.HK 2025-09-10 买入 20.00 2.78 好仓 实益拥有人
恒安国际 01044.HK 2025-09-09 买入 20.00 2.78 好仓 实益拥有人
恒安国际 01044.HK 2025-09-08 买入 20.00 2.78 好仓 实益拥有人
恒安国际 01044.HK 2025-09-05 买入 20.00 2.78 好仓 实益拥有人
恒安国际 01044.HK 2025-09-04 买入 20.00 2.78 好仓 实益拥有人
恒安国际 01044.HK 2025-09-03 买入 20.00 2.77 好仓 实益拥有人
恒安国际 01044.HK 2025-09-02 买入 20.00 2.77 好仓 实益拥有人
恒安国际 01044.HK 2025-09-01 买入 25.00 2.77 好仓 受控法团权益
恒安国际 01044.HK 2025-08-29 买入 25.00 2.77 好仓 受控法团权益

只列出 60 条,其余未展示。

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.

顶部