中国资讯分析 China Insight Analysis

阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品的十大股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 持股比例(%) 持股市值(亿元) 持股数变动 排名 股份类型 报告期
华利集团 300979.SZ 3,441.48 2.95 14.97 不变 2 流通A股 2026-03-31
格力电器 000651.SZ 3,663.77 0.65 13.86 新进 10 流通A股 2026-03-31
宇通客车 600066.SH 1,200.00 0.54 4.30 新进 10 流通A股 2026-03-31
华润江中 600750.SH 1,162.45 1.83 3.11 不变 6 流通A股 2026-03-31
南钢股份 600282.SH 3,672.49 0.6 2.02 新进 10 流通A股 2026-03-31
广日股份 600894.SH 1,792.70 2.1 1.72 不变 2 流通A股 2026-03-31
威高血净 603014.SH 432.81 1.04 1.59 不变 9 限售流通A股 2026-03-31
永新股份 002014.SZ 558.28 0.91 0.66 不变 8 流通A股 2026-03-31

阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品的十大流通股股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 占流通股比例(%) 持股市值(亿元) 持股数变动 持股比例变动 排名 股东性质 股份类型 报告期
华利集团 300979.SZ 3,441.48 2.949 14.97 不变 0 2 保险产品 A股 2026-03-31
格力电器 000651.SZ 3,663.77 0.6635 13.86 不变 0 9 保险产品 A股 2026-03-31
宇通客车 600066.SH 1,200.00 0.542 4.30 新进 10 保险产品 A股 2026-03-31
华润江中 600750.SH 1,162.45 1.849 3.11 不变 -0.0019 6 保险产品 A股 2026-03-31
南钢股份 600282.SH 3,672.49 0.5957 2.02 新进 10 保险产品 A股 2026-03-31
广日股份 600894.SH 1,792.70 2.1262 1.72 不变 0 2 保险产品 A股 2026-03-31
永新股份 002014.SZ 558.28 0.9263 0.66 不变 0 8 保险产品 A股 2026-03-31

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.

顶部