个人 · 持股 2 家
Shareholder
杨元庆
股东 Shareholders 公司研究 Companies
杨元庆出现在 2 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出其中最大的 2 家。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-07-31。
注意:本页按股东名称归集,同名的自然人无法区分,下列记录可能来自不同的人。
杨元庆的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(亿股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联想集团–R | 80992.HK | 2026-07-31 | 退出一致行动集团 | -733.33 | 57.46 | 好仓 | |
| 联想集团 | 00992.HK | 2026-07-31 | 退出一致行动集团 | -733.33 | 57.46 | 好仓 | |
| 联想集团–R | 80992.HK | 2026-07-20 | 退出一致行动集团 | -580.00 | 57.53 | 好仓 | |
| 联想集团 | 00992.HK | 2026-07-20 | 退出一致行动集团 | -580.00 | 57.53 | 好仓 | |
| 联想集团–R | 80992.HK | 2026-07-16 | 退出一致行动集团 | -72.00 | 57.59 | 好仓 | |
| 联想集团 | 00992.HK | 2026-07-16 | 退出一致行动集团 | -72.00 | 57.59 | 好仓 | |
| 联想集团–R | 80992.HK | 2026-07-10 | 出售 | -940.00 | 57.66 | 好仓 | |
| 联想集团–R | 80992.HK | 2026-07-10 | 你已行使股本衍生工具下的股份的权利 | -633.23 | 57.60 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 联想集团 | 00992.HK | 2026-07-10 | 你已行使股本衍生工具下的股份的权利 | -633.23 | 57.60 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 联想集团 | 00992.HK | 2026-07-10 | 出售 | -940.00 | 57.66 | 好仓 | |
| 联想集团–R | 80992.HK | 2026-07-09 | 退出一致行动集团 | -1,938.00 | 58.16 | 好仓 | |
| 联想集团–R | 80992.HK | 2026-07-09 | 出售 | -4,100.00 | 57.75 | 好仓 | |
| 联想集团 | 00992.HK | 2026-07-09 | 出售 | -4,100.00 | 57.75 | 好仓 | |
| 联想集团 | 00992.HK | 2026-07-09 | 退出一致行动集团 | -1,938.00 | 58.16 | 好仓 | |
| 联想集团–R | 80992.HK | 2026-07-08 | 退出一致行动集团 | -1,120.00 | 58.36 | 好仓 | |
| 联想集团 | 00992.HK | 2026-07-08 | 退出一致行动集团 | -1,120.00 | 58.36 | 好仓 | |
| 联想集团–R | 80992.HK | 2026-07-06 | 加入一致行动集团 | 20.00 | 58.47 | 好仓 | 其他 |
| 联想集团 | 00992.HK | 2026-07-06 | 加入一致行动集团 | 20.00 | 58.47 | 好仓 | 其他 |
| 联想集团–R | 80992.HK | 2026-07-03 | 加入一致行动集团 | 10.00 | 58.47 | 好仓 | 其他 |
| 联想集团 | 00992.HK | 2026-07-03 | 加入一致行动集团 | 10.00 | 58.47 | 好仓 | 其他 |
| 联想集团–R | 80992.HK | 2026-07-02 | 加入一致行动集团 | 25.00 | 58.47 | 好仓 | 其他 |
| 联想集团 | 00992.HK | 2026-07-02 | 加入一致行动集团 | 25.00 | 58.47 | 好仓 | 其他 |
| 联想集团–R | 80992.HK | 2026-06-29 | 加入一致行动集团 | 20.00 | 58.46 | 好仓 | 其他 |
| 联想集团 | 00992.HK | 2026-06-29 | 加入一致行动集团 | 20.00 | 58.46 | 好仓 | 其他 |
| 联想集团–R | 80992.HK | 2026-06-26 | 加入一致行动集团 | 20.00 | 58.46 | 好仓 | 其他 |
| 联想集团 | 00992.HK | 2026-06-26 | 加入一致行动集团 | 20.00 | 58.46 | 好仓 | 其他 |
| 联想集团–R | 80992.HK | 2026-06-23 | 加入一致行动集团 | 8.00 | 58.46 | 好仓 | 其他 |
| 联想集团 | 00992.HK | 2026-06-23 | 加入一致行动集团 | 8.00 | 58.46 | 好仓 | 其他 |
| 联想集团–R | 80992.HK | 2026-06-12 | 退出一致行动集团 | -750.00 | 58.46 | 好仓 | |
| 联想集团 | 00992.HK | 2026-06-12 | 退出一致行动集团 | -750.00 | 58.46 | 好仓 | |
| 联想集团–R | 80992.HK | 2026-06-11 | 加入一致行动集团 | 4.40 | 58.46 | 好仓 | 其他 |
| 联想集团 | 00992.HK | 2026-06-11 | 加入一致行动集团 | 4.40 | 58.46 | 好仓 | 其他 |
| 联想集团–R | 80992.HK | 2026-06-08 | 退出一致行动集团 | -1,280.00 | 58.53 | 好仓 | |
| 联想集团 | 00992.HK | 2026-06-08 | 退出一致行动集团 | -1,280.00 | 58.53 | 好仓 | |
| 联想集团–R | 80992.HK | 2026-06-03 | 退出一致行动集团 | -250.00 | 58.66 | 好仓 | |
| 联想集团 | 00992.HK | 2026-06-03 | 退出一致行动集团 | -250.00 | 58.66 | 好仓 | |
| 联想集团–R | 80992.HK | 2026-06-01 | 取得购入权 | 937.36 | 58.69 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 联想集团 | 00992.HK | 2026-06-01 | 取得购入权 | 937.36 | 58.69 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 联想集团–R | 80992.HK | 2026-05-29 | 退出一致行动集团 | -750.00 | 58.59 | 好仓 | |
| 联想集团 | 00992.HK | 2026-05-29 | 退出一致行动集团 | -750.00 | 58.59 | 好仓 | |
| 联想集团–R | 80992.HK | 2026-05-27 | 加入一致行动集团 | 105.00 | 59.22 | 好仓 | 其他 |
| 联想集团–R | 80992.HK | 2026-05-27 | 退出一致行动集团 | -5,500.00 | 58.67 | 好仓 | |
| 联想集团 | 00992.HK | 2026-05-27 | 加入一致行动集团 | 105.00 | 59.22 | 好仓 | 其他 |
| 联想集团 | 00992.HK | 2026-05-27 | 退出一致行动集团 | -5,500.00 | 58.67 | 好仓 | |
| 联想集团–R | 80992.HK | 2026-05-18 | 退出一致行动集团 | -869.33 | 59.21 | 好仓 | |
| 联想集团 | 00992.HK | 2026-05-18 | 退出一致行动集团 | -869.33 | 59.21 | 好仓 | |
| 联想集团–R | 80992.HK | 2026-03-23 | 加入一致行动集团 | 27.00 | 59.29 | 好仓 | 其他 |
| 联想集团 | 00992.HK | 2026-03-23 | 加入一致行动集团 | 27.00 | 59.29 | 好仓 | 其他 |
| 联想集团–R | 80992.HK | 2026-01-23 | 加入一致行动集团 | 32.00 | 59.29 | 好仓 | 其他 |
| 联想集团 | 00992.HK | 2026-01-23 | 加入一致行动集团 | 32.00 | 59.29 | 好仓 | 其他 |
| 联想集团–R | 80992.HK | 2026-01-22 | 加入一致行动集团 | 55.00 | 59.29 | 好仓 | 其他 |
| 联想集团 | 00992.HK | 2026-01-22 | 加入一致行动集团 | 55.00 | 59.29 | 好仓 | 其他 |
| 联想集团–R | 80992.HK | 2026-01-21 | 加入一致行动集团 | 62.00 | 59.28 | 好仓 | 其他 |
| 联想集团 | 00992.HK | 2026-01-21 | 加入一致行动集团 | 62.00 | 59.28 | 好仓 | 其他 |
| 联想集团–R | 80992.HK | 2026-01-20 | 加入一致行动集团 | 20.00 | 59.28 | 好仓 | 其他 |
| 联想集团 | 00992.HK | 2026-01-20 | 加入一致行动集团 | 20.00 | 59.28 | 好仓 | 其他 |
| 联想集团–R | 80992.HK | 2026-01-16 | 加入一致行动集团 | 20.00 | 59.27 | 好仓 | 其他 |
| 联想集团 | 00992.HK | 2026-01-16 | 加入一致行动集团 | 20.00 | 59.27 | 好仓 | 其他 |
| 联想集团–R | 80992.HK | 2026-01-15 | 加入一致行动集团 | 12.00 | 59.27 | 好仓 | 其他 |
| 联想集团 | 00992.HK | 2026-01-15 | 加入一致行动集团 | 12.00 | 59.27 | 好仓 | 其他 |
只列出 60 条,其余未展示。
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.