个人 · 持股 3 家
Shareholder
叶红
股东 Shareholders 公司研究 Companies
叶红出现在 2 家 A 股公司、1 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-06-03。
注意:本页按股东名称归集,同名的自然人无法区分,下列记录可能来自不同的人。
叶红的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 悦龙科技 | 920188.BJ | 43.19 | 0.52 | 1,092.26 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
叶红的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 悦龙科技 | 920188.BJ | 43.19 | 2.182 | 1,092.26 | 新进 | 1 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 悦龙科技 | 874157.NQ | 43.19 | 2.182 | 新进 | 1 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
叶红的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(亿股) | 持股比例(%) | 直接持股数(万股) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沛嘉医疗-B | 09996.HK | 1.56 | 23.1428 | 1,365.20 | 1.0893 | 一致行动人,受控制企业权益,实益拥有人 | 董事 | 普通股 | 2026-04-23 | 2025-12-31 |
叶红的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(亿股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沛嘉医疗-B | 09996.HK | 2026-06-03 | 买入 | 4.50 | 1.58 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 沛嘉医疗-B | 09996.HK | 2026-05-28 | 买入 | 50.00 | 1.58 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 沛嘉医疗-B | 09996.HK | 2026-05-18 | 买入 | 60.00 | 1.58 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 沛嘉医疗-B | 09996.HK | 2026-04-30 | 买入 | 10.00 | 1.57 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 沛嘉医疗-B | 09996.HK | 2026-04-24 | 买入 | 30.70 | 1.57 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 沛嘉医疗-B | 09996.HK | 2026-04-09 | 买入 | 9.60 | 1.57 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 沛嘉医疗-B | 09996.HK | 2026-03-31 | 买入 | 30.00 | 1.57 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 沛嘉医疗-B | 09996.HK | 2026-03-30 | 买入 | 42.40 | 1.56 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 沛嘉医疗-B | 09996.HK | 2026-03-27 | 买入 | 50.60 | 1.56 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 沛嘉医疗-B | 09996.HK | 2025-12-16 | 买入 | 0.70 | 1.56 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 沛嘉医疗-B | 09996.HK | 2025-12-15 | 买入 | 8.10 | 1.56 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 沛嘉医疗-B | 09996.HK | 2025-12-12 | 买入 | 1.80 | 1.55 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 沛嘉医疗-B | 09996.HK | 2025-12-11 | 买入 | 8.40 | 1.55 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 沛嘉医疗-B | 09996.HK | 2025-12-10 | 买入 | 10.00 | 1.55 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 沛嘉医疗-B | 09996.HK | 2025-12-09 | 买入 | 16.90 | 1.55 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 沛嘉医疗-B | 09996.HK | 2025-12-08 | 买入 | 16.90 | 1.55 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 沛嘉医疗-B | 09996.HK | 2025-12-05 | 买入 | 17.90 | 1.55 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 沛嘉医疗-B | 09996.HK | 2025-12-04 | 买入 | 18.70 | 1.55 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 沛嘉医疗-B | 09996.HK | 2025-12-03 | 买入 | 19.00 | 1.55 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 沛嘉医疗-B | 09996.HK | 2025-12-02 | 买入 | 47.40 | 1.54 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 沛嘉医疗-B | 09996.HK | 2025-12-01 | 买入 | 1.80 | 1.54 | 好仓 | 受控法团权益 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.