机构 · 持股 4 家
Shareholder
意大利忠利保险有限公司
股东 Shareholders 公司研究 Companies
意大利忠利保险有限公司出现在 4 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-03-02。
意大利忠利保险有限公司的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(万股) | 仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 康臣药业 | 01681.HK | 2026-03-02 | 不再须具报 | -15.20 | 4,202.20 | 好仓 |
| 归创通桥 | 02190.HK | 2025-11-14 | 买入 | 440.00 | 2,050.00 | 好仓 |
| 李氏大药厂 | 00950.HK | 2025-09-04 | 出售 | -213.25 | 2,771.50 | 好仓 |
| 李氏大药厂 | 00950.HK | 2025-09-02 | 出售 | -252.85 | 3,394.25 | 好仓 |
| 李氏大药厂 | 00950.HK | 2025-08-26 | 出售 | -294.20 | 3,909.95 | 好仓 |
| 李氏大药厂 | 00950.HK | 2025-08-21 | 出售 | -500.40 | 4,548.10 | 好仓 |
| 李氏大药厂 | 00950.HK | 2025-08-20 | 出售 | -417.40 | 5,048.50 | 好仓 |
| 李氏大药厂 | 00950.HK | 2025-08-18 | 出售 | -479.00 | 5,692.70 | 好仓 |
| 李氏大药厂 | 00950.HK | 2025-08-14 | 出售 | -339.70 | 6,377.05 | 好仓 |
| 李氏大药厂 | 00950.HK | 2025-08-07 | 出售 | -199.35 | 6,999.20 | 好仓 |
| 远大医药 | 00512.HK | 2025-05-14 | 不再须具报 | -1,090.50 | 17,429.40 | 好仓 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.