基金或资管产品 · 持股 50 家
Shareholder
中国建设银行股份有限公司-易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金
股东 Shareholders 公司研究 Companies
中国建设银行股份有限公司-易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金出现在 50 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绿的谐波 | 688017.SH | 465.13 | 2.54 | 8.71 | +20.91 | 4.7064 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 双环传动 | 002472.SZ | 1,791.81 | 2.11 | 6.45 | +85.75 | 5.0259 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 机器人 | 300024.SZ | 4,148.26 | 2.65 | 6.10 | +200.78 | 5.0864 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 石头科技 | 688169.SH | 476.88 | 1.84 | 5.72 | +21.78 | 4.7855 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 科沃斯 | 603486.SH | 733.61 | 1.27 | 4.48 | +35.36 | 5.0641 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 富临精工 | 300432.SZ | 1,936.42 | 1.13 | 4.47 | +97.72 | 5.3146 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 鸣志电器 | 603728.SH | 693.04 | 1.65 | 3.95 | +32.15 | 4.8647 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中信重工 | 601608.SH | 6,336.19 | 1.38 | 3.93 | +305.30 | 5.0623 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 埃斯顿 | 002747.SZ | 1,938.86 | 2 | 3.88 | +95.60 | 5.1866 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 领益智造 | 002600.SZ | 2,978.88 | 0.41 | 3.82 | -14.48 | -0.4837 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 拓普集团 | 601689.SH | 654.71 | 0.38 | 3.72 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 昊志机电 | 300503.SZ | 698.56 | 2.27 | 3.63 | +34.56 | 5.2052 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 南网科技 | 688248.SH | 607.17 | 1.08 | 3.52 | +28.83 | 4.9854 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 盈峰环境 | 000967.SZ | 3,952.27 | 1.25 | 3.36 | +194.13 | 5.1655 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 震裕科技 | 300953.SZ | 181.05 | 1.04 | 3.16 | +8.10 | 4.6832 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 兆威机电 | 003021.SZ | 326.09 | 1.22 | 3.13 | +16.48 | 5.3227 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 航天智装 | 300455.SZ | 1,237.98 | 1.72 | 3.02 | +61.03 | 5.1855 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中大力德 | 002896.SZ | 402.15 | 2.05 | 3.01 | +19.33 | 5.0488 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 奥比中光 | 688322.SH | 393.04 | 0.98 | 2.95 | +18.27 | 4.8754 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 拓斯达 | 300607.SZ | 1,147.97 | 2.41 | 2.88 | +56.75 | 5.2008 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 天智航 | 688277.SH | 1,195.27 | 2.62 | 2.73 | +55.40 | 4.8603 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 固高科技 | 301510.SZ | 869.84 | 2.17 | 2.61 | +41.71 | 5.037 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 奥普光电 | 002338.SZ | 545.84 | 2.27 | 2.57 | +28.37 | 5.4816 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 拓邦股份 | 002139.SZ | 1,974.37 | 1.58 | 2.38 | +96.18 | 5.1212 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 雷赛智能 | 002979.SZ | 648.94 | 2.06 | 2.31 | +32.75 | 5.315 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 三丰智能 | 300276.SZ | 3,303.10 | 2.36 | 2.29 | +169.41 | 5.4062 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 汉威科技 | 300007.SZ | 494.28 | 1.51 | 2.09 | +23.42 | 4.9743 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 贝斯特 | 300580.SZ | 784.97 | 1.56 | 1.76 | +44.79 | 6.0517 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 埃夫特 | 688165.SH | 1,012.44 | 1.94 | 1.67 | -33.62 | -3.214 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 科力尔 | 002892.SZ | 1,486.40 | 2 | 1.61 | +69.25 | 4.8868 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 博实股份 | 002698.SZ | 1,155.78 | 1.13 | 1.53 | +59.31 | 5.4091 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 柯力传感 | 603662.SH | 253.51 | 0.9 | 1.40 | +13.35 | 5.5588 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华中数控 | 300161.SZ | 508.15 | 2.56 | 1.40 | +25.98 | 5.3881 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 信捷电气 | 603416.SH | 281.01 | 1.79 | 1.35 | -6.86 | -2.383 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 国茂股份 | 603915.SH | 910.28 | 1.39 | 1.34 | +43.19 | 4.981 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 丰立智能 | 301368.SZ | 249.06 | 2.07 | 1.30 | +13.53 | 5.7459 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 科大智能 | 300222.SZ | 1,176.09 | 1.51 | 1.25 | +57.44 | 5.1348 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 步科股份 | 688160.SH | 111.68 | 1.23 | 1.16 | +2.87 | 2.638 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 禾川科技 | 688320.SH | 365.15 | 2.42 | 1.10 | +16.21 | 4.646 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 利元亨 | 688499.SH | 211.87 | 1.26 | 1.00 | +10.44 | 5.1849 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 金奥博 | 002917.SZ | 682.06 | 1.96 | 0.92 | +34.09 | 5.261 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 弘讯科技 | 603015.SH | 742.92 | 1.84 | 0.91 | +36.68 | 5.1937 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 赛摩智能 | 300466.SZ | 1,060.36 | 1.98 | 0.90 | +55.79 | 5.5536 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 克来机电 | 603960.SH | 317.22 | 1.21 | 0.65 | +15.61 | 5.1756 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 奥普特 | 688686.SH | 66.49 | 0.54 | 0.60 | +4.91 | 7.9734 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 鼎智科技 | 920593.BJ | 157.18 | 0.8259 | 0.40 | +6.23 | 4.1276 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绿的谐波 | 688017.SH | 465.13 | 2.5371 | 8.71 | +20.91 | 0.114 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 双环传动 | 002472.SZ | 1,791.81 | 2.3938 | 6.45 | +85.75 | 0.101 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 机器人 | 300024.SZ | 4,148.26 | 2.6503 | 6.10 | +200.78 | 0.1283 | 2 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 石头科技 | 688169.SH | 476.88 | 1.8405 | 5.72 | +21.78 | 0.0841 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 科沃斯 | 603486.SH | 733.61 | 1.2795 | 4.48 | +35.36 | 0.0611 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 富临精工 | 300432.SZ | 1,936.42 | 1.1453 | 4.47 | +97.72 | 0.0572 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 鸣志电器 | 603728.SH | 693.04 | 1.6545 | 3.95 | +32.15 | 0.0768 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中信重工 | 601608.SH | 6,336.19 | 1.3836 | 3.93 | +305.30 | 0.0667 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 埃斯顿 | 002747.SZ | 1,938.86 | 2.2053 | 3.88 | +95.60 | -0.1128 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 领益智造 | 002600.SZ | 2,978.88 | 0.4138 | 3.82 | -14.48 | 0.0205 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 拓普集团 | 601689.SH | 654.71 | 0.3767 | 3.72 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 昊志机电 | 300503.SZ | 698.56 | 2.8989 | 3.63 | +34.56 | 0.1122 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 南网科技 | 688248.SH | 607.17 | 1.0752 | 3.52 | +28.83 | 0.051 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 盈峰环境 | 000967.SZ | 3,952.27 | 1.2486 | 3.36 | +194.13 | 0.0613 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 震裕科技 | 300953.SZ | 181.05 | 1.4535 | 3.16 | +8.10 | 0.0467 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 兆威机电 | 003021.SZ | 326.09 | 1.3932 | 3.13 | +16.48 | -0.0672 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 航天智装 | 300455.SZ | 1,237.98 | 1.747 | 3.02 | +61.03 | 0.0851 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中大力德 | 002896.SZ | 402.15 | 2.0463 | 3.01 | +19.33 | 0.0983 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 奥比中光 | 688322.SH | 393.04 | 1.2333 | 2.95 | +18.27 | 0.0456 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 拓斯达 | 300607.SZ | 1,147.97 | 3.4014 | 2.88 | +56.75 | 0.119 | 2 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 天智航 | 688277.SH | 1,195.27 | 2.6212 | 2.73 | +55.40 | 0.1214 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 固高科技 | 301510.SZ | 869.84 | 3.1159 | 2.61 | +41.71 | 0.1042 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 奥普光电 | 002338.SZ | 545.84 | 2.2743 | 2.57 | +28.37 | 0.1182 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 天智航 | 834360.NQ | 1,195.27 | 2.6212 | 2.51 | +55.40 | 0.1214 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 拓邦股份 | 002139.SZ | 1,974.37 | 1.8433 | 2.38 | +96.18 | 0.0771 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 雷赛智能 | 002979.SZ | 648.94 | 2.9371 | 2.31 | +32.75 | 0.1043 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 三丰智能 | 300276.SZ | 3,303.10 | 3.1246 | 2.29 | +169.41 | 0.1209 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 汉威科技 | 300007.SZ | 494.28 | 1.7469 | 2.09 | +23.42 | 0.0715 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 贝斯特 | 300580.SZ | 784.97 | 1.661 | 1.76 | +44.79 | 0.084 | 2 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 埃夫特 | 688165.SH | 1,012.44 | 1.9404 | 1.67 | -33.62 | 0.092 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 科力尔 | 002892.SZ | 1,486.40 | 2.9668 | 1.61 | +69.25 | 0.0924 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 凌云光 | 688400.SH | 415.43 | 0.9012 | 1.56 | -23.86 | -0.086 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 博实股份 | 002698.SZ | 1,155.78 | 1.3755 | 1.53 | +59.31 | 0.058 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 柯力传感 | 603662.SH | 253.51 | 0.9027 | 1.40 | +13.35 | 0.0475 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 华中数控 | 300161.SZ | 508.15 | 2.606 | 1.40 | +25.98 | 0.1307 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 信捷电气 | 603416.SH | 281.01 | 2.0181 | 1.35 | -6.86 | 0.0808 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 国茂股份 | 603915.SH | 910.28 | 1.3863 | 1.34 | +43.19 | 0.0658 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 丰立智能 | 301368.SZ | 249.06 | 3.8842 | 1.30 | +13.53 | 0.1127 | 2 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 科大智能 | 300222.SZ | 1,176.09 | 1.8556 | 1.25 | +57.44 | 0.0738 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 步科股份 | 688160.SH | 111.68 | 1.2295 | 1.16 | +2.87 | 0.0316 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 禾川科技 | 688320.SH | 365.15 | 2.418 | 1.10 | +16.21 | 0.1074 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 利元亨 | 688499.SH | 211.87 | 1.2557 | 1.00 | +10.44 | 0.0619 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 金奥博 | 002917.SZ | 682.06 | 2.6178 | 0.92 | +34.09 | 0.098 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 弘讯科技 | 603015.SH | 742.92 | 1.8379 | 0.91 | +36.68 | 0.0907 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 赛摩智能 | 300466.SZ | 1,060.36 | 2.3623 | 0.90 | +55.79 | 0.1042 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 克来机电 | 603960.SH | 317.22 | 1.2098 | 0.65 | +15.61 | 0.0595 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 奥普特 | 688686.SH | 66.49 | 0.544 | 0.60 | +4.91 | 0.0402 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 鼎智科技 | 920593.BJ | 157.18 | 0.9726 | 0.40 | +6.23 | 0.0327 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 拓斯达 | 831535.NQ | 1,147.97 | 3.4014 | +56.75 | 0.119 | 2 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 鼎智科技 | 873593.NQ | 157.18 | 0.9726 | +6.23 | 0.0327 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.