中国资讯分析 China Insight Analysis

十大股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 持股比例(%) 持股市值(亿元) 持股数变动(万股) 变动比例(%) 排名 股份类型 报告期
新易盛 300502.SZ 555.96 0.56 24.62 -614.88 -52.5163 10 流通A股 2026-03-31
立讯精密 002475.SZ 2,851.62 0.39 14.05 -3,153.04 -52.5099 7 流通A股 2026-03-31
阳光电源 300274.SZ 813.05 0.39 12.26 -898.88 -52.5068 10 流通A股 2026-03-31
中兴通讯 000063.SZ 1,802.43 0.38 5.85 -1,995.25 -52.5386 10 流通A股 2026-03-31
中国建筑 601668.SH 11,555.87 0.28 5.79 -12,782.66 -52.5203 10 流通A股 2026-03-31
三花智控 002050.SZ 1,252.38 0.3 5.33 -1,385.05 -52.5152 9 流通A股 2026-03-31
华友钴业 603799.SH 848.50 0.45 4.98 -938.30 -52.5129 9 流通A股 2026-03-31
万科B 200002.SZ 3,807.34 0.32 4.72 -4,211.35 -52.5192 8 流通A股 2026-03-31
浪潮信息 000977.SZ 575.05 0.39 3.22 -635.82 -52.5094 7 流通A股 2026-03-31
天齐锂业 002466.SZ 578.53 0.34 3.21 -639.43 -52.5003 10 流通A股 2026-03-31
蓝思科技 300433.SZ 1,115.52 0.21 3.12 -1,233.95 -52.5203 9 流通A股 2026-03-31
中国中铁 601390.SH 5,727.22 0.23 3.11 -6,335.89 -52.5229 9 流通A股 2026-03-31
歌尔股份 002241.SZ 1,388.24 0.39 3.10 -1,536.15 -52.5289 10 流通A股 2026-03-31
紫光股份 000938.SZ 1,120.66 0.39 2.79 -1,239.47 -52.517 9 流通A股 2026-03-31
长安汽车 000625.SZ 2,776.24 0.28 2.78 +5.17 0.1866 10 流通A股 2026-03-31
中国电建 601669.SH 4,817.57 0.28 2.77 -5,328.84 -52.5195 8 流通A股 2026-03-31
领益智造 002600.SZ 2,043.25 0.28 2.62 -8.99 -0.4381 9 流通A股 2026-03-31
紫光国微 002049.SZ 380.64 0.45 2.51 -422.58 -52.6107 9 流通A股 2026-03-31
江西铜业 600362.SH 580.57 0.17 2.50 -641.72 -52.5013 10 流通A股 2026-03-31
爱尔眼科 300015.SZ 2,607.97 0.28 2.48 -2,884.85 -52.5204 9 流通A股 2026-03-31
昆仑万维 300418.SZ 492.23 0.39 2.41 -545.71 -52.5761 10 流通A股 2026-03-31
中国能建 601868.SH 7,255.30 0.17 2.10 -8,025.63 -52.5206 8 流通A股 2026-03-31
小商品城 600415.SH 1,533.73 0.28 1.98 -1,696.08 -52.5133 7 流通A股 2026-03-31
上海机场 600009.SH 695.90 0.28 1.92 -770.06 -52.5294 10 流通A股 2026-03-31
中国铁建 601186.SH 2,573.62 0.19 1.81 新进 9 流通A股 2026-03-31
万科A 000002.SZ 3,807.34 0.32 1.52 -4,211.35 -52.5192 8 流通A股 2026-03-31
中国交建 601800.SH 1,989.44 0.12 1.51 -2,200.68 -52.5207 7 流通A股 2026-03-31
中油资本 000617.SZ 1,414.24 0.11 1.44 -1,565.15 -52.5326 10 流通A股 2026-03-31
长城汽车 601633.SH 697.95 0.08 1.44 -772.35 -52.5301 10 流通A股 2026-03-31
中国中冶 601618.SH 3,994.18 0.19 1.20 -4,414.69 -52.5004 7 流通A股 2026-03-31
长安B 200625.SZ 2,776.24 0.28 1.12 +5.17 0.1866 10 流通A股 2026-03-31
中航成飞 302132.SZ 164.70 0.06 1.10 -183.84 -52.7452 10 流通A股 2026-03-31
金龙鱼 300999.SZ 333.57 0.06 0.96 -368.99 -52.5208 7 流通A股 2026-03-31
中航电测 300114.SZ 164.70 0.06 -183.84 -52.7452 10 流通A股 2026-03-31

十大流通股股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 占流通股比例(%) 持股市值(亿元) 持股数变动(万股) 持股比例变动 排名 股东性质 股份类型 报告期
新易盛 300502.SZ 555.96 0.6279 24.62 -614.88 -0.6186 10 证券投资基金 A股 2026-03-31
立讯精密 002475.SZ 2,851.62 0.3923 14.05 -3,153.04 -0.4328 7 证券投资基金 A股 2026-03-31
阳光电源 300274.SZ 813.05 0.5114 12.26 -898.88 -0.4335 10 证券投资基金 A股 2026-03-31
中兴通讯 000063.SZ 1,802.43 0.3768 5.85 -1,995.25 -0.4171 10 证券投资基金 A股 2026-03-31
中国建筑 601668.SH 11,555.87 0.2797 5.79 -12,782.66 -0.3093 10 证券投资基金 A股 2026-03-31
三花智控 002050.SZ 1,252.38 0.301 5.33 -1,385.05 -0.3292 8 证券投资基金 A股 2026-03-31
华友钴业 603799.SH 848.50 0.4504 4.98 -938.30 -0.4947 9 证券投资基金 A股 2026-03-31
万科B 200002.SZ 3,807.34 0.3193 4.72 -4,211.35 -0.353 8 证券投资基金 A股 2026-03-31
浪潮信息 000977.SZ 575.05 0.392 3.22 -635.82 -0.433 7 证券投资基金 A股 2026-03-31
天齐锂业 002466.SZ 578.53 0.3394 3.21 -639.43 -0.403 10 证券投资基金 A股 2026-03-31
蓝思科技 300433.SZ 1,115.52 0.2116 3.12 -1,233.95 -0.2333 9 证券投资基金 A股 2026-03-31
中国中铁 601390.SH 5,727.22 0.232 3.11 -6,335.89 -0.2567 9 证券投资基金 A股 2026-03-31
歌尔股份 002241.SZ 1,388.24 0.4418 3.10 -1,536.15 -0.4337 10 证券投资基金 A股 2026-03-31
紫光股份 000938.SZ 1,120.66 0.3918 2.79 -1,239.47 -0.4334 9 证券投资基金 A股 2026-03-31
长安汽车 000625.SZ 2,776.24 0.2802 2.78 +5.17 -0.3098 10 证券投资基金 A股 2026-03-31
中国电建 601669.SH 4,817.57 0.3686 2.77 -5,328.84 -0.3093 8 证券投资基金 A股 2026-03-31
领益智造 002600.SZ 2,043.25 0.2838 2.62 -8.99 -0.3095 8 证券投资基金 A股 2026-03-31
紫光国微 002049.SZ 380.64 0.4481 2.51 -422.58 -0.4974 9 证券投资基金 A股 2026-03-31
江西铜业 600362.SH 580.57 0.1677 2.50 -641.72 -0.1853 10 证券投资基金 A股 2026-03-31
爱尔眼科 300015.SZ 2,607.97 0.3278 2.48 -2,884.85 -0.3093 9 证券投资基金 A股 2026-03-31
昆仑万维 300418.SZ 492.23 0.3924 2.41 -545.71 -0.4347 10 证券投资基金 A股 2026-03-31
中国能建 601868.SH 7,255.30 0.174 2.10 -8,025.63 -0.1925 8 证券投资基金 A股 2026-03-31
小商品城 600415.SH 1,533.73 0.2797 1.98 -1,696.08 -0.3093 7 证券投资基金 A股 2026-03-31
上海机场 600009.SH 695.90 0.3401 1.92 -770.06 -0.3094 10 证券投资基金 A股 2026-03-31
中国铁建 601186.SH 2,573.62 0.1895 1.81 新进 9 证券投资基金 A股 2026-03-31
万科A 000002.SZ 3,807.34 0.3193 1.52 -4,211.35 -0.353 8 证券投资基金 A股 2026-03-31
中国交建 601800.SH 1,989.44 0.1228 1.51 -2,200.68 -0.1353 7 证券投资基金 A股 2026-03-31
中油资本 000617.SZ 1,414.24 0.1119 1.44 -1,565.15 -0.1238 10 证券投资基金 A股 2026-03-31
长城汽车 601633.SH 697.95 0.0818 1.44 -772.35 -0.0902 10 证券投资基金 A股 2026-03-31
中国中冶 601618.SH 3,994.18 0.1927 1.20 -4,414.69 -0.2132 7 证券投资基金 A股 2026-03-31
长安B 200625.SZ 2,776.24 0.2802 1.12 +5.17 -0.3098 10 证券投资基金 A股 2026-03-31
中航成飞 302132.SZ 164.70 0.281 1.10 -183.84 -0.0688 10 证券投资基金 A股 2026-03-31
华电新能 600930.SH 1,633.23 0.5057 1.03 -1,781.38 -0.0427 7 证券投资基金 A股 2026-03-31
金龙鱼 300999.SZ 333.57 0.6147 0.96 -368.99 -0.0681 6 证券投资基金 A股 2026-03-31
中航电测 300114.SZ 164.70 0.281 -183.84 -0.0688 10 证券投资基金 A股 2026-03-31

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.

顶部