基金或资管产品 · 持股 17 家
Shareholder
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
股东 Shareholders 公司研究 Companies
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金出现在 17 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒瑞医药 | 600276.SH | 6,287.82 | 0.95 | 34.72 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 药明康德 | 603259.SH | 3,483.89 | 1.1676 | 34.18 | +187.52 | 5.6888 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 迈瑞医疗 | 300760.SZ | 853.22 | 0.7 | 14.05 | +43.63 | 5.3891 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 新和成 | 002001.SZ | 2,162.80 | 0.7 | 7.47 | +110.56 | 5.3873 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 云南白药 | 000538.SZ | 1,255.64 | 0.7 | 6.89 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 片仔癀 | 600436.SH | 424.52 | 0.7 | 6.41 | +21.73 | 5.3949 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 爱尔眼科 | 300015.SZ | 6,568.39 | 0.7 | 6.25 | +347.61 | 5.5879 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 科伦药业 | 002422.SZ | 1,575.67 | 0.99 | 5.47 | +84.86 | 5.6922 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 复星医药 | 600196.SH | 1,790.15 | 0.67 | 4.77 | +92.84 | 5.4701 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华东医药 | 000963.SZ | 1,234.39 | 0.7 | 4.36 | +63.14 | 5.3905 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 上海莱士 | 002252.SZ | 7,479.66 | 1.13 | 4.35 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 长春高新 | 000661.SZ | 459.67 | 1.13 | 3.95 | +24.11 | 5.5354 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 同仁堂 | 600085.SH | 965.95 | 0.7 | 2.68 | +51.57 | 5.6404 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华润三九 | 000999.SZ | 937.76 | 0.56 | 2.62 | +49.62 | 5.5869 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 智飞生物 | 300122.SZ | 1,684.66 | 0.7 | 2.52 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 天坛生物 | 600161.SH | 1,390.83 | 0.7 | 2.10 | +70.54 | 5.3426 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒瑞医药 | 600276.SH | 6,287.82 | 0.9474 | 34.72 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 药明康德 | 603259.SH | 3,483.89 | 1.1676 | 34.18 | +187.52 | 0.0628 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 迈瑞医疗 | 300760.SZ | 853.22 | 0.7043 | 14.05 | +43.63 | 0.036 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 新和成 | 002001.SZ | 2,162.80 | 0.7122 | 7.47 | +110.56 | 0.036 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 云南白药 | 000538.SZ | 1,255.64 | 0.7082 | 6.89 | +64.21 | 0.036 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 片仔癀 | 600436.SH | 424.52 | 0.7037 | 6.41 | +21.73 | 0.0361 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 爱尔眼科 | 300015.SZ | 6,568.39 | 0.8257 | 6.25 | +347.61 | 0.0373 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 科伦药业 | 002422.SZ | 1,575.67 | 1.2066 | 5.47 | +84.86 | 0.0531 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 复星医药 | 600196.SH | 1,790.15 | 0.6704 | 4.77 | +92.84 | 0.0348 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 华东医药 | 000963.SZ | 1,234.39 | 0.7042 | 4.36 | +63.14 | 0.0361 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 上海莱士 | 002252.SZ | 7,479.66 | 1.1275 | 4.35 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 长春高新 | 000661.SZ | 459.67 | 1.1503 | 3.95 | +24.11 | 0.0591 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 同仁堂 | 600085.SH | 965.95 | 0.7043 | 2.68 | +51.57 | 0.0376 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 华润三九 | 000999.SZ | 937.76 | 0.564 | 2.62 | +49.62 | 0.0298 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 智飞生物 | 300122.SZ | 1,684.66 | 1.1912 | 2.52 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 爱美客 | 300896.SZ | 212.93 | 1.0415 | 2.50 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 天坛生物 | 600161.SH | 1,390.83 | 0.7034 | 2.10 | +70.54 | 0.0357 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.