基金或资管产品 · 持股 42 家
Shareholder
中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金
股东 Shareholders 公司研究 Companies
中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金出现在 42 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广汇能源 | 600256.SH | 4,180.10 | 0.65 | 2.79 | +60.93 | 1.4792 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 鄂尔多斯 | 600295.SH | 1,386.89 | 0.5 | 2.07 | +17.10 | 1.248 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中谷物流 | 603565.SH | 1,768.53 | 0.84 | 2.03 | +22.95 | 1.315 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 山煤国际 | 600546.SH | 1,735.36 | 0.88 | 1.93 | +23.73 | 1.3866 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 平煤股份 | 601666.SH | 2,221.71 | 0.9 | 1.81 | +25.75 | 1.1726 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华阳股份 | 600348.SH | 1,738.90 | 0.48 | 1.53 | +23.04 | 1.3425 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 海澜之家 | 600398.SH | 2,330.11 | 0.49 | 1.52 | +34.23 | 1.491 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 嘉化能源 | 600273.SH | 1,573.04 | 1.16 | 1.44 | +21.07 | 1.3574 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 上峰材料 | 000672.SZ | 1,047.20 | 1.08 | 1.35 | +23.17 | 2.2626 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 军信股份 | 301109.SZ | 802.20 | 1.02 | 1.33 | +9.94 | 1.2546 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 昊华能源 | 601101.SH | 1,558.31 | 1.08 | 1.32 | +21.28 | 1.3844 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 厦门国贸 | 600755.SH | 2,058.90 | 0.96 | 1.32 | +32.68 | 1.6131 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 兔宝宝 | 002043.SZ | 846.90 | 1.02 | 1.30 | +11.90 | 1.4251 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 周大生 | 002867.SZ | 1,013.79 | 0.93 | 1.21 | +13.82 | 1.382 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 爱施德 | 002416.SZ | 835.80 | 0.67 | 1.09 | +11.08 | 1.3435 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 洪城环境 | 600461.SH | 1,104.31 | 0.86 | 1.09 | +15.10 | 1.3866 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 索菲亚 | 002572.SZ | 853.16 | 0.89 | 1.08 | +12.11 | 1.4399 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 皖通高速 | 600012.SH | 697.69 | 0.41 | 1.08 | +9.37 | 1.3613 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 南京高科 | 600064.SH | 1,243.46 | 0.72 | 1.04 | +15.61 | 1.271 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 山东出版 | 601019.SH | 1,126.73 | 0.54 | 1.00 | +15.15 | 1.3629 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中南传媒 | 601098.SH | 896.41 | 0.5 | 0.99 | +11.05 | 1.2481 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 凤凰传媒 | 601928.SH | 993.38 | 0.39 | 0.97 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 长江传媒 | 600757.SH | 1,099.89 | 0.91 | 0.97 | +14.67 | 1.3514 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中文传媒 | 600373.SH | 1,079.74 | 0.8 | 0.91 | +13.42 | 1.2586 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 重百集团 | 600729.SH | 341.56 | 0.78 | 0.76 | +4.72 | 1.4003 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 恒源煤电 | 600971.SH | 898.28 | 0.75 | 0.67 | +109.89 | 13.9386 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中创物流 | 603967.SH | 477.79 | 1.38 | 0.64 | +9.77 | 2.0871 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 兰花科创 | 600123.SH | 935.36 | 0.63 | 0.61 | +12.37 | 1.3405 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 开滦股份 | 600997.SH | 974.78 | 0.61 | 0.60 | +11.89 | 1.2351 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 陕天然气 | 002267.SZ | 753.89 | 0.68 | 0.59 | +11.13 | 1.4985 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 东方环宇 | 603706.SH | 296.74 | 1.57 | 0.58 | +3.44 | 1.1729 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 天健集团 | 000090.SZ | 1,514.71 | 0.81 | 0.55 | +18.80 | 1.2568 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 报喜鸟 | 002154.SZ | 1,471.86 | 1.01 | 0.53 | +19.85 | 1.3671 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 同力股份 | 920599.BJ | 291.59 | 0.6304 | 0.52 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 亚太科技 | 002540.SZ | 802.25 | 0.64 | 0.52 | +9.94 | 1.2546 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 葵花药业 | 002737.SZ | 404.39 | 0.69 | 0.50 | +5.15 | 1.2899 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 鄂资B股 | 900936.SH | 1,386.89 | 0.5 | 0.16 | +17.10 | 1.248 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 同力重工 | A11068.SZ | 291.59 | 0.6304 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广汇能源 | 600256.SH | 4,180.10 | 0.654 | 2.79 | +60.93 | 0.0096 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 鄂尔多斯 | 600295.SH | 1,386.89 | 0.4955 | 2.07 | +17.10 | 0.0061 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中谷物流 | 603565.SH | 1,768.53 | 0.8421 | 2.03 | +22.95 | 0.0109 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 山煤国际 | 600546.SH | 1,735.36 | 0.8754 | 1.93 | +23.73 | 0.012 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 平煤股份 | 601666.SH | 2,221.71 | 0.8997 | 1.81 | +25.75 | 0.0104 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 华阳股份 | 600348.SH | 1,738.90 | 0.482 | 1.53 | +23.04 | 0.0064 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 海澜之家 | 600398.SH | 2,330.11 | 0.4852 | 1.52 | +34.23 | 0.0072 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 嘉化能源 | 600273.SH | 1,573.04 | 1.1593 | 1.44 | +21.07 | 0.0155 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 上峰材料 | 000672.SZ | 1,047.20 | 1.0803 | 1.35 | +23.17 | 0.0239 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 军信股份 | 301109.SZ | 802.20 | 3.4829 | 1.33 | +9.94 | 0.0126 | 1 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 昊华能源 | 601101.SH | 1,558.31 | 1.0822 | 1.32 | +21.28 | 0.0148 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 厦门国贸 | 600755.SH | 2,058.90 | 0.9656 | 1.32 | +32.68 | 0.0153 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 兔宝宝 | 002043.SZ | 846.90 | 1.1505 | 1.30 | +11.90 | 0.0144 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 周大生 | 002867.SZ | 1,013.79 | 0.9395 | 1.21 | +13.82 | 0.0128 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 爱施德 | 002416.SZ | 835.80 | 0.6829 | 1.09 | +11.08 | 0.0089 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 洪城环境 | 600461.SH | 1,104.31 | 0.8599 | 1.09 | +15.10 | 0.0117 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 索菲亚 | 002572.SZ | 853.16 | 1.3096 | 1.08 | +12.11 | 0.0126 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 皖通高速 | 600012.SH | 697.69 | 0.4206 | 1.08 | +9.37 | 0.0054 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 南京高科 | 600064.SH | 1,243.46 | 0.7186 | 1.04 | +15.61 | 0.009 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 山东出版 | 601019.SH | 1,126.73 | 0.5399 | 1.00 | +15.15 | 0.0073 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中南传媒 | 601098.SH | 896.41 | 0.4991 | 0.99 | +11.05 | 0.0061 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 凤凰传媒 | 601928.SH | 993.38 | 0.3903 | 0.97 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 长江传媒 | 600757.SH | 1,099.89 | 0.9064 | 0.97 | +14.67 | 0.0121 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 厦门象屿 | 600057.SH | 1,195.66 | 0.5714 | 0.97 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 中文传媒 | 600373.SH | 1,079.74 | 0.8014 | 0.91 | +13.42 | 0.0216 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 重百集团 | 600729.SH | 341.56 | 1.7745 | 0.76 | +4.72 | 0.0107 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 恒源煤电 | 600971.SH | 898.28 | 0.7486 | 0.67 | +109.89 | 0.0104 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中创物流 | 603967.SH | 477.79 | 1.3782 | 0.64 | +9.77 | 0.0281 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 兰花科创 | 600123.SH | 935.36 | 0.6349 | 0.61 | +12.37 | 0.0084 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 开滦股份 | 600997.SH | 974.78 | 0.6139 | 0.60 | +11.89 | 0.0075 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 陕天然气 | 002267.SZ | 753.89 | 0.6779 | 0.59 | +11.13 | 0.01 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 东方环宇 | 603706.SH | 296.74 | 1.5669 | 0.58 | +3.44 | 0.0182 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 天健集团 | 000090.SZ | 1,514.71 | 0.8107 | 0.55 | +18.80 | 0.01 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 报喜鸟 | 002154.SZ | 1,471.86 | 1.2476 | 0.53 | +19.85 | 0.0136 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 同力股份 | 920599.BJ | 291.59 | 0.8318 | 0.52 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 亚太科技 | 002540.SZ | 802.25 | 0.9179 | 0.52 | +9.94 | 0.0079 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 葵花药业 | 002737.SZ | 404.39 | 0.6925 | 0.50 | +5.15 | 0.0089 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 鄂资B股 | 900936.SH | 1,386.89 | 0.4955 | 0.16 | +17.10 | 0.0061 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 同力股份 | 834599.NQ | 291.59 | 0.8318 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | ||
| 中谷股份 | 836283.NQ | 1,768.53 | 0.8421 | +22.95 | 0.0109 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 军信环保 | 872664.NQ | 802.20 | 3.4829 | +9.94 | 0.0126 | 1 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.