基金或资管产品 · 持股 36 家
Shareholder
上海银行股份有限公司-银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金
股东 Shareholders 公司研究 Companies
上海银行股份有限公司-银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金出现在 36 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科伦药业 | 002422.SZ | 1,692.96 | 1.06 | 5.87 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 信立泰 | 002294.SZ | 843.27 | 0.76 | 5.17 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 复星医药 | 600196.SH | 1,920.61 | 0.72 | 5.11 | +376.96 | 24.42 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华东医药 | 000963.SZ | 1,301.39 | 0.74 | 4.60 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 长春高新 | 000661.SZ | 499.27 | 1.22 | 4.29 | +104.00 | 26.3101 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 甘李药业 | 603087.SH | 554.62 | 0.93 | 3.55 | +120.17 | 27.6603 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 沃森生物 | 300142.SZ | 2,390.04 | 1.49 | 2.96 | +449.20 | 23.1447 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 君实生物 | 688180.SH | 830.30 | 0.81 | 2.89 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 通化金马 | 000766.SZ | 1,455.49 | 1.51 | 2.82 | +282.93 | 24.1294 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 智飞生物 | 300122.SZ | 1,820.02 | 0.76 | 2.72 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 华海药业 | 600521.SH | 1,585.57 | 1.06 | 2.55 | +312.71 | 24.5675 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华兰生物 | 002007.SZ | 1,666.86 | 0.91 | 2.44 | +335.16 | 25.1679 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 万泰生物 | 603392.SH | 581.69 | 0.46 | 2.31 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 博瑞医药 | 688166.SH | 469.78 | 1.11 | 2.28 | +111.51 | 31.1242 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 昭衍新药 | 603127.SH | 663.78 | 0.89 | 2.27 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 以岭药业 | 002603.SZ | 1,248.54 | 0.75 | 2.10 | +234.73 | 23.1527 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 丽珠B | 200513.SZ | 551.81 | 0.62 | 2.09 | +112.15 | 25.5085 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 丽珠集团 | 000513.SZ | 551.81 | 0.62 | 1.88 | +112.15 | 25.5085 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 健康元 | 600380.SH | 1,651.52 | 0.9 | 1.85 | +318.59 | 23.9014 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 通化东宝 | 600867.SH | 1,792.64 | 0.92 | 1.70 | +366.11 | 25.6644 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 天士力 | 600535.SH | 1,147.31 | 0.77 | 1.65 | +241.30 | 26.6334 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 安科生物 | 300009.SZ | 1,740.36 | 1.04 | 1.64 | +319.19 | 22.4598 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 浙江医药 | 600216.SH | 1,010.16 | 1.05 | 1.62 | +192.10 | 23.4824 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 九洲药业 | 603456.SH | 826.65 | 0.93 | 1.42 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 京新药业 | 002020.SZ | 904.50 | 1.05 | 1.42 | +173.05 | 23.6585 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 康泰生物 | 300601.SZ | 1,018.38 | 0.91 | 1.42 | +204.02 | 25.0521 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 亿帆医药 | 002019.SZ | 1,109.72 | 0.91 | 1.41 | +224.35 | 25.3401 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 步长制药 | 603858.SH | 819.11 | 0.78 | 1.35 | +97.67 | 13.5382 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 益方生物 | 688382.SH | 692.42 | 1.2 | 1.32 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 西藏药业 | 600211.SH | 252.25 | 0.78 | 1.02 | +57.14 | 29.286 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 神州细胞 | 688520.SH | 197.54 | 0.44 | 0.80 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 奥赛康 | 002755.SZ | 413.48 | 0.45 | 0.65 | +74.46 | 21.963 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科伦药业 | 002422.SZ | 1,692.96 | 1.2964 | 5.87 | 新进 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 信立泰 | 002294.SZ | 843.27 | 0.7566 | 5.17 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 复星医药 | 600196.SH | 1,920.61 | 0.7192 | 5.11 | +376.96 | 0.1411 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 华东医药 | 000963.SZ | 1,301.39 | 0.7424 | 4.60 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 康龙化成 | 300759.SZ | 1,554.63 | 0.8734 | 4.35 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 长春高新 | 000661.SZ | 499.27 | 1.2494 | 4.29 | +104.00 | 0.255 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 甘李药业 | 603087.SH | 554.62 | 0.9942 | 3.55 | +120.17 | 0.2012 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 荣昌生物 | 688331.SH | 262.47 | 0.7062 | 3.38 | +45.09 | 0.0794 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 沃森生物 | 300142.SZ | 2,390.04 | 1.5316 | 2.96 | +449.20 | 0.2809 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 君实生物 | 833330.NQ | 830.30 | 0.8087 | 2.94 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 君实生物 | 688180.SH | 830.30 | 0.8087 | 2.89 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 通化金马 | 000766.SZ | 1,455.49 | 1.5067 | 2.82 | +282.93 | 0.2928 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 智飞生物 | 300122.SZ | 1,820.02 | 1.2869 | 2.72 | 新进 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 华海药业 | 600521.SH | 1,585.57 | 1.059 | 2.55 | +312.71 | 0.2089 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 华兰生物 | 002007.SZ | 1,666.86 | 1.0595 | 2.44 | +335.16 | 0.1834 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 万泰生物 | 603392.SH | 581.69 | 0.4601 | 2.31 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 博瑞医药 | 688166.SH | 469.78 | 1.1103 | 2.28 | +111.51 | 0.2635 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 昭衍新药 | 603127.SH | 663.78 | 0.8858 | 2.27 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 以岭药业 | 002603.SZ | 1,248.54 | 0.907 | 2.10 | +234.73 | 0.1405 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 丽珠B | 200513.SZ | 551.81 | 0.6358 | 2.09 | +112.15 | 0.1263 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 丽珠集团 | 000513.SZ | 551.81 | 0.6358 | 1.88 | +112.15 | 0.1263 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 健康元 | 600380.SH | 1,651.52 | 0.9027 | 1.85 | +318.59 | 0.1741 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 通化东宝 | 600867.SH | 1,792.64 | 0.9153 | 1.70 | +366.11 | 0.1869 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 天士力 | 600535.SH | 1,147.31 | 0.768 | 1.65 | +241.30 | 0.1615 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 安科生物 | 300009.SZ | 1,740.36 | 1.4146 | 1.64 | +319.19 | 0.1916 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 浙江医药 | 600216.SH | 1,010.16 | 1.0618 | 1.62 | +192.10 | 0.1998 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 康弘药业 | 002773.SZ | 556.37 | 0.8101 | 1.61 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 九洲药业 | 603456.SH | 826.65 | 0.9294 | 1.42 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 京新药业 | 002020.SZ | 904.50 | 1.2494 | 1.42 | +173.05 | 0.201 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 康泰生物 | 300601.SZ | 1,018.38 | 1.1311 | 1.42 | +204.02 | 0.1827 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 亿帆医药 | 002019.SZ | 1,109.72 | 1.3183 | 1.41 | +224.35 | 0.1844 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 步长制药 | 603858.SH | 819.11 | 0.7767 | 1.35 | +97.67 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 益方生物 | 688382.SH | 692.42 | 1.1972 | 1.32 | +130.27 | 0.2252 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 西藏药业 | 600211.SH | 252.25 | 0.7826 | 1.02 | +57.14 | 0.1773 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 神州细胞 | 688520.SH | 197.54 | 0.4436 | 0.80 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 奥赛康 | 002755.SZ | 413.48 | 0.4455 | 0.65 | +74.46 | 0.0802 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.