个人 · 持股 10 家
Shareholder
游联华
股东 Shareholders 公司研究 Companies
游联华出现在 10 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
注意:本页按股东名称归集,同名的自然人无法区分,下列记录可能来自不同的人。
游联华的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信海直 | 000099.SZ | 176.14 | 0.23 | 3,020.80 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 晨曦航空 | 300581.SZ | 204.50 | 0.37 | 2,656.45 | +58.34 | 39.9152 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 楚天龙 | 003040.SZ | 135.00 | 0.29 | 2,153.25 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 中岩大地 | 003001.SZ | 103.65 | 0.59 | 1,838.70 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 圣龙股份 | 603178.SH | 106.44 | 0.45 | 1,632.79 | +21.21 | 24.8856 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 兆日科技 | 300333.SZ | 143.68 | 0.43 | 1,275.88 | +47.08 | 48.7371 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 台基股份 | 300046.SZ | 29.00 | 0.12 | 874.64 | -6.00 | -17.1429 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
游联华的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信海直 | 000099.SZ | 176.14 | 0.2271 | 3,020.80 | 新进 | 6 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 晨曦航空 | 300581.SZ | 204.50 | 0.3717 | 2,656.45 | +58.34 | 0.106 | 5 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 楚天龙 | 003040.SZ | 135.00 | 0.2955 | 2,153.25 | +59.25 | 0.1285 | 5 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 中岩大地 | 003001.SZ | 103.65 | 0.9641 | 1,838.70 | 新进 | 8 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 圣龙股份 | 603178.SH | 106.44 | 0.4502 | 1,632.79 | +21.21 | 0.0897 | 8 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 天富龙 | 603406.SH | 37.35 | 1.0188 | 1,284.09 | +20.60 | 0.0515 | 2 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 兆日科技 | 300333.SZ | 143.68 | 0.4292 | 1,275.88 | +47.08 | 0.1401 | 5 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 台基股份 | 300046.SZ | 29.00 | 0.1226 | 874.64 | -6.00 | -0.0254 | 10 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 云汉芯城 | 301563.SZ | 4.44 | 0.3016 | 595.85 | 新进 | 4 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 中岩大地 | 835524.NQ | 103.65 | 0.9641 | 新进 | 8 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.