中国资讯分析 China Insight Analysis

袁富儿的港股权益变动

公司 代码 事件日期 事件性质 变动股数(万股) 变动后持股数(亿股) 仓位 权益身份
生物系统工程股权 02902.HK 2025-12-30 出售 -4,830.00 0.00 好仓 实益拥有人
生物系统工程 01355.HK 2025-12-30 出售 -4,830.00 0.00 好仓 实益拥有人
生物系统工程股权 02902.HK 2025-12-23 出售 -4,830.00 0.48 好仓 实益拥有人
生物系统工程 01355.HK 2025-12-23 出售 -4,830.00 0.48 好仓 实益拥有人
生物系统工程股权 02902.HK 2025-12-19 出售 -4,830.00 0.97 好仓 实益拥有人
生物系统工程 01355.HK 2025-12-19 出售 -4,830.00 0.97 好仓 实益拥有人
生物系统工程股权 02902.HK 2025-12-15 出售 -4,830.00 1.45 好仓 实益拥有人
生物系统工程 01355.HK 2025-12-15 出售 -4,830.00 1.45 好仓 实益拥有人
生物系统工程股权 02902.HK 2025-10-09 出售 -34,592.90 1.93 好仓 实益拥有人
生物系统工程 01355.HK 2025-10-09 出售 -34,592.90 1.93 好仓 实益拥有人
生物系统工程股权 02902.HK 2025-03-27 其他事件 26,956.45 5.39 好仓 受控法团权益
生物系统工程 01355.HK 2025-03-27 其他事件 26,956.45 5.39 好仓 受控法团权益

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.

顶部