个人 · 持股 2 家
Shareholder
张国华
股东 Shareholders 公司研究 Companies
张国华出现在 2 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-07-07。
注意:本页按股东名称归集,同名的自然人无法区分,下列记录可能来自不同的人。
张国华的港股持股名册
张国华的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(万股) | 仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建滔积层板 | 01888.HK | 2026-07-07 | 出售 | -27.95 | 767.50 | 好仓 |
| 建滔积层板 | 01888.HK | 2026-07-06 | 出售 | -18.65 | 795.45 | 好仓 |
| 建滔积层板 | 01888.HK | 2026-06-30 | 出售 | -30.00 | 814.10 | 好仓 |
| 建滔积层板 | 01888.HK | 2026-06-26 | 出售 | -51.10 | 844.10 | 好仓 |
| 建滔积层板 | 01888.HK | 2026-06-25 | 出售 | -60.00 | 895.20 | 好仓 |
| 建滔积层板 | 01888.HK | 2026-06-24 | 出售 | -90.00 | 955.20 | 好仓 |
| 建滔积层板 | 01888.HK | 2026-06-23 | 出售 | -30.00 | 1,045.20 | 好仓 |
| 建滔积层板 | 01888.HK | 2026-06-22 | 出售 | -190.00 | 1,075.20 | 好仓 |
| 建滔积层板 | 01888.HK | 2026-06-22 | 出售 | -30.00 | 1,265.20 | 好仓 |
| 建滔积层板 | 01888.HK | 2026-06-18 | 出售 | -220.00 | 1,295.20 | 好仓 |
| 建滔积层板 | 01888.HK | 2026-06-17 | 出售 | -436.50 | 1,515.20 | 好仓 |
| 建滔积层板 | 01888.HK | 2025-11-24 | 出售 | -200.00 | 1,951.70 | 好仓 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.