个人 · 持股 2 家
Shareholder
张国荣
股东 Shareholders 公司研究 Companies
张国荣出现在 1 家 A 股公司、1 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-07-13。
注意:本页按股东名称归集,同名的自然人无法区分,下列记录可能来自不同的人。
张国荣的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海凯宝 | 300039.SZ | 283.47 | 0.27 | 1,669.64 | 不变 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
张国荣的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动 | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海凯宝 | 300039.SZ | 283.47 | 0.3092 | 1,669.64 | 不变 | 0 | 8 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
张国荣的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(万股) | 持股比例(%) | 直接持股数(万股) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建滔集团 | 00148.HK | 1,580.59 | 1.4261 | 1,014.94 | -19.3593 | 实益拥有人,家族权益 | 董事 | 普通股 | 2026-04-22 | 2025-12-31 |
张国荣的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(万股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建滔集团 | 00148.HK | 2026-07-13 | 出售 | -10.00 | 367.38 | 好仓 | |
| 建滔集团 | 00148.HK | 2026-07-03 | 买入 | 10.00 | 377.38 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 建滔集团 | 00148.HK | 2026-06-30 | 买入 | 25.00 | 367.38 | 好仓 | 配偶权益 |
| 建滔集团 | 00148.HK | 2026-06-29 | 出售 | -100.00 | 342.38 | 好仓 | |
| 建滔集团 | 00148.HK | 2026-06-26 | 出售 | -100.00 | 442.38 | 好仓 | |
| 建滔集团 | 00148.HK | 2026-06-23 | 出售 | -28.55 | 542.38 | 好仓 | |
| 建滔集团 | 00148.HK | 2026-06-17 | 出售 | -38.50 | 570.93 | 好仓 | |
| 建滔集团 | 00148.HK | 2026-05-06 | 出售 | -45.56 | 609.43 | 好仓 | |
| 建滔集团 | 00148.HK | 2026-05-05 | 出售 | -45.00 | 654.99 | 好仓 | |
| 建滔集团 | 00148.HK | 2026-04-29 | 出售 | -200.00 | 699.99 | 好仓 | |
| 建滔集团 | 00148.HK | 2026-04-28 | 出售 | -200.00 | 899.99 | 好仓 | |
| 建滔集团 | 00148.HK | 2026-04-24 | 出售 | -31.60 | 1,099.99 | 好仓 | |
| 建滔集团 | 00148.HK | 2026-04-23 | 出售 | -250.00 | 1,131.59 | 好仓 | |
| 建滔集团 | 00148.HK | 2026-04-22 | 出售 | -200.00 | 1,381.59 | 好仓 | |
| 建滔集团 | 00148.HK | 2026-03-27 | 买入 | 1.00 | 1,581.59 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 建滔集团 | 00148.HK | 2025-10-21 | 出售 | -75.45 | 1,580.59 | 好仓 | |
| 建滔集团 | 00148.HK | 2025-10-17 | 出售 | -45.55 | 1,656.04 | 好仓 | |
| 建滔集团 | 00148.HK | 2025-10-03 | 买入 | 3.00 | 1,701.59 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 建滔集团 | 00148.HK | 2025-09-30 | 买入 | 1.00 | 1,698.59 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 建滔集团 | 00148.HK | 2025-09-29 | 买入 | 4.00 | 1,697.59 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 建滔集团 | 00148.HK | 2025-09-24 | 买入 | 1.00 | 1,693.59 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 建滔集团 | 00148.HK | 2025-09-23 | 买入 | 1.60 | 1,692.59 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 建滔集团 | 00148.HK | 2025-09-19 | 买入 | 3.80 | 1,690.99 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 建滔集团 | 00148.HK | 2025-09-17 | 买入 | 9.15 | 1,687.19 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 建滔集团 | 00148.HK | 2025-09-10 | 买入 | 10.00 | 1,678.04 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 建滔集团 | 00148.HK | 2025-09-01 | 买入 | 2.00 | 1,668.04 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 建滔集团 | 00148.HK | 2025-08-28 | 买入 | 10.00 | 1,666.04 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 建滔集团 | 00148.HK | 2025-08-26 | 你将股份馈赠他人 | -180.00 | 1,656.04 | 好仓 | |
| 建滔集团 | 00148.HK | 2025-07-10 | 出售 | -24.00 | 1,836.04 | 好仓 | |
| 建滔集团 | 00148.HK | 2025-07-09 | 出售 | -6.95 | 1,860.04 | 好仓 | |
| 建滔集团 | 00148.HK | 2025-07-08 | 出售 | -43.00 | 1,866.99 | 好仓 | |
| 建滔集团 | 00148.HK | 2025-07-04 | 出售 | -50.05 | 1,909.99 | 好仓 | |
| 建滔集团 | 00148.HK | 2025-06-23 | 买入 | 4.00 | 1,625.84 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 建滔集团 | 00148.HK | 2025-06-23 | 其他事件 | 197.10 | 1,822.94 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 建滔集团 | 00148.HK | 2025-06-23 | 其他事件 | 137.10 | 1,960.04 | 好仓 | 配偶权益 |
| 建滔集团 | 00148.HK | 2025-06-11 | 买入 | 10.00 | 1,621.84 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 建滔集团 | 00148.HK | 2025-06-05 | 买入 | 3.00 | 1,611.84 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 建滔集团 | 00148.HK | 2025-06-04 | 买入 | 4.00 | 1,608.84 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 建滔集团 | 00148.HK | 2025-06-03 | 买入 | 15.00 | 1,604.84 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 建滔集团 | 00148.HK | 2025-05-29 | 买入 | 10.00 | 1,589.84 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 建滔集团 | 00148.HK | 2025-05-28 | 买入 | 6.00 | 1,579.84 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 建滔集团 | 00148.HK | 2025-05-20 | 买入 | 13.45 | 1,573.84 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 建滔集团 | 00148.HK | 2025-04-15 | 买入 | 30.00 | 1,560.39 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 建滔集团 | 00148.HK | 2025-04-14 | 买入 | 30.00 | 1,530.39 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 建滔集团 | 00148.HK | 2025-04-10 | 买入 | 3.80 | 1,500.39 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 建滔集团 | 00148.HK | 2025-04-09 | 买入 | 20.00 | 1,496.59 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 建滔集团 | 00148.HK | 2025-04-07 | 买入 | 33.85 | 1,476.59 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 建滔集团 | 00148.HK | 2025-01-10 | 买入 | 13.00 | 1,442.74 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 建滔集团 | 00148.HK | 2025-01-07 | 买入 | 3.00 | 1,429.74 | 好仓 | 实益拥有人 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.