个人 · 持股 2 家
Shareholder
张宏伟
股东 Shareholders 公司研究 Companies
张宏伟出现在 2 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-04-09。
注意:本页按股东名称归集,同名的自然人无法区分,下列记录可能来自不同的人。
张宏伟的港股持股名册
张宏伟的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(亿股) | 变动后持股数(亿股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联合能源集团 | 00467.HK | 2026-04-09 | 其他事件 | 36.05 | 43.86 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 联合能源集团 | 00467.HK | 2026-01-07 | 其他事件 | -12.88 | 47.98 | 好仓 | |
| 联合能源集团 | 00467.HK | 2026-01-07 | 出售 | -3.00 | 44.98 | 好仓 | |
| 联合能源集团 | 00467.HK | 2026-01-06 | 出售 | -7.00 | 60.86 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 联合能源集团 | 00467.HK | 2025-10-28 | 出售 | -3.57 | 67.86 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 联合能源集团 | 00467.HK | 2025-07-10 | 出售 | -12.40 | 71.43 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 联合能源集团 | 00467.HK | 2025-07-09 | 你向合资格借出人以外的人提供作为保证的股份权益已获解除 | -12.40 | 7.81 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 联合能源集团 | 00467.HK | 2025-06-23 | 出售 | -0.27 | 83.83 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 联合能源集团 | 00467.HK | 2025-04-29 | 出售 | -41.91 | 84.09 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 联合能源集团 | 00467.HK | 2025-04-25 | 出售 | -8.36 | 126.00 | 好仓 | 受控法团权益 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.