个人 · 持股 3 家
Shareholder
张坤
股东 Shareholders 公司研究 Companies
张坤出现在 1 家 A 股公司、2 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2025-09-15。
注意:本页按股东名称归集,同名的自然人无法区分,下列记录可能来自不同的人。
张坤的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华联股份 | 000882.SZ | 1,000.00 | 0.37 | 1,640.00 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
张坤的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动 | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华联股份 | 000882.SZ | 1,000.00 | 0.3656 | 1,640.00 | 不变 | 0 | 5 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
张坤的港股持股名册
张坤的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(股) | 变动后持股数(万股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 心玮医疗-B | 06609.HK | 2025-09-15 | 出售 | -5,700 | 120.97 | 好仓 | |
| 心玮医疗-B | 06609.HK | 2025-09-12 | 出售 | -26,700 | 121.54 | 好仓 | |
| 心玮医疗-B | 06609.HK | 2025-09-09 | 出售 | -5,100 | 124.21 | 好仓 | |
| 心玮医疗-B | 06609.HK | 2025-09-05 | 出售 | -8,600 | 124.72 | 好仓 | |
| 心玮医疗-B | 06609.HK | 2025-09-04 | 出售 | -11,400 | 125.58 | 好仓 | |
| 心玮医疗-B | 06609.HK | 2025-09-01 | 出售 | -28,700 | 126.72 | 好仓 | |
| 心玮医疗-B | 06609.HK | 2025-08-22 | 出售 | -1,300 | 129.59 | 好仓 | |
| 心玮医疗-B | 06609.HK | 2025-08-21 | 出售 | -2,600 | 129.72 | 好仓 | |
| 心玮医疗-B | 06609.HK | 2025-08-20 | 出售 | -500 | 129.98 | 好仓 | 其他 |
| 心玮医疗-B | 06609.HK | 2025-08-19 | 出售 | -500 | 130.03 | 好仓 | 其他 |
| 心玮医疗-B | 06609.HK | 2025-08-18 | 出售 | -14,400 | 130.08 | 好仓 | |
| 心玮医疗-B | 06609.HK | 2025-08-15 | 出售 | -29,500 | 131.52 | 好仓 | |
| 心玮医疗-B | 06609.HK | 2025-08-14 | 出售 | -16,150 | 134.47 | 好仓 | |
| 心玮医疗-B | 06609.HK | 2025-08-07 | 出售 | -7,900 | 136.08 | 好仓 | |
| 心玮医疗-B | 06609.HK | 2025-08-06 | 出售 | -6,250 | 136.87 | 好仓 | |
| 心玮医疗-B | 06609.HK | 2025-08-05 | 出售 | -16,950 | 137.50 | 好仓 | |
| 心玮医疗-B | 06609.HK | 2025-07-30 | 出售 | -3,600 | 139.19 | 好仓 | |
| 心玮医疗-B | 06609.HK | 2025-07-29 | 出售 | -12,650 | 139.55 | 好仓 | |
| 心玮医疗-B | 06609.HK | 2025-07-28 | 出售 | -41,300 | 140.82 | 好仓 | |
| 心玮医疗-B | 06609.HK | 2025-07-25 | 出售 | -1,700 | 144.95 | 好仓 | |
| 心玮医疗-B | 06609.HK | 2025-07-24 | 出售 | -1,000 | 145.12 | 好仓 | |
| 心玮医疗-B | 06609.HK | 2025-07-23 | 出售 | -2,800 | 145.22 | 好仓 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.