个人 · 持股 8 家
Shareholder
张鹏
股东 Shareholders 公司研究 Companies
张鹏出现在 4 家 A 股公司、4 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-07-24。
注意:本页按股东名称归集,同名的自然人无法区分,下列记录可能来自不同的人。
张鹏的十大股东持仓
张鹏的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金丹科技 | 300829.SZ | 876.24 | 5.5903 | 17,253.17 | 新进 | 2 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 金丹科技 | 832821.NQ | 876.24 | 5.5903 | 8,359.33 | 新进 | 2 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 津投城开 | 600322.SH | 856.72 | 0.7748 | 2,090.40 | 新进 | 6 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 泰永长征 | 002927.SZ | 61.70 | 0.2796 | 1,071.73 | +5,000 | 0.0022 | 7 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
张鹏的港股持股名册
张鹏的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(万股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 康方生物 | 09926.HK | 2026-07-24 | 取得购入权 | 9.00 | 3,265.81 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 康方生物 | 09926.HK | 2026-06-12 | 买入 | 6.00 | 3,256.81 | 好仓 | 酌情信托成立人 |
| 智谱 | 02513.HK | 2026-01-08 | 法团上市 | 12,304.24 | 12,304.24 | 好仓 | 共同持有 |
| 当代置业 | 01107.HK | 2025-07-07 | 取得购入权 | -450.00 | 1,448.92 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 康方生物 | 09926.HK | 2025-05-24 | 取得购入权 | 25.00 | 3,250.81 | 好仓 | 实益拥有人 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.