个人 · 持股 27 家
Shareholder
张勇
股东 Shareholders 公司研究 Companies
张勇出现在 22 家 A 股公司、5 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-08-06。
注意:本页按股东名称归集,同名的自然人无法区分,下列记录可能来自不同的人。
张勇的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恩捷股份 | 002812.SZ | 1,217.57 | 1.24 | 82,526.94 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 卫信康 | 603676.SH | 5,340.24 | 12.27 | 56,606.54 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 捷佳伟创 | 300724.SZ | 360.43 | 1.03 | 37,968.16 | +3.54 | 0.9929 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 豪能股份 | 603809.SH | 2,173.20 | 2.36 | 23,492.27 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 森泰股份 | 301429.SZ | 1,152.58 | 9.75 | 22,740.40 | 不变 | 2 | 限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 纳百川 | 301667.SZ | 220.50 | 1.97 | 19,174.68 | 不变 | 8 | 限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 瑞丰新材 | 300910.SZ | 282.10 | 0.95 | 13,692.98 | 新进 | 9 | 流通A股,限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 龙磁科技 | 300835.SZ | 137.70 | 1.15 | 10,863.15 | -12.30 | -8.2 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 凯伦股份 | 300715.SZ | 580.01 | 1.53 | 7,934.59 | 不变 | 7 | 流通A股,限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 科远智慧 | 002380.SZ | 246.57 | 1.03 | 7,596.67 | 不变 | 9 | 流通A股,限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 汇隆活塞 | 920455.BJ | 1,000.00 | 5.6354 | 7,540.00 | 不变 | 5 | 限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 日月股份 | 603218.SH | 439.29 | 0.43 | 6,325.75 | +26.42 | 6.3991 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 成都先导 | 688222.SH | 240.00 | 0.6 | 6,187.20 | +108.49 | 82.4998 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 隆利科技 | 300752.SZ | 283.50 | 1.24 | 4,547.34 | +21.90 | 8.3716 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 君亭酒店 | 301073.SZ | 148.26 | 0.76 | 4,032.60 | 不变 | 7 | 流通A股,限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 爱伦医疗 | 920050.BJ | 100.00 | 1.48 | 3,198.00 | 不变 | 7 | 限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 凯文教育 | 002659.SZ | 545.01 | 0.91 | 2,801.35 | +90.00 | 19.7798 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 远大控股 | 000626.SZ | 144.00 | 0.28 | 1,162.08 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 国华退 | 000004.SZ | 113.22 | 0.86 | 517.42 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
张勇的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恩捷股份 | 002812.SZ | 1,217.57 | 1.48 | 82,526.94 | 不变 | 0.0001 | 7 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 卫信康 | 603676.SH | 5,340.24 | 12.2719 | 56,606.54 | 不变 | 0 | 2 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 捷佳伟创 | 300724.SZ | 360.43 | 1.2528 | 37,968.16 | +3.54 | 0.0102 | 8 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 豪能股份 | 603809.SH | 2,173.20 | 2.3614 | 23,492.27 | 不变 | 0 | 7 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 龙磁科技 | 300835.SZ | 137.70 | 1.6562 | 10,863.15 | -12.30 | -0.1032 | 4 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 日月股份 | 603218.SH | 439.29 | 0.4273 | 6,325.75 | +26.42 | 0.0257 | 7 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 成都先导 | 688222.SH | 240.00 | 0.599 | 6,187.20 | +108.49 | 0.2708 | 7 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 隆利科技 | 300752.SZ | 283.50 | 1.8027 | 4,547.34 | +21.90 | 0.0958 | 5 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 福事特 | 301446.SZ | 84.00 | 2.7036 | 3,133.20 | 新进 | 6 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 凯文教育 | 002659.SZ | 545.01 | 0.911 | 2,801.35 | +90.00 | 0.1505 | 5 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 龙磁科技 | 832388.NQ | 137.70 | 1.6562 | 1,379.75 | -12.30 | -0.1032 | 4 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 远大控股 | 000626.SZ | 144.00 | 0.2859 | 1,162.08 | 新进 | 8 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 国华退 | 000004.SZ | 113.22 | 0.8965 | 517.42 | 新进 | 7 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 捷佳伟创 | 833708.NQ | 360.43 | 1.2528 | +3.54 | 0.0102 | 8 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
张勇的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(亿股) | 持股比例(%) | 直接持股数(万股) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海底捞 | 06862.HK | 27.84 | 49.9527 | 198.75 | -17.2222 | 信托受益人,信托成立人,实益拥有人 | 董事 | 普通股 | 2026-04-24 | 2025-12-31 |
| 特海国际 | 09658.HK | 2.80 | 43.0167 | -17.1559 | 信托受益人,信托成立人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-13 | 2025-12-31 | |
| 云康集团 | 02325.HK | 2.32 | 37.2654 | -7.4354 | 受控制企业权益 | 董事 | 普通股 | 2026-04-24 | 2025-12-31 | |
| 颐海国际 | 01579.HK | 3.26 | 31.4359 | 36.00 | 0 | 信托受益人,信托成立人,实益拥有人,家族权益 | 董事 | 普通股 | 2026-04-24 | 2025-12-31 |
| 广联科技控股 | 02531.HK | 0.08 | 2.2937 | 0 | 一致行动人 | 董事 | 普通股 | 2026-04-22 | 2025-12-31 |
张勇的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(亿股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云康集团 | 02325.HK | 2026-08-06 | 其他事件 | -8.10 | 2.30 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 海底捞 | 06862.HK | 2026-05-22 | 买入 | 1,135.00 | 27.96 | 好仓 | |
| 云康集团 | 02325.HK | 2026-03-19 | 其他事件 | -49.80 | 2.30 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 云康集团 | 02325.HK | 2026-03-12 | 其他事件 | -21.00 | 2.31 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 云康集团 | 02325.HK | 2026-01-15 | 其他事件 | -35.70 | 2.31 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 云康集团 | 02325.HK | 2026-01-08 | 其他事件 | -49.80 | 2.31 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 云康集团 | 02325.HK | 2025-12-25 | 其他事件 | -69.50 | 2.32 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 云康集团 | 02325.HK | 2025-12-11 | 其他事件 | -81.00 | 2.33 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 云康集团 | 02325.HK | 2025-12-04 | 其他事件 | -5.50 | 2.33 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 云康集团 | 02325.HK | 2025-11-20 | 其他事件 | -38.55 | 2.33 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 云康集团 | 02325.HK | 2025-11-06 | 其他事件 | -146.55 | 2.34 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 云康集团 | 02325.HK | 2025-10-30 | 其他事件 | -74.90 | 2.35 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 云康集团 | 02325.HK | 2025-10-24 | 其他事件 | -107.00 | 2.36 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 云康集团 | 02325.HK | 2025-10-17 | 其他事件 | -853.95 | 2.37 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 云康集团 | 02325.HK | 2025-10-10 | 其他事件 | -75.50 | 2.46 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 云康集团 | 02325.HK | 2025-10-03 | 其他事件 | -115.40 | 2.46 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 云康集团 | 02325.HK | 2025-09-24 | 其他事件 | -261.80 | 2.47 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 特海国际 | 09658.HK | 2025-09-09 | 其他事件 | -5,792.97 | 2.80 | 好仓 | |
| 海底捞 | 06862.HK | 2025-09-09 | 其他事件 | -57,929.74 | 27.84 | 好仓 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.