基金或资管产品 · 持股 53 家
Shareholder
中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金
股东 Shareholders 公司研究 Companies
中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金出现在 53 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丽臣实业 | 001218.SZ | 385.45 | 2.96 | 9,370.31 | -18.62 | -4.6081 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 东宏股份 | 603856.SH | 683.32 | 2.42 | 8,848.99 | +50.00 | 7.8949 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 菲达环保 | 600526.SH | 1,628.75 | 1.83 | 8,762.67 | +129.65 | 8.6485 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 楚天科技 | 300358.SZ | 919.68 | 1.29 | 8,654.19 | +449.40 | 95.5601 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 立中集团 | 300428.SZ | 403.05 | 0.59 | 8,270.67 | +61.00 | 17.8334 | 13 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 千金药业 | 600479.SH | 740.97 | 1.51 | 7,958.04 | 新进 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 贵州轮胎 | 000589.SZ | 1,659.99 | 1.07 | 7,768.76 | +270.00 | 19.4246 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 盾安环境 | 002011.SZ | 644.67 | 0.6 | 7,574.93 | +58.30 | 9.9424 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 金杯电工 | 002533.SZ | 517.91 | 0.71 | 6,841.59 | +37.00 | 7.6937 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 风神股份 | 600469.SH | 900.57 | 1.01 | 5,907.71 | +15.00 | 1.6938 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 福达合金 | 603045.SH | 208.27 | 1.54 | 5,873.10 | -106.99 | -33.9383 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 恒林股份 | 603661.SH | 181.05 | 1.3 | 5,585.44 | +34.32 | 23.3897 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 亚普股份 | 603013.SH | 288.08 | 0.57 | 5,462.00 | -15.48 | -5.0995 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 宁水集团 | 603700.SH | 412.14 | 2.06 | 5,456.71 | +1.00 | 0.2432 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 亚太股份 | 002284.SZ | 396.94 | 0.54 | 5,231.67 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 万马股份 | 002276.SZ | 364.09 | 0.36 | 5,111.75 | +9.00 | 2.5346 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 广东鸿图 | 002101.SZ | 440.02 | 0.66 | 4,813.78 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 正元智慧 | 300645.SZ | 287.30 | 2.02 | 4,777.80 | 不变 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 南京聚隆 | 300644.SZ | 163.48 | 1.48 | 4,685.45 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 紫江企业 | 600210.SH | 677.89 | 0.45 | 4,670.66 | 不变 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 建投能源 | 000600.SZ | 482.51 | 0.27 | 4,439.09 | -332.00 | -40.7607 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中荣股份 | 301223.SZ | 226.70 | 1.17 | 4,307.33 | 不变 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 瑞鹄模具 | 002997.SZ | 145.60 | 0.7 | 4,295.08 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 永创智能 | 603901.SH | 333.10 | 0.64 | 3,797.34 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 北方股份 | 600262.SH | 152.62 | 0.9 | 3,716.30 | +27.99 | 22.4585 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 宝鼎科技 | 002552.SZ | 203.22 | 0.52 | 3,251.52 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 理邦仪器 | 300206.SZ | 240.86 | 0.42 | 3,150.45 | -84.95 | -26.0735 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 苏利股份 | 603585.SH | 131.71 | 0.7 | 2,923.96 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 康德莱 | 603987.SH | 321.61 | 0.74 | 2,791.57 | +71.61 | 28.644 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 香山股份 | 002870.SZ | 76.67 | 0.58 | 2,742.49 | -13.32 | -14.8016 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 柳钢股份 | 601003.SH | 584.21 | 0.22 | 2,699.04 | -414.69 | -41.5147 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 康达新材 | 002669.SZ | 206.63 | 0.68 | 2,566.34 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 春秋电子 | 603890.SH | 170.63 | 0.38 | 2,330.77 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 万胜智能 | 300882.SZ | 107.15 | 0.37 | 2,258.72 | -21.00 | -16.387 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 三维天地 | 301159.SZ | 47.65 | 0.62 | 2,010.83 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 亚通精工 | 603190.SH | 78.82 | 0.63 | 1,951.58 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 久盛电气 | 301082.SZ | 112.16 | 0.5 | 1,939.25 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 迈得医疗 | 688310.SH | 119.78 | 0.72 | 1,809.80 | 新进 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 艾隆科技 | 688329.SH | 61.25 | 0.79 | 1,468.21 | -5.98 | -8.8963 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 邦基科技 | 603151.SH | 87.82 | 0.51 | 1,437.61 | +5.05 | 6.1012 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 龙建股份 | 600853.SH | 345.69 | 0.34 | 1,382.76 | -95.00 | -21.5571 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 必易微 | 688045.SH | 28.56 | 0.41 | 1,211.47 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 正业科技 | 300410.SZ | 111.86 | 0.3 | 887.05 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁波水表 | 834980.NQ | 412.14 | 2.0611 | 10,039.68 | +1.00 | 0.005 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 丽臣实业 | 001218.SZ | 385.45 | 3.2648 | 9,370.31 | -18.62 | -0.1431 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 东宏股份 | 603856.SH | 683.32 | 2.4226 | 8,848.99 | +50.00 | 0.1772 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 菲达环保 | 600526.SH | 1,628.75 | 1.8657 | 8,762.67 | +129.65 | 0.1459 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 楚天科技 | 300358.SZ | 919.68 | 1.3114 | 8,654.19 | +449.40 | 0.6285 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 立中集团 | 300428.SZ | 403.05 | 0.6754 | 8,270.67 | +61.00 | 0.089 | 12 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 千金药业 | 600479.SH | 740.97 | 1.7705 | 7,958.04 | 新进 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 贵州轮胎 | 000589.SZ | 1,659.99 | 1.0746 | 7,768.76 | +270.00 | 0.1737 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 盾安环境 | 002011.SZ | 644.67 | 0.6084 | 7,574.93 | +58.30 | 0.0543 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 金杯电工 | 002533.SZ | 517.91 | 0.8122 | 6,841.59 | +37.00 | 0.0505 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 富特科技 | 301607.SZ | 139.06 | 1.2839 | 6,139.32 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 风神股份 | 600469.SH | 900.57 | 1.2346 | 5,907.71 | +8.00 | -0.2118 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 福达合金 | 603045.SH | 208.27 | 1.5376 | 5,873.10 | -106.99 | -0.79 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 恒林股份 | 603661.SH | 181.05 | 1.3019 | 5,585.44 | +34.32 | 0.2468 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 亚普股份 | 603013.SH | 288.08 | 0.5668 | 5,462.00 | -15.48 | -0.0254 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 宁水集团 | 603700.SH | 412.14 | 2.0611 | 5,456.71 | +1.00 | 0.005 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 亚太股份 | 002284.SZ | 396.94 | 0.5421 | 5,231.67 | 新进 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 万马股份 | 002276.SZ | 364.09 | 0.3615 | 5,111.75 | +9.00 | 0.0089 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 广东鸿图 | 002101.SZ | 440.02 | 0.6645 | 4,813.78 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 正元智慧 | 300645.SZ | 287.30 | 2.0622 | 4,777.80 | 不变 | 0 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 南京聚隆 | 300644.SZ | 163.48 | 1.8456 | 4,685.45 | 不变 | -0.0001 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 紫江企业 | 600210.SH | 677.89 | 0.4469 | 4,670.66 | 不变 | 0 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 建投能源 | 000600.SZ | 482.51 | 0.4426 | 4,439.09 | -332.00 | -0.1841 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中荣股份 | 301223.SZ | 226.70 | 2.0239 | 4,307.33 | 不变 | 0 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 瑞鹄模具 | 002997.SZ | 145.60 | 0.6956 | 4,295.08 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 永创智能 | 603901.SH | 333.10 | 0.6831 | 3,797.34 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 北方股份 | 600262.SH | 152.62 | 0.8978 | 3,716.30 | +27.99 | 0.1647 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 宝鼎科技 | 002552.SZ | 203.22 | 0.5515 | 3,251.52 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 理邦仪器 | 300206.SZ | 240.86 | 0.7118 | 3,150.45 | -84.95 | -0.1466 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 苏利股份 | 603585.SH | 131.71 | 0.7208 | 2,923.96 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 康德莱 | 603987.SH | 321.61 | 0.7363 | 2,791.57 | +71.61 | 0.1639 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 香山股份 | 002870.SZ | 76.67 | 0.5945 | 2,742.49 | -13.32 | -0.1009 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 柳钢股份 | 601003.SH | 584.21 | 0.228 | 2,699.04 | -414.69 | -0.168 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 康达新材 | 002669.SZ | 206.63 | 0.6826 | 2,566.34 | 新进 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 交大思诺 | 300851.SZ | 83.54 | 1.6932 | 2,461.92 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 春秋电子 | 603890.SH | 170.63 | 0.3819 | 2,330.77 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 万胜智能 | 300882.SZ | 107.15 | 0.4023 | 2,258.72 | -21.00 | -0.0734 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 三维天地 | 301159.SZ | 47.65 | 0.8988 | 2,010.83 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 亚通精工 | 603190.SH | 78.82 | 1.917 | 1,951.58 | 新进 | 1 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 久盛电气 | 301082.SZ | 112.16 | 0.5361 | 1,939.25 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 壹连科技 | 301631.SZ | 22.80 | 0.7321 | 1,914.86 | 新进 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 长缆科技 | 002879.SZ | 92.60 | 0.6717 | 1,877.93 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 迈得医疗 | 688310.SH | 119.78 | 0.7206 | 1,809.80 | 新进 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 福达合金 | 832675.NQ | 208.27 | 1.5376 | 1,624.47 | -106.99 | -0.79 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 艾隆科技 | 688329.SH | 61.25 | 0.7934 | 1,468.21 | -5.98 | -0.0775 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 邦基科技 | 603151.SH | 87.82 | 0.5132 | 1,437.61 | +5.05 | 0.0291 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 龙建股份 | 600853.SH | 345.69 | 0.341 | 1,382.76 | -95.00 | -0.0936 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 必易微 | 688045.SH | 28.56 | 0.4089 | 1,211.47 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 迈得医疗 | 833990.NQ | 119.78 | 0.7206 | 1,101.93 | 新进 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 正业科技 | 300410.SZ | 111.86 | 0.3047 | 887.05 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 久盛电气 | 833131.NQ | 112.16 | 0.5361 | 463.22 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 瑞鹄模具 | 837440.NQ | 145.60 | 0.6956 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | ||
| 交大思诺 | 871196.NQ | 83.54 | 1.6932 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.