机构 · 持股 28 家
Shareholder
招商证券(香港)有限公司
股东 Shareholders 公司研究 Companies
招商证券(香港)有限公司出现在 28 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
招商证券(香港)有限公司的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长安汽车 | 000625.SZ | 3,081.69 | 0.31 | 30,816.93 | -16.00 | -0.5166 | 9 | 流通B股 | 2026-03-31 |
| 深中华A | 000017.SZ | 2,880.58 | 4.18 | 19,875.98 | +238.06 | 9.0088 | 4 | 流通B股 | 2026-03-31 |
| 汽轮科技 | 300277.SZ | 738.00 | 0.49 | 13,468.57 | -488.39 | -39.8232 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 海航科技 | 600751.SH | 3,373.70 | 1.16 | 13,326.13 | +62.66 | 1.8925 | 5 | 流通B股 | 2026-03-31 |
| 长安B | 200625.SZ | 3,081.69 | 0.31 | 12,419.22 | -16.00 | -0.5166 | 9 | 流通B股 | 2026-03-31 |
| 动力新科 | 600841.SH | 1,236.82 | 0.89 | 10,624.31 | +301.90 | 32.2917 | 3 | 流通B股 | 2026-03-31 |
| 伊泰B股 | 900948.SH | 4,902.64 | 1.67 | 10,545.57 | +445.90 | 10.0051 | 3 | 流通B股 | 2026-03-31 |
| 江铃汽车 | 000550.SZ | 457.35 | 0.53 | 8,337.44 | -4.60 | -0.9958 | 6 | 流通B股 | 2026-03-31 |
| 南玻A | 000012.SZ | 1,675.38 | 0.55 | 7,455.45 | -4.86 | -0.2892 | 9 | 流通B股 | 2026-03-31 |
| 深南电A | 000037.SZ | 545.57 | 0.91 | 7,103.26 | -0.65 | -0.119 | 5 | 流通B股 | 2026-03-31 |
| 深中华B | 200017.SZ | 2,880.58 | 4.18 | 5,098.62 | +238.06 | 9.0088 | 4 | 流通B股 | 2026-03-31 |
| 江铃B | 200550.SZ | 457.35 | 0.53 | 4,591.77 | -4.60 | -0.9958 | 6 | 流通B股 | 2026-03-31 |
| 国药一致 | 000028.SZ | 163.52 | 0.29 | 4,274.44 | 新进 | 10 | 流通B股 | 2026-03-31 | |
| 锦江在线 | 600650.SH | 313.38 | 0.57 | 4,073.91 | 不变 | 3 | 流通B股 | 2026-03-31 | |
| 南玻B | 200012.SZ | 1,675.38 | 0.55 | 2,714.12 | -4.86 | -0.2892 | 9 | 流通B股 | 2026-03-31 |
| 一致B | 200028.SZ | 163.52 | 0.29 | 2,236.97 | 新进 | 10 | 流通B股 | 2026-03-31 | |
| 上海凤凰 | 600679.SH | 171.91 | 0.33 | 2,073.20 | 不变 | 7 | 流通B股 | 2026-03-31 | |
| 深华发A | 000020.SZ | 95.89 | 0.34 | 1,527.48 | 不变 | 10 | 流通B股 | 2026-03-31 | |
| 开开实业 | 600272.SH | 104.77 | 0.4 | 1,335.82 | 不变 | 5 | 流通B股 | 2026-03-31 | |
| 深南电B | 200037.SZ | 545.57 | 0.91 | 1,216.61 | -0.65 | -0.119 | 5 | 流通B股 | 2026-03-31 |
| 宁通信B | 200468.SZ | 176.49 | 0.82 | 787.15 | -1.55 | -0.8706 | 6 | 流通B股 | 2026-03-31 |
| 海科B | 900938.SH | 3,373.70 | 1.16 | 775.95 | +62.66 | 1.8925 | 5 | 流通B股 | 2026-03-31 |
| 动力B股 | 900920.SH | 1,236.82 | 0.89 | 439.07 | +301.90 | 32.2917 | 3 | 流通B股 | 2026-03-31 |
| 闽灿坤B | 200512.SZ | 133.85 | 0.72 | 392.19 | 不变 | 8 | 流通B股 | 2026-03-31 | |
| 深华发B | 200020.SZ | 95.89 | 0.34 | 285.74 | 不变 | 10 | 流通B股 | 2026-03-31 | |
| 锦在线B | 900914.SH | 313.38 | 0.57 | 148.85 | 不变 | 3 | 流通B股 | 2026-03-31 | |
| 凤凰B股 | 900916.SH | 171.91 | 0.33 | 66.18 | 不变 | 7 | 流通B股 | 2026-03-31 | |
| 开开B股 | 900943.SH | 104.77 | 0.4 | 45.26 | 不变 | 5 | 流通B股 | 2026-03-31 |
招商证券(香港)有限公司的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长安汽车 | 000625.SZ | 3,081.69 | 0.311 | 30,816.93 | -16.00 | 9 | 证券公司 | B股 | 2026-03-31 | |
| 深中华A | 000017.SZ | 2,880.58 | 4.1797 | 19,875.98 | +238.06 | 0.3454 | 4 | 证券公司 | B股 | 2026-03-31 |
| 汽轮科技 | 300277.SZ | 738.00 | 0.9613 | 13,468.57 | 新进 | 3 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 | |
| 海航科技 | 600751.SH | 3,373.70 | 1.1636 | 13,326.13 | +62.66 | 0.0216 | 5 | 证券公司 | B股 | 2026-03-31 |
| 长安B | 200625.SZ | 3,081.69 | 0.311 | 12,419.22 | -16.00 | 9 | 证券公司 | B股 | 2026-03-31 | |
| 动力新科 | 600841.SH | 1,236.82 | 0.8912 | 10,624.31 | +301.90 | 0.2175 | 3 | 证券公司 | B股 | 2026-03-31 |
| 伊泰B股 | 900948.SH | 4,902.64 | 3.6917 | 10,545.57 | +445.90 | 0.1522 | 2 | 证券公司 | B股 | 2026-03-31 |
| 江铃汽车 | 000550.SZ | 457.35 | 0.5303 | 8,337.44 | -4.60 | -0.0053 | 6 | 证券公司 | B股 | 2026-03-31 |
| 南玻A | 000012.SZ | 1,675.38 | 0.551 | 7,455.45 | -4.86 | 0.0035 | 9 | 证券公司 | B股 | 2026-03-31 |
| 深南电A | 000037.SZ | 545.57 | 0.9051 | 7,103.26 | -0.65 | -0.0011 | 5 | 证券公司 | B股 | 2026-03-31 |
| 深中华B | 200017.SZ | 2,880.58 | 4.1797 | 5,098.62 | +238.06 | 0.3454 | 4 | 证券公司 | B股 | 2026-03-31 |
| 江铃B | 200550.SZ | 457.35 | 0.5303 | 4,591.77 | -4.60 | -0.0053 | 6 | 证券公司 | B股 | 2026-03-31 |
| 国药一致 | 000028.SZ | 163.52 | 0.2976 | 4,274.44 | 新进 | 10 | 证券公司 | B股 | 2026-03-31 | |
| 锦江在线 | 600650.SH | 313.38 | 0.5681 | 4,073.91 | 不变 | 0 | 3 | 证券公司 | B股 | 2026-03-31 |
| 南玻B | 200012.SZ | 1,675.38 | 0.551 | 2,714.12 | -4.86 | 0.0035 | 9 | 证券公司 | B股 | 2026-03-31 |
| 一致B | 200028.SZ | 163.52 | 0.2976 | 2,236.97 | 新进 | 10 | 证券公司 | B股 | 2026-03-31 | |
| 上海凤凰 | 600679.SH | 171.91 | 0.3336 | 2,073.20 | 不变 | -0.001 | 7 | 证券公司 | B股 | 2026-03-31 |
| 深华发A | 000020.SZ | 95.89 | 0.3386 | 1,527.48 | 不变 | 0 | 10 | 证券公司 | B股 | 2026-03-31 |
| 开开实业 | 600272.SH | 104.77 | 0.4365 | 1,335.82 | 不变 | 0 | 4 | 证券公司 | B股 | 2026-03-31 |
| 深南电B | 200037.SZ | 545.57 | 0.9051 | 1,216.61 | -0.65 | -0.0011 | 5 | 证券公司 | B股 | 2026-03-31 |
| 宁通信B | 200468.SZ | 176.49 | 1.7649 | 787.15 | -1.55 | -0.0072 | 5 | 证券公司 | B股 | 2026-03-31 |
| 海科B | 900938.SH | 3,373.70 | 1.1636 | 775.95 | +62.66 | 0.0216 | 5 | 证券公司 | B股 | 2026-03-31 |
| 动力B股 | 900920.SH | 1,236.82 | 0.8912 | 439.07 | +301.90 | 0.2175 | 3 | 证券公司 | B股 | 2026-03-31 |
| 闽灿坤B | 200512.SZ | 133.85 | 0.722 | 392.19 | 不变 | 0 | 8 | 证券公司 | B股 | 2026-03-31 |
| 深华发B | 200020.SZ | 95.89 | 0.3386 | 285.74 | 不变 | 0 | 10 | 证券公司 | B股 | 2026-03-31 |
| 锦在线B | 900914.SH | 313.38 | 0.5681 | 148.85 | 不变 | 0 | 3 | 证券公司 | B股 | 2026-03-31 |
| 凤凰B股 | 900916.SH | 171.91 | 0.3336 | 66.18 | 不变 | -0.001 | 7 | 证券公司 | B股 | 2026-03-31 |
| 开开B股 | 900943.SH | 104.77 | 0.4365 | 45.26 | 不变 | 0 | 4 | 证券公司 | B股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.