机构 · 持股 7 家
Shareholder
浙江省交通投资集团有限公司
股东 Shareholders 公司研究 Companies
浙江省交通投资集团有限公司出现在 6 家 A 股公司、1 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
浙江省交通投资集团有限公司的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(亿股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物产中大 | 600704.SH | 8.92 | 17.26 | 46.23 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 浙江交科 | 002061.SZ | 11.53 | 43.12 | 45.32 | 不变 | 1 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 镇洋发展 | 603213.SH | 2.42 | 54.71 | 33.03 | 不变 | 1 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 永安期货 | 600927.SH | 1.38 | 9.48 | 18.98 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 浙商中拓 | 000906.SZ | 3.26 | 45.89 | 18.82 | 不变 | 1 | 流通A股 | 2026-03-31 |
浙江省交通投资集团有限公司的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物产中大 | 600704.SH | 8.92 | 17.2569 | 46.23 | 不变 | 0 | 2 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 浙江交科 | 002061.SZ | 11.53 | 44.3631 | 45.32 | 不变 | 0 | 1 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 永安期货 | 833840.NQ | 1.38 | 9.4787 | 41.90 | 不变 | 0 | 5 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 镇洋发展 | 603213.SH | 2.42 | 54.7138 | 33.03 | 不变 | 0 | 1 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 永安期货 | 600927.SH | 1.38 | 9.4787 | 18.98 | 不变 | 0 | 5 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 浙商中拓 | 000906.SZ | 3.26 | 46.4404 | 18.82 | 不变 | 0 | 1 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
浙江省交通投资集团有限公司的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(亿股) | 持股比例(%) | 直接持股数(亿股) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江沪杭甬 | 00576.HK | 40.15 | 66.4906 | 40.15 | 0 | 实益拥有人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-15 | 2025-12-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.