机构 · 持股 13 家
Shareholder
中兵投资管理有限责任公司
股东 Shareholders 公司研究 Companies
中兵投资管理有限责任公司出现在 13 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
中兵投资管理有限责任公司的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北方导航 | 600435.SH | 24,075.07 | 15.92 | 35.27 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中兵红箭 | 000519.SZ | 18,883.92 | 13.56 | 31.82 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 内蒙一机 | 600967.SH | 20,508.29 | 12.05 | 30.19 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 光电股份 | 600184.SH | 11,015.69 | 18.9 | 20.28 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 凌云股份 | 600480.SH | 14,869.54 | 12.17 | 14.66 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 电科蓝天 | 688818.SH | 2,382.21 | 1.37 | 14.47 | 不变 | 10 | 限售流通A股 | 2026-03-31 |
| 北化股份 | 002246.SZ | 5,592.75 | 10.19 | 13.98 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华锦股份 | 000059.SZ | 15,927.27 | 9.96 | 8.52 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 北方国际 | 000065.SZ | 4,859.03 | 4.18 | 7.07 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 长春一东 | 600148.SH | 1,141.50 | 8.07 | 2.08 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 江南化工 | 002226.SZ | 3,200.00 | 1.21 | 1.74 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 北方股份 | 600262.SH | 510.00 | 3 | 1.24 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 长江能科 | 920158.BJ | 100.00 | 0.7 | 0.16 | 不变 | 7 | 限售流通A股 | 2026-03-31 |
中兵投资管理有限责任公司的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北方导航 | 600435.SH | 2.41 | 15.9189 | 35.27 | 不变 | 0 | 2 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 中兵红箭 | 000519.SZ | 1.89 | 13.5606 | 31.82 | 不变 | 0 | 2 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 内蒙一机 | 600967.SH | 2.05 | 12.051 | 30.19 | 不变 | 0 | 2 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 光电股份 | 600184.SH | 1.10 | 18.9037 | 20.28 | 不变 | 0 | 2 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 凌云股份 | 600480.SH | 1.49 | 12.2595 | 14.66 | 不变 | 0 | 2 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 北化股份 | 002246.SZ | 0.56 | 10.1865 | 13.98 | 不变 | 0 | 2 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 华锦股份 | 000059.SZ | 1.59 | 9.9582 | 8.52 | 不变 | 0 | 2 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 北方国际 | 000065.SZ | 0.49 | 4.9838 | 7.07 | 不变 | -0.3517 | 2 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 长春一东 | 600148.SH | 0.11 | 8.0662 | 2.08 | 不变 | 0 | 3 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 江南化工 | 002226.SZ | 0.32 | 1.208 | 1.74 | 不变 | 0 | 7 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 北方股份 | 600262.SH | 0.05 | 3 | 1.24 | 不变 | 0 | 3 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.