中国资讯分析 China Insight Analysis

中国长城资产管理股份有限公司的十大股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 持股比例(%) 持股市值(亿元) 持股数变动(万股) 变动比例(%) 排名 股份类型 报告期
建设银行 601939.SH 786,500.00 3.01 758.97 不变 4 流通H股 2026-03-31
民生银行 600016.SH 160,140.12 3.66 60.69 不变 6 流通A股 2026-03-31
湖南白银 002716.SZ 13,083.40 4.63 15.75 -1,032.04 -7.3114 4 流通A股 2026-03-31
石药景峰 000908.SZ 13,368.07 7.6 10.36 不变 2 流通A股,限售流通A股 2026-03-31
海南机场 600515.SH 21,979.16 1.92 7.96 不变 6 流通A股 2026-03-31
中国中铁 601390.SH 13,856.28 0.56 7.52 不变 6 流通A股 2026-03-31
天海防务 300008.SZ 7,218.14 4.18 5.44 不变 2 流通A股 2026-03-31
中孚实业 600595.SH 6,051.91 1.51 4.36 不变 7 流通A股 2026-03-31
鹏欣资源 600490.SH 5,555.17 2.51 4.24 新进 6 流通A股 2026-03-31
平高电气 600312.SH 1,902.19 1.4 3.86 不变 5 流通A股 2026-03-31
赤天化 600227.SH 9,433.96 5.59 3.72 不变 3 流通A股 2026-03-31
华映科技 000536.SZ 8,332.65 3.01 3.50 不变 5 流通A股 2026-03-31
炼石航空 000697.SZ 2,300.00 1.65 2.15 不变 9 限售流通A股 2026-03-31
融发核电 002366.SZ 2,205.26 1.06 1.62 不变 4 流通A股 2026-03-31
上实发展 600748.SH 3,177.05 1.72 1.62 不变 4 流通A股 2026-03-31
金龙机电 300032.SZ 2,458.56 3.06 1.41 不变 2 流通A股 2026-03-31
维尔利 300190.SZ 3,312.00 3.54 1.33 不变 3 流通A股 2026-03-31
秦川机床 000837.SZ 979.08 0.96 1.03 不变 4 流通A股 2026-03-31
红太阳 000525.SZ 1,379.94 1.06 0.80 不变 6 流通A股 2026-03-31
英力特 000635.SZ 901.69 2.29 0.77 -30.40 -3.2615 2 流通A股 2026-03-31
东方海洋 002086.SZ 2,993.12 1.53 0.63 不变 7 流通A股 2026-03-31
海特高新 002023.SZ 558.60 0.75 0.57 不变 8 流通A股 2026-03-31
新五丰 600975.SH 894.96 0.72 0.48 不变 10 流通A股 2026-03-31
金刚退 300064.SZ 2,287.57 2.179 0.30 不变 10 流通A股 2026-03-31
盛运退 300090.SZ 5,024.80 1.43 0.06 不变 6 流通A股 2026-03-31

中国长城资产管理股份有限公司的十大流通股股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 占流通股比例(%) 持股市值(亿元) 持股数变动(万股) 持股比例变动 排名 股东性质 股份类型 报告期
建设银行 601939.SH 786,500.00 3.1459 758.97 不变 0 3 其它 H股 2026-03-31
民生银行 600016.SH 160,140.12 3.6576 60.69 不变 0 6 其它 A股 2026-03-31
湖南白银 002716.SZ 13,083.40 5.6276 15.75 -1,032.04 -0.3656 3 其它 A股 2026-03-31
石药景峰 000908.SZ 11,368.07 12.9216 8.81 不变 -6.4608 1 其它 A股 2026-03-31
海南机场 600515.SH 21,979.16 2.3953 7.96 不变 0 5 其它 A股 2026-03-31
中国中铁 601390.SH 13,856.28 0.5613 7.52 不变 0 6 其它 A股 2026-03-31
天海防务 300008.SZ 7,218.14 4.3818 5.44 不变 0 2 其它 A股 2026-03-31
中孚实业 600595.SH 6,051.91 1.51 4.36 不变 0 7 其它 A股 2026-03-31
鹏欣资源 600490.SH 5,555.17 2.7879 4.24 新进 4 其它 A股 2026-03-31
平高电气 600312.SH 1,902.19 1.4018 3.86 不变 0 5 其它 A股 2026-03-31
赤天化 600227.SH 9,433.96 7.3841 3.72 不变 0 2 其它 A股 2026-03-31
华映科技 000536.SZ 8,332.65 3.0157 3.50 不变 0 5 其它 A股 2026-03-31
融发核电 002366.SZ 2,205.26 1.1918 1.62 不变 0 3 其它 A股 2026-03-31
上实发展 600748.SH 3,177.05 1.7224 1.62 不变 0 4 其它 A股 2026-03-31
金龙机电 300032.SZ 2,458.56 3.0611 1.41 不变 0 2 其它 A股 2026-03-31
维尔利 300190.SZ 3,312.00 3.5539 1.33 不变 -0.52 3 其它 A股 2026-03-31
秦川机床 000837.SZ 979.08 0.9719 1.03 不变 0 4 其它 A股 2026-03-31
红太阳 000525.SZ 1,379.94 1.2412 0.80 不变 0 5 其它 A股 2026-03-31
英力特 000635.SZ 901.69 2.4581 0.77 新进 2 其它 A股 2026-03-31
东方海洋 002086.SZ 2,993.12 1.8928 0.63 不变 0 6 其它 A股 2026-03-31
海特高新 002023.SZ 558.60 0.754 0.57 不变 0 8 其它 A股 2026-03-31
新五丰 600975.SH 894.96 0.7162 0.48 新进 10 其它 A股 2026-03-31

中国长城资产管理股份有限公司的港股持股名册

公司 代码 持股总数(亿股) 持股比例(%) 持股比例变动 持股身份 权益类别 股份类型 公告日期 报告期
长城环亚控股 00583.HK 11.74 74.8858 0 受控制企业权益 股东 普通股 2026-03-26 2025-12-31
民生银行 01988.HK 4.90 1.1192 受控制企业权益 股东 H股 2026-04-27 2025-12-31

中国长城资产管理股份有限公司的港股权益变动

公司 代码 事件日期 事件性质 变动股数(亿股) 变动后持股数(亿股) 仓位 权益身份
民生银行 01988.HK 2025-11-21 买入 0.10 4.18 好仓 受控法团权益
正乾金融控股 01152.HK 2025-10-13 解除保证权益 -5.01 0.00 好仓
TATA健康 01255.HK 2025-05-30 不再须具报 -1.24 0.00 好仓

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.

顶部