机构 · 持股 8 家
Shareholder
中国长江三峡集团有限公司
股东 Shareholders 公司研究 Companies
中国长江三峡集团有限公司出现在 5 家 A 股公司、3 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
中国长江三峡集团有限公司的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(亿股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(亿股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江电力 | 600900.SH | 106.36 | 43.47 | 2,875.98 | 不变 | 1 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 三峡能源 | 600905.SH | 83.55 | 29.23 | 355.93 | +1.04 | 1.2554 | 1 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 湖北能源 | 000883.SZ | 16.19 | 22.87 | 77.39 | 不变 | 3 | 流通A股,限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 北京银行 | 601169.SH | 3.98 | 1.88 | 21.94 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 电投产融 | 000958.SZ | 2.61 | 1.5 | 16.33 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
中国长江三峡集团有限公司的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(亿股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江电力 | 600900.SH | 106.36 | 43.4687 | 2,875.98 | +4.61 | 1.8839 | 1 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 三峡能源 | 600905.SH | 83.55 | 29.2266 | 355.93 | +1.04 | 0.3623 | 1 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 湖北能源 | 000883.SZ | 10.21 | 15.7587 | 48.81 | 不变 | 0 | 3 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 北京银行 | 601169.SH | 3.98 | 1.8835 | 21.94 | 不变 | 0 | 7 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 电投产融 | 000958.SZ | 2.61 | 4.8471 | 16.33 | 不变 | -3.3451 | 4 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
中国长江三峡集团有限公司的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(亿股) | 持股比例(%) | 直接持股数(亿股) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北控水务集团 | 00371.HK | 15.88 | 15.8113 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-27 | 2025-12-31 | |
| 四川能投发展 | 01713.HK | 0.98 | 9.1254 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-29 | 2025-12-31 | |
| 国银金租 | 01606.HK | 6.87 | 5.4343 | 6.87 | 0 | 实益拥有人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-27 | 2025-12-31 |
| 国银金租 | 01606.HK | 6.19 | 4.9 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-27 | 2025-12-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.