机构 · 持股 19 家
Shareholder
中国东方资产管理股份有限公司
股东 Shareholders 公司研究 Companies
中国东方资产管理股份有限公司出现在 14 家 A 股公司、5 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
中国东方资产管理股份有限公司的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东兴证券 | 601198.SH | 145,460.05 | 45 | 179.21 | 不变 | 1 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 浦发银行 | 600000.SH | 150,272.62 | 4.51 | 152.98 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 宏桥控股 | 002379.SZ | 9,445.88 | 0.72 | 25.58 | 不变 | 4 | 限售流通A股 | 2026-03-31 |
| ST加加 | 002650.SZ | 26,984.00 | 24.37 | 17.92 | 不变 | 1 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 天原股份 | 002386.SZ | 8,155.95 | 6.27 | 4.88 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 外高桥 | 600648.SH | 3,361.34 | 2.47 | 3.49 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 深物业A | 000011.SZ | 1,649.14 | 2.77 | 1.42 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中利集团 | 002309.SZ | 2,547.73 | 0.85 | 1.26 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| ST如意 | 002193.SZ | 1,893.55 | 7.24 | 1.16 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 深物业B | 200011.SZ | 1,649.14 | 2.77 | 0.50 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 银座股份 | 600858.SH | 506.07 | 0.97 | 0.30 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 杭齿前进 | 601177.SH | 172.00 | 0.42 | 0.25 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 外高B股 | 900912.SH | 3,361.34 | 2.47 | 0.23 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 江苏索普 | 600746.SH | 176.05 | 0.15 | 0.16 | 新进 | 10 | 限售流通A股 | 2026-03-31 |
中国东方资产管理股份有限公司的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东兴证券 | 601198.SH | 145,460.05 | 45 | 179.21 | 不变 | 0 | 1 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 浦发银行 | 600000.SH | 150,272.62 | 4.5119 | 152.98 | 不变 | 0 | 5 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| ST加加 | 002650.SZ | 26,984.00 | 24.3748 | 17.92 | 不变 | 0 | 1 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 天原股份 | 002386.SZ | 8,155.95 | 6.267 | 4.88 | 不变 | 0 | 2 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 外高桥 | 600648.SH | 3,361.34 | 2.5116 | 3.49 | 不变 | 0 | 5 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 深物业A | 000011.SZ | 1,649.14 | 2.776 | 1.42 | 不变 | 0 | 3 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 中利集团 | 002309.SZ | 2,547.73 | 1.0589 | 1.26 | +875.57 | 0.2911 | 8 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| ST如意 | 002193.SZ | 1,893.55 | 7.2352 | 1.16 | 不变 | 0 | 3 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 深物业B | 200011.SZ | 1,649.14 | 2.776 | 0.50 | 不变 | 0 | 3 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 银座股份 | 600858.SH | 506.07 | 0.9778 | 0.30 | 不变 | 0 | 7 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 杭齿前进 | 601177.SH | 172.00 | 0.4299 | 0.25 | 不变 | 0.0003 | 7 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 外高B股 | 900912.SH | 3,361.34 | 2.5116 | 0.23 | 不变 | 0 | 5 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
中国东方资产管理股份有限公司的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(亿股) | 持股比例(%) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MI能源 | 01555.HK | 14.72 | 43.4752 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-20 | 2025-12-31 |
| 珠光控股 | 01176.HK | 33.65 | 38.0255 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-05-22 | 2025-12-31 |
| 大方广瑞德 | 00755.HK | 0.54 | 30.1398 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-23 | 2025-12-31 |
| 正荣地产 | 06158.HK | 6.00 | 13.737 | 0 | 受控制企业权益,其他 | 股东 | 普通股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 |
| 链信控股 | 00888.HK | 1.04 | 7.288 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.