基金或资管产品 · 持股 6 家
Shareholder
中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司
股东 Shareholders 公司研究 Companies
中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司出现在 6 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春秋航空 | 601021.SH | 485.11 | 0.5 | 22,411.96 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 吉祥航空 | 603885.SH | 1,645.63 | 0.75 | 19,731.09 | +73.35 | 4.6652 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 浙江鼎力 | 603338.SH | 194.19 | 0.38 | 9,395.13 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 新国都 | 300130.SZ | 305.00 | 0.54 | 6,941.80 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 上海电影 | 601595.SH | 150.00 | 0.33 | 3,577.50 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春秋航空 | 601021.SH | 485.11 | 0.4959 | 22,411.96 | 新进 | 10 | 企业年金 | A股 | 2026-03-31 |
| 吉祥航空 | 603885.SH | 1,645.63 | 0.7535 | 19,731.09 | +73.35 | 9 | 企业年金 | A股 | 2026-03-31 |
| 浙江鼎力 | 603338.SH | 194.19 | 0.3835 | 9,395.13 | 新进 | 9 | 企业年金 | A股 | 2026-03-31 |
| 新国都 | 300130.SZ | 305.00 | 0.7025 | 6,941.80 | 新进 | 10 | 企业年金 | A股 | 2026-03-31 |
| 上海电影 | 601595.SH | 150.00 | 0.3347 | 3,577.50 | 新进 | 9 | 企业年金 | A股 | 2026-03-31 |
| 慧谷新材 | 301683.SZ | 1.28 | 0.09 | 新进 | 2 | 企业年金 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.