机构 · 持股 16 家
Shareholder
中国光大集团股份公司
股东 Shareholders 公司研究 Companies
中国光大集团股份公司出现在 4 家 A 股公司、12 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2025-07-11。
中国光大集团股份公司的十大股东持仓
中国光大集团股份公司的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大银行 | 601818.SH | 261.47 | 44.2523 | 839.31 | 不变 | 0 | 1 | 其它 | A股,H股 | 2026-03-31 |
| 光大证券 | 601788.SH | 11.59 | 25.1466 | 176.70 | 不变 | 0 | 1 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 申万宏源 | 000166.SZ | 9.99 | 3.9897 | 46.75 | 不变 | 0 | 6 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 中青旅 | 600138.SH | 1.47 | 20.3615 | 13.53 | 不变 | 0 | 1 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
中国光大集团股份公司的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(亿股) | 持股比例(%) | 直接持股数(亿股) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大永年 | 03699.HK | 3.31 | 74.9887 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-24 | 2025-12-31 | |
| 中国光大水务 | 01857.HK | 20.85 | 72.8701 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-03-27 | 2025-12-31 | |
| 中国光大绿色环保 | 01257.HK | 14.63 | 70.8063 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-22 | 2025-12-31 | |
| 中国光大控股 | 00165.HK | 8.38 | 49.7436 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-16 | 2025-12-31 | |
| 光大证券 | 06178.HK | 21.15 | 45.881 | 11.59 | 82.4539 | 受控制企业权益,实益拥有人 | 股东 | A股 | 2026-04-29 | 2025-12-31 |
| 中国光大银行 | 06818.HK | 261.53 | 44.263 | 243.64 | 7.3441 | 受控制企业权益,实益拥有人 | 股东 | A股 | 2026-04-29 | 2025-12-31 |
| 光大环境 | 00257.HK | 26.46 | 43.0774 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-23 | 2025-12-31 | |
| 中国飞机租赁 | 01848.HK | 2.83 | 37.8913 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-23 | 2025-12-31 | |
| 精技集团 | 03302.HK | 2.59 | 28.1817 | -1.3854 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-16 | 2025-12-31 | |
| 德康农牧 | 02419.HK | 0.34 | 8.7209 | -12.0507 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-03-24 | 2025-12-31 | |
| 连连数字 | 02598.HK | 0.40 | 3.6152 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-22 | 2025-12-31 | |
| 中国光大银行 | 06818.HK | 18.67 | 3.1591 | 17.83 | 4.6905 | 受控制企业权益,实益拥有人 | 股东 | H股 | 2026-04-29 | 2025-12-31 |
| 连连数字 | 02598.HK | 0.17 | 1.5306 | -33.7629 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-22 | 2025-12-31 | |
| 瑞威资管 | 01835.HK | 0.02 | 1.3043 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-29 | 2025-12-31 |
中国光大集团股份公司的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(万股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 连连数字 | 02598.HK | 2025-07-11 | 出售 | -53.00 | 2,501.58 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 德康农牧 | 02419.HK | 2025-07-04 | 出售 | -462.73 | 3,377.15 | 好仓 | |
| 连连数字 | 02598.HK | 2025-06-16 | 出售 | -316.15 | 2,843.03 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 德康农牧 | 02419.HK | 2025-06-13 | 出售 | -1,415.81 | 3,839.89 | 好仓 | |
| 连连数字 | 02598.HK | 2025-06-05 | 出售 | -200.25 | 3,280.88 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 连连数字 | 02598.HK | 2025-06-04 | 出售 | -315.35 | 3,481.13 | 好仓 | 受控法团权益 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.