中国资讯分析 China Insight Analysis

中国航空工业集团有限公司的十大股东持仓

公司 代码 持股数量(亿股) 持股比例(%) 持股市值(亿元) 持股数变动 排名 股份类型 报告期
中航成飞 302132.SZ 21.02 78.66 1,409.22 不变 1 流通A股,限售流通A股 2026-03-31
中航沈飞 600760.SH 18.16 64.07 891.82 不变 1 流通A股,限售流通A股 2026-03-31
中航西飞 000768.SZ 12.17 43.77 300.16 不变 1 流通A股 2026-03-31
中航高科 600862.SH 5.73 41.17 122.33 不变 1 流通A股 2026-03-31
成飞集成 002190.SZ 1.80 50.17 56.00 不变 1 流通A股 2026-03-31
中无人机 688297.SH 1.12 16.6 55.81 不变 1 流通A股 2026-03-31
中航机载 600372.SH 3.05 6.31 39.70 不变 3 流通A股 2026-03-31
江航装备 688586.SH 1.12 14.17 15.47 不变 2 流通A股 2026-03-31
中航重机 600765.SH 0.76 4.87 12.36 不变 2 流通A股 2026-03-31
航发动力 600893.SH 0.19 0.7 8.91 新进 9 流通A股 2026-03-31
中直股份 600038.SH 0.21 2.6 7.18 不变 2 限售流通A股 2026-03-31
中航电测 300114.SZ 21.02 78.66 不变 1 流通A股,限售流通A股 2026-03-31

中国航空工业集团有限公司的十大流通股股东持仓

公司 代码 持股数量(亿股) 占流通股比例(%) 持股市值(亿元) 持股数变动 持股比例变动 排名 股东性质 股份类型 报告期
中航沈飞 600760.SH 18.14 64.1973 890.84 不变 0 1 其它 A股 2026-03-31
中航西飞 000768.SZ 12.17 43.837 300.16 不变 0 1 其它 A股 2026-03-31
中航高科 600862.SH 5.73 41.1686 122.33 不变 0 1 其它 A股 2026-03-31
成飞集成 002190.SZ 1.80 50.1659 56.00 不变 0 1 其它 A股 2026-03-31
中无人机 688297.SH 1.12 16.6024 55.81 不变 0 1 其它 A股 2026-03-31
中航机载 600372.SH 3.05 6.3109 39.70 不变 0 3 其它 A股 2026-03-31
江航装备 688586.SH 1.12 14.1674 15.47 不变 0 2 其它 A股 2026-03-31
中航重机 600765.SH 0.76 4.8672 12.36 不变 0.0344 2 其它 A股 2026-03-31
中航成飞 302132.SZ 0.16 2.6817 10.54 不变 0 3 其它 A股 2026-03-31
航发动力 600893.SH 0.19 0.6954 8.91 新进 9 其它 A股 2026-03-31
中航电测 300114.SZ 0.16 2.6817 不变 0 3 其它 A股 2026-03-31

中国航空工业集团有限公司的港股持股名册

公司 代码 持股总数(亿股) 持股比例(%) 直接持股数(亿股) 持股比例变动 持股身份 权益类别 股份类型 公告日期 报告期
西锐 02507.HK 2.93 80.1837 -5.6277 受控制企业权益 股东 普通股 2026-04-24 2025-12-31
大陆航空科技控股 00232.HK 43.17 46.4014 0 受控制企业权益 股东 普通股 2026-04-28 2025-12-31
耐世特 01316.HK 11.05 44.027 0 受控制企业权益 股东 普通股 2026-04-24 2025-12-31
中航科工 02357.HK 35.03 43.9375 32.98 0 受控制企业权益,实益拥有人 股东 H股 2026-04-22 2025-12-31
中航科工 02357.HK 12.51 15.6895 12.51 0 实益拥有人 股东 普通股 2026-04-22 2025-12-31
中创新航 03931.HK 1.17 6.6011 -1.3782 受控制企业权益 股东 普通股 2026-04-29 2025-12-31
中创新航 03931.HK 0.47 2.6507 3.6056 受控制企业权益 股东 H股 2026-04-29 2025-12-31

中国航空工业集团有限公司的港股权益变动

公司 代码 事件日期 事件性质 变动股数(万股) 变动后持股数(亿股) 仓位 权益身份
中创新航 03931.HK 2026-01-13 出售 -163.49 0.45 好仓
中创新航 03931.HK 2025-09-04 其他事件 163.49 0.47 好仓 受控法团权益
中创新航 03931.HK 2025-09-04 其他事件 -163.49 1.17 好仓 受控法团权益
西锐 02507.HK 2025-07-03 出售 -1,750.00 2.93 好仓
中航科工 02357.HK 2025-03-20 出售 -2,649.00 35.03 好仓 受控法团权益
中航科工 02357.HK 2025-03-19 出售 -2,350.90 35.30 好仓 受控法团权益

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.

顶部