机构 · 持股 11 家
Shareholder
中国建设银行股份有限公司
股东 Shareholders 公司研究 Companies
中国建设银行股份有限公司出现在 1 家 A 股公司、10 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-06-09。
中国建设银行股份有限公司的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(亿股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信银行 | 601998.SH | 1.69 | 0.3 | 13.99 | 不变 | 8 | 流通H股 | 2026-03-31 |
中国建设银行股份有限公司的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信银行 | 601998.SH | 1.69 | 0.303 | 13.99 | 不变 | 0 | 8 | 金融 | H股 | 2026-03-31 |
中国建设银行股份有限公司的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(亿股) | 持股比例(%) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国三迪 | 00910.HK | 25.82 | 50.7414 | -0.8697 | 其他 | 股东 | 普通股 | 2026-06-15 | 2025-12-31 |
| 东建国际 | 00329.HK | 1.95 | 12.9995 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-24 | 2025-12-31 |
| 长城环亚控股 | 00583.HK | 1.55 | 9.8868 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-03-26 | 2025-12-31 |
| 绿景中国地产 | 00095.HK | 4.60 | 7.2251 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-29 | 2025-12-31 |
| 中国智慧能源 | 01004.HK | 0.34 | 0.3674 | -95 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-30 | 2025-12-31 |
中国建设银行股份有限公司的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(万股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元力控股 | 01933.HK | 2026-06-09 | 不再须具报 | -1,937.20 | 1,063.20 | 好仓 | |
| 元力控股 | 01933.HK | 2026-06-02 | 出售 | -12.00 | 3,018.80 | 好仓 | |
| 元力控股 | 01933.HK | 2026-03-03 | 出售 | -273.20 | 3,289.60 | 好仓 | |
| 纳芯微 | 02676.HK | 2026-01-07 | 不再须具报 | -102.66 | 0.00 | 好仓 | |
| 纳芯微 | 02676.HK | 2026-01-07 | 其他事件 | -286.02 | 0.00 | 淡仓 | |
| 纳芯微 | 02676.HK | 2026-01-02 | 取得购入权 | -183.36 | 102.66 | 好仓 | |
| 纳芯微 | 02676.HK | 2025-12-08 | 法团上市 | 286.02 | 286.02 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 纳芯微 | 02676.HK | 2025-12-08 | 承担交付责任 | 286.02 | 286.02 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 双登股份 | 06960.HK | 2025-09-24 | 不再须具报 | -878.35 | 0.00 | 好仓 | |
| 双登股份 | 06960.HK | 2025-09-24 | 其他事件 | -878.35 | 0.00 | 淡仓 | |
| 双登股份 | 06960.HK | 2025-08-26 | 法团上市 | 878.35 | 878.35 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 双登股份 | 06960.HK | 2025-08-26 | 承担交付责任 | 878.35 | 878.35 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 绿景中国地产 | 00095.HK | 2025-05-19 | 取得购入权 | -7,850.00 | 45,978.89 | 好仓 | |
| 中国三迪 | 00910.HK | 2025-03-10 | 其他事件 | -1,332.60 | 258,182.96 | 好仓 | |
| 宜宾银行 | 02596.HK | 2025-02-07 | 不再须具报 | -10,326.00 | 2,203.30 | 好仓 | |
| 宜宾银行 | 02596.HK | 2025-02-06 | 买入 | 154.70 | 12,529.30 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 新明中国 | 02699.HK | 2025-01-16 | 不再须具报 | -18,786.22 | 0.00 | 好仓 | |
| 新明中国 | 02699.HK | 2025-01-15 | 出售 | -75,213.78 | 18,786.22 | 好仓 | |
| 宜宾银行 | 02596.HK | 2025-01-13 | 法团上市 | 12,248.20 | 12,248.20 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 宜宾银行 | 02596.HK | 2025-01-13 | 承担交付责任 | 2,203.30 | 2,203.30 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 绿景中国地产 | 00095.HK | 2025-01-10 | 取得保证权益 | 45,978.89 | 53,828.89 | 好仓 | 受控法团权益 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.