机构 · 持股 19 家
Shareholder
中国平安保险(集团)股份有限公司
股东 Shareholders 公司研究 Companies
中国平安保险(集团)股份有限公司出现在 19 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出其中最大的 17 家。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-06-30。
中国平安保险(集团)股份有限公司的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(亿股) | 持股比例(%) | 直接持股数(亿股) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陆控 | 06623.HK | 11.59 | 66.8458 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-30 | 2025-12-31 | |
| 平安好医生 | 01833.HK | 11.61 | 53.7139 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-03-30 | 2025-12-31 | |
| 方正控股 | 00418.HK | 3.67 | 31.7723 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-15 | 2025-12-31 | |
| 中国金茂 | 00817.HK | 17.87 | 13.2254 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-23 | 2025-12-31 | |
| 众安在线 | 06060.HK | 1.50 | 8.9031 | 1.50 | 0 | 实益拥有人 | 股东 | H股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 |
| 润迈德-B | 02297.HK | 1.20 | 8.5631 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 | |
| 鹰瞳科技-B | 02251.HK | 0.07 | 6.9961 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-29 | 2025-12-31 | |
| 博泰车联 | 02889.HK | 0.06 | 3.8936 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 | |
| 招商银行 | 03968.HK | 9.22 | 3.6547 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-27 | 2025-12-31 | ||
| 中国太保 | 02601.HK | 3.13 | 3.2547 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-22 | 2025-12-31 | ||
| 中国人寿 | 02628.HK | 6.19 | 2.1912 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-13 | 2025-12-31 | ||
| 农业银行 | 01288.HK | 67.87 | 1.9391 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-23 | 2025-12-31 | ||
| 中国中车 | 01766.HK | 2.66 | 0.9262 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-16 | 2025-12-31 | ||
| 中国电信 | 00728.HK | 6.95 | 0.7591 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-27 | 2025-12-31 |
中国平安保险(集团)股份有限公司的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(亿股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农业银行 | 01288.HK | 2026-06-30 | 买入 | 17,077.50 | 81.14 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 中国电信 | 00728.HK | 2026-06-16 | 出售 | -937.60 | 6.85 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 中国人寿 | 02628.HK | 2026-05-28 | 买入 | 2,316.30 | 12.69 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 中国人寿 | 02628.HK | 2026-05-20 | 买入 | 4,383.50 | 12.00 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 中国人寿 | 02628.HK | 2026-05-18 | 买入 | 5,675.00 | 11.26 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 农业银行 | 01288.HK | 2026-05-18 | 买入 | 6,376.70 | 77.40 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 中国人寿 | 02628.HK | 2026-05-14 | 买入 | 1,626.00 | 10.44 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 中国人寿 | 02628.HK | 2026-04-29 | 买入 | 126.60 | 9.68 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 农业银行 | 01288.HK | 2026-04-28 | 买入 | 9,984.70 | 73.88 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 中国人寿 | 02628.HK | 2026-04-22 | 买入 | 399.70 | 8.95 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 中国人寿 | 02628.HK | 2026-04-13 | 买入 | 3,203.00 | 8.23 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 农业银行 | 01288.HK | 2026-04-01 | 买入 | 1,966.00 | 70.80 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 招商银行 | 03968.HK | 2026-03-31 | 买入 | 432.35 | 9.66 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 中国太保 | 02601.HK | 2026-03-25 | 买入 | 310.44 | 3.35 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 中国人寿 | 02628.HK | 2026-02-02 | 买入 | 1,089.50 | 7.53 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 中国人寿 | 02628.HK | 2026-01-21 | 买入 | 1,420.00 | 6.83 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 招商银行 | 03968.HK | 2025-12-31 | 买入 | 1,401.25 | 9.22 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 农业银行 | 01288.HK | 2025-12-29 | 买入 | 12,456.90 | 67.87 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 招商银行 | 03968.HK | 2025-12-24 | 买入 | 635.70 | 8.78 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 农业银行 | 01288.HK | 2025-12-19 | 买入 | 5,380.10 | 64.98 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 中国中车 | 01766.HK | 2025-11-17 | 买入 | 858.00 | 2.66 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 中国中车 | 01766.HK | 2025-11-07 | 买入 | 863.40 | 2.23 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 招商银行 | 03968.HK | 2025-10-24 | 买入 | 665.35 | 8.27 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 农业银行 | 01288.HK | 2025-10-20 | 买入 | 4,057.40 | 61.69 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 招商银行 | 03968.HK | 2025-10-10 | 买入 | 298.90 | 7.81 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 邮储银行 | 01658.HK | 2025-10-10 | 买入 | 641.60 | 33.79 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 博泰车联 | 02889.HK | 2025-09-30 | 法团上市 | 584.00 | 0.06 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 农业银行 | 01288.HK | 2025-09-26 | 买入 | 4,625.40 | 58.48 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 中国太保 | 02601.HK | 2025-09-11 | 买入 | 7,780.92 | 3.13 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 农业银行 | 01288.HK | 2025-09-04 | 买入 | 4,021.30 | 55.56 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 中国太保 | 02601.HK | 2025-08-28 | 买入 | 1,072.02 | 2.23 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 中国人寿 | 02628.HK | 2025-08-28 | 买入 | 4,409.50 | 6.19 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 邮储银行 | 01658.HK | 2025-08-27 | 买入 | 1,433.60 | 31.89 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 中国太保 | 02601.HK | 2025-08-26 | 买入 | 789.58 | 1.98 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 中国人寿 | 02628.HK | 2025-08-25 | 买入 | 1,145.30 | 5.27 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 中国太保 | 02601.HK | 2025-08-20 | 买入 | 389.80 | 1.69 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 农业银行 | 01288.HK | 2025-08-18 | 买入 | 3,905.50 | 52.44 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 中国人寿 | 02628.HK | 2025-08-15 | 买入 | 2,992.90 | 4.72 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 中国人寿 | 02628.HK | 2025-08-12 | 买入 | 950.00 | 3.75 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 中国太保 | 02601.HK | 2025-08-11 | 买入 | 174.14 | 1.40 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 邮储银行 | 01658.HK | 2025-08-01 | 买入 | 935.70 | 29.84 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 招商银行 | 03968.HK | 2025-07-29 | 买入 | 859.75 | 7.39 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 邮储银行 | 01658.HK | 2025-07-16 | 买入 | 1,049.10 | 27.84 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 中国电信 | 00728.HK | 2025-07-16 | 买入 | 125.32 | 6.95 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 富力地产 | 02777.HK | 2025-06-27 | 出售 | -4,000.00 | 1.66 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 邮储银行 | 01658.HK | 2025-06-26 | 买入 | 1,481.30 | 25.84 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 招商银行 | 03968.HK | 2025-06-17 | 买入 | 629.55 | 6.89 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 农业银行 | 01288.HK | 2025-06-17 | 买入 | 3,947.20 | 49.46 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 富力地产 | 02777.HK | 2025-06-16 | 出售 | -5,000.00 | 2.15 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 邮储银行 | 01658.HK | 2025-06-11 | 买入 | 1,448.10 | 23.97 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 农业银行 | 01288.HK | 2025-06-06 | 买入 | 6,353.40 | 46.58 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 招商银行 | 03968.HK | 2025-06-04 | 买入 | 405.80 | 6.47 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 农业银行 | 01288.HK | 2025-05-23 | 买入 | 3,118.16 | 43.24 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 邮储银行 | 01658.HK | 2025-05-21 | 买入 | 1,109.20 | 21.85 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 招商银行 | 03968.HK | 2025-05-19 | 买入 | 899.90 | 6.00 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 农业银行 | 01288.HK | 2025-05-15 | 买入 | 7,446.74 | 40.32 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 农业银行 | 01288.HK | 2025-05-08 | 买入 | 4,465.00 | 37.32 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 招商银行 | 03968.HK | 2025-05-07 | 买入 | 347.55 | 5.51 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 邮储银行 | 01658.HK | 2025-05-07 | 买入 | 2,014.70 | 20.01 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 建设银行 | 00939.HK | 2025-05-06 | 出售 | -1,800.00 | 120.19 | 好仓 |
只列出 60 条,其余未展示。
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.