基金或资管产品 · 持股 12 家
Shareholder
中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金
股东 Shareholders 公司研究 Companies
中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金出现在 12 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(亿股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安银行 | 000001.SZ | 11.86 | 6.11 | 131.42 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 邮储银行 | 601658.SH | 23.76 | 1.98 | 121.88 | -403.28 | -0.1695 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中国广核 | 003816.SZ | 4.26 | 0.84 | 19.64 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 国投电力 | 600886.SH | 1.24 | 1.55 | 17.56 | +16.47 | 0.133 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 潍柴动力 | 000338.SZ | 0.61 | 0.7 | 14.77 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 浙能电力 | 600023.SH | 1.27 | 0.94 | 6.88 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| *ST华幸 | 600340.SH | 4.13 | 10.56 | 5.75 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 中信特钢 | 000708.SZ | 0.16 | 0.32 | 2.60 | -80.40 | -4.8081 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 南钢股份 | 600282.SH | 0.37 | 0.6 | 2.04 | 不变 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 南方传媒 | 601900.SH | 0.03 | 0.36 | 0.41 | -210.15 | -39.9501 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 维科技术 | 600152.SH | 0.03 | 0.5 | 0.28 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 家家悦 | 603708.SH | 0.02 | 0.32 | 0.22 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安银行 | 000001.SZ | 11.86 | 6.1122 | 131.42 | 不变 | 0 | 2 | 保险公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 邮储银行 | 601658.SH | 23.76 | 2.5717 | 121.88 | -403.28 | -0.0034 | 3 | 保险公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 中国广核 | 003816.SZ | 4.26 | 0.8435 | 19.64 | 新进 | 8 | 保险公司 | A股 | 2026-03-31 | |
| 国投电力 | 600886.SH | 1.24 | 1.6639 | 17.56 | +16.47 | 0.0021 | 5 | 保险公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 潍柴动力 | 000338.SZ | 0.61 | 0.8773 | 14.77 | +347.22 | 0.0399 | 6 | 保险公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 浙能电力 | 600023.SH | 1.27 | 0.9446 | 6.88 | 新进 | 7 | 保险公司 | A股 | 2026-03-31 | |
| *ST华幸 | 600340.SH | 4.13 | 10.6186 | 5.75 | 不变 | 0 | 2 | 保险公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 中信特钢 | 000708.SZ | 0.16 | 0.3154 | 2.60 | -80.40 | -0.0159 | 8 | 保险公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 南钢股份 | 600282.SH | 0.37 | 0.6006 | 2.04 | 不变 | 0 | 9 | 保险公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 南方传媒 | 601900.SH | 0.03 | 0.3582 | 0.41 | -210.15 | -0.2382 | 9 | 保险公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 维科技术 | 600152.SH | 0.03 | 0.5007 | 0.28 | 新进 | 10 | 保险公司 | A股 | 2026-03-31 | |
| 家家悦 | 603708.SH | 0.02 | 0.3167 | 0.22 | 新进 | 8 | 保险公司 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.