中国资讯分析 China Insight Analysis

十大股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 持股比例(%) 持股市值(亿元) 持股数变动(万股) 变动比例(%) 排名 股份类型 报告期
中国联通 600050.SH 319,041.97 10.2 141.97 不变 2 流通A股 2026-03-31
中国平安 601318.SH 24,923.14 1.38 141.51 +4,344.80 21.1134 10 流通A股 2026-03-31
美的集团 000333.SZ 18,097.04 2.38 138.17 +65.11 0.3611 5 流通A股 2026-03-31
工商银行 601398.SH 147,478.35 0.41 112.67 +31,513.66 27.1752 7 流通A股 2026-03-31
长江电力 600900.SH 40,097.24 1.64 108.42 -342.27 -0.8464 9 流通A股 2026-03-31
中信银行 601998.SH 120,589.71 2.17 100.09 +29,989.56 33.101 4 流通A股 2026-03-31
紫金矿业 601899.SH 20,055.99 0.75 65.62 +9.86 0.0492 6 流通A股 2026-03-31
伊利股份 600887.SH 23,340.47 3.69 61.50 +1,707.31 7.8921 3 流通A股 2026-03-31
华电新能 600930.SH 89,816.60 2.15 56.40 不变 3 限售流通A股 2026-03-31
海康威视 002415.SZ 16,937.32 1.85 51.52 -746.24 -4.22 8 流通A股 2026-03-31
江苏银行 600919.SH 39,337.80 2.14 42.96 新进 9 流通A股 2026-03-31
中国神华 601088.SH 9,104.30 0.43 42.56 +817.61 9.8665 6 流通A股 2026-03-31
南京银行 601009.SH 35,411.23 2.86 40.33 +389.23 1.1114 7 流通A股 2026-03-31
上海银行 601229.SH 40,125.82 2.82 39.76 新进 9 流通A股 2026-03-31
中国银行 601988.SH 64,004.83 0.2 37.57 +46,703.32 269.9378 7 流通A股 2026-03-31
云南白药 000538.SZ 6,761.64 3.79 37.09 +4,244.72 168.647 4 流通A股 2026-03-31
杭州银行 600926.SH 20,925.07 2.89 35.05 新进 7 流通A股 2026-03-31
国电电力 600795.SH 65,375.45 3.67 31.64 +462.79 0.7129 3 流通A股 2026-03-31
大秦铁路 601006.SH 57,084.20 2.83 30.60 +2,596.99 4.7662 3 流通A股 2026-03-31
中国建筑 601668.SH 59,099.34 1.43 29.61 +2,164.89 3.8024 3 流通A股 2026-03-31
潍柴动力 000338.SZ 10,702.65 1.23 25.94 -2,254.42 -17.3992 5 流通A股 2026-03-31
双汇发展 000895.SZ 8,862.96 2.56 25.17 +98.19 1.1203 2 流通A股 2026-03-31
宇通客车 600066.SH 6,314.49 2.85 22.64 +468.54 8.0147 4 流通A股 2026-03-31
中国石化 600028.SH 37,413.95 0.31 22.00 +510.58 1.3836 7 流通A股 2026-03-31
东山精密 002384.SZ 2,041.74 1.11 21.09 -255.73 -11.1309 5 流通A股 2026-03-31
新奥股份 600803.SH 9,243.44 2.99 20.50 +403.04 4.5591 6 流通A股 2026-03-31
五粮液 000858.SZ 1,982.16 0.51 20.47 新进 10 流通A股 2026-03-31
阳光电源 300274.SZ 1,307.42 0.63 19.71 -67.89 -4.9361 4 流通A股 2026-03-31
中国铝业 601600.SH 13,501.78 0.79 15.39 +412.52 3.1516 6 流通A股 2026-03-31
京能电力 600578.SH 29,958.98 4.48 15.22 不变 4 流通A股 2026-03-31
招商公路 001965.SZ 15,434.74 2.27 15.22 +121.20 0.7915 5 流通A股 2026-03-31
泸州老窖 000568.SZ 1,410.36 0.96 14.76 -277.03 -16.4175 9 流通A股 2026-03-31
国投电力 600886.SH 10,129.05 1.27 14.34 +829.18 8.916 8 流通A股 2026-03-31
源杰科技 688498.SH 134.03 1.56 13.48 -3.12 -2.275 9 流通A股 2026-03-31
立讯精密 002475.SZ 2,648.86 0.36 13.05 新进 10 流通A股 2026-03-31
万达信息 300168.SZ 23,400.78 16.24 12.99 不变 1 流通A股 2026-03-31
福耀玻璃 600660.SH 2,242.81 0.86 12.78 新进 10 流通A股 2026-03-31
苏州银行 002966.SZ 15,093.84 3.38 12.62 +155.32 1.0398 3 流通A股 2026-03-31
徐工机械 000425.SZ 10,508.26 0.89 10.59 新进 7 流通A股 2026-03-31
中联重科 000157.SZ 10,836.92 1.25 9.32 新进 9 流通A股 2026-03-31
拓普集团 601689.SH 1,382.38 0.8 7.85 -292.55 -17.4665 4 流通A股 2026-03-31
神火股份 000933.SZ 2,469.82 1.1 7.61 新进 5 流通A股 2026-03-31
中航沈飞 600760.SH 1,524.05 0.54 7.48 -193.66 -11.2744 8 流通A股 2026-03-31
唐山港 601000.SH 14,015.00 2.37 6.57 新进 4 流通A股 2026-03-31
杰瑞股份 002353.SZ 667.27 0.65 6.46 +59.08 9.7142 7 流通A股 2026-03-31
三花智控 002050.SZ 1,471.53 0.35 6.26 -440.51 -23.0389 8 流通A股 2026-03-31
电投能源 002128.SZ 2,060.84 0.92 6.20 新进 9 流通A股 2026-03-31
兖矿能源 600188.SH 3,032.81 0.3 5.87 +1,203.32 65.7738 5 流通A股 2026-03-31
桐昆股份 601233.SH 2,978.46 1.25 5.38 +174.75 6.2327 7 流通A股 2026-03-31
东阿阿胶 000423.SZ 939.76 1.46 5.37 新进 5 流通A股 2026-03-31
兴发集团 600141.SH 1,596.79 1.33 5.33 -144.24 -8.2847 4 流通A股 2026-03-31
华鲁恒升 600426.SH 1,460.44 0.69 5.29 新进 10 流通A股 2026-03-31
恺英网络 002517.SZ 2,967.34 1.39 5.25 -161.98 -5.1762 7 流通A股 2026-03-31
长电科技 600584.SH 1,330.37 0.74 5.16 +428.58 47.526 6 流通A股 2026-03-31
中国外运 601598.SH 8,338.18 1.16 5.14 -1,776.02 -17.5597 4 流通A股 2026-03-31
鲁西化工 000830.SZ 3,178.79 1.67 5.10 +302.94 10.5338 3 流通A股 2026-03-31
恒立液压 601100.SH 530.13 0.4 5.09 新进 7 流通A股 2026-03-31
云铝股份 000807.SZ 1,554.61 0.45 4.82 新进 10 流通A股 2026-03-31
青岛港 601298.SH 5,552.51 0.86 4.78 新进 6 流通A股 2026-03-31
鹏鼎控股 002938.SZ 866.26 0.37 4.52 新进 6 流通A股 2026-03-31

只列出 60 条,其余未展示。

十大流通股股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 占流通股比例(%) 持股市值(亿元) 持股数变动(万股) 持股比例变动 排名 股东性质 股份类型 报告期
中国联通 600050.SH 319,041.97 10.3697 141.97 不变 0 2 保险产品 A股 2026-03-31
中国平安 601318.SH 24,923.14 1.3764 141.51 +4,344.80 0.24 10 保险产品 A股 2026-03-31
美的集团 000333.SZ 18,097.04 2.412 138.17 +65.11 5 保险产品 A股 2026-03-31
工商银行 601398.SH 147,478.35 0.4138 112.67 +31,513.66 0.0884 7 保险产品 A股 2026-03-31
长江电力 600900.SH 40,097.24 1.6387 108.42 -342.27 -0.014 9 保险产品 A股 2026-03-31
中信银行 601998.SH 120,589.71 2.1671 100.09 +29,989.56 0.5389 4 保险产品 A股 2026-03-31
紫金矿业 601899.SH 20,055.99 0.7542 65.62 +9.86 -0.029 6 保险产品 A股 2026-03-31
伊利股份 600887.SH 23,340.47 3.7084 61.50 +1,707.31 0.2699 3 保险产品 A股 2026-03-31
海康威视 002415.SZ 16,937.32 1.8723 51.52 -746.24 -0.0814 8 保险产品 A股 2026-03-31
交通银行 601328.SH 64,180.24 1.1353 44.93 -2,820.63 -0.0319 10 保险产品 A股 2026-03-31
江苏银行 600919.SH 39,337.80 2.1436 42.96 新进 9 保险产品 A股 2026-03-31
中国神华 601088.SH 9,104.30 0.4582 42.56 +2,354.35 0.0891 6 保险产品 A股 2026-03-31
南京银行 601009.SH 35,411.23 2.8642 40.33 +389.23 0.0315 7 保险产品 A股 2026-03-31
上海银行 601229.SH 40,125.82 2.824 39.76 新进 9 保险产品 A股 2026-03-31
中国银行 601988.SH 64,004.83 0.2174 37.57 +46,703.32 0.1449 6 保险产品 A股 2026-03-31
云南白药 000538.SZ 6,761.64 3.8138 37.09 +4,244.72 2.379 4 保险产品 A股 2026-03-31
杭州银行 600926.SH 20,925.07 2.8866 35.05 新进 7 保险产品 A股 2026-03-31
国电电力 600795.SH 65,375.45 3.6654 31.64 +462.79 0.0259 3 保险产品 A股 2026-03-31
大秦铁路 601006.SH 57,084.20 2.8334 30.60 +2,596.99 0.1289 3 保险产品 A股 2026-03-31
中国建筑 601668.SH 59,099.34 1.4303 29.61 +2,164.89 0.0524 3 保险产品 A股 2026-03-31
潍柴动力 000338.SZ 10,702.65 1.5407 25.94 -2,254.42 -0.2586 3 保险产品 A股 2026-03-31
双汇发展 000895.SZ 8,862.96 2.5584 25.17 +98.19 0.0283 2 保险产品 A股 2026-03-31
宇通客车 600066.SH 6,314.49 2.8522 22.64 +468.54 0.2117 4 保险产品 A股 2026-03-31
中国石化 600028.SH 37,413.95 0.3156 22.00 +510.58 0.0042 7 保险产品 A股 2026-03-31
东山精密 002384.SZ 2,041.74 1.4728 21.09 -255.73 -0.1396 5 保险产品 A股 2026-03-31
新奥股份 600803.SH 9,243.44 3.0092 20.50 +403.04 0.1314 6 保险产品 A股 2026-03-31
五粮液 000858.SZ 1,982.16 0.5107 20.47 新进 10 保险产品 A股 2026-03-31
阳光电源 300274.SZ 1,307.42 0.8224 19.71 -67.89 -0.0328 4 保险产品 A股 2026-03-31
中国铝业 601600.SH 13,501.78 0.7888 15.39 +412.52 0.024 6 保险产品 A股 2026-03-31
京能电力 600578.SH 29,958.98 4.4751 15.22 不变 0 4 保险产品 A股 2026-03-31
招商公路 001965.SZ 15,434.74 2.2715 15.22 +121.20 0.0179 5 保险产品 A股 2026-03-31
泸州老窖 000568.SZ 1,410.36 0.9586 14.76 -277.03 -0.1882 9 保险产品 A股 2026-03-31
国投电力 600886.SH 10,129.05 1.3588 14.34 +829.18 0.1036 7 保险产品 A股 2026-03-31
源杰科技 688498.SH 134.03 1.5798 13.48 -3.12 -0.0363 9 保险产品 A股 2026-03-31
立讯精密 002475.SZ 2,648.86 0.3644 13.05 新进 10 保险产品 A股 2026-03-31
万达信息 300168.SZ 23,400.78 16.2598 12.99 不变 0 1 保险产品 A股 2026-03-31
福耀玻璃 600660.SH 2,242.81 0.8594 12.78 新进 10 保险产品 A股 2026-03-31
苏州银行 002966.SZ 15,093.84 3.4339 12.62 +155.32 0.0347 3 保险产品 A股 2026-03-31
徐工机械 000425.SZ 10,508.26 1.1664 10.59 新进 6 保险产品 A股 2026-03-31
中联重科 000157.SZ 10,836.92 1.2569 9.32 新进 9 保险产品 A股 2026-03-31
拓普集团 601689.SH 1,382.38 0.7955 7.85 -292.55 -0.1683 4 保险产品 A股 2026-03-31
神火股份 000933.SZ 2,469.82 1.099 7.61 新进 5 保险产品 A股 2026-03-31
中航沈飞 600760.SH 1,524.05 0.5393 7.48 -193.66 -0.0683 8 保险产品 A股 2026-03-31
中科飞测 688361.SH 467.01 1.8809 7.10 +81.33 0.2323 10 保险产品 A股 2026-03-31
唐山港 601000.SH 14,015.00 2.365 6.57 新进 4 保险产品 A股 2026-03-31
杰瑞股份 002353.SZ 667.27 0.9664 6.46 +59.08 0.0577 7 保险产品 A股 2026-03-31
三花智控 002050.SZ 1,471.53 0.3537 6.26 -440.51 -0.1047 7 保险产品 A股 2026-03-31
电投能源 002128.SZ 2,060.84 0.9194 6.20 新进 9 保险产品 A股 2026-03-31
兖矿能源 600188.SH 3,032.81 0.3022 5.87 +1,203.32 0.1198 5 保险产品 A股 2026-03-31
桐昆股份 601233.SH 2,978.46 1.2543 5.38 +174.75 0.0861 7 保险产品 A股 2026-03-31
东阿阿胶 000423.SZ 939.76 1.4619 5.37 新进 5 保险产品 A股 2026-03-31
兴发集团 600141.SH 1,596.79 1.3287 5.33 -144.24 0.4909 4 保险产品 A股 2026-03-31
华鲁恒升 600426.SH 1,460.44 0.6891 5.29 新进 10 保险产品 A股 2026-03-31
恺英网络 002517.SZ 2,967.34 1.5708 5.25 -161.98 -0.0312 7 保险产品 A股 2026-03-31
长电科技 600584.SH 1,330.37 0.7435 5.16 +428.58 0.2395 6 保险产品 A股 2026-03-31
中国外运 601598.SH 8,338.18 1.1623 5.14 -1,776.02 -0.2476 4 保险产品 A股 2026-03-31
鲁西化工 000830.SZ 3,178.79 1.6694 5.10 +302.94 0.1591 3 保险产品 A股 2026-03-31
恒立液压 601100.SH 530.13 0.3954 5.09 新进 7 保险产品 A股 2026-03-31
云铝股份 000807.SZ 1,554.61 0.4483 4.82 新进 10 保险产品 A股 2026-03-31
青岛港 601298.SH 5,552.51 0.8554 4.78 新进 6 保险产品 A股 2026-03-31

只列出 60 条,其余未展示。

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.

顶部