机构 · 持股 11 家
Shareholder
中国石油化工集团有限公司
股东 Shareholders 公司研究 Companies
中国石油化工集团有限公司出现在 5 家 A 股公司、6 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2025-05-14。
中国石油化工集团有限公司的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(亿股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国石化 | 600028.SH | 831.81 | 68.79 | 4,891.02 | +6,411.82 | 0.0771 | 1 | 流通A股,限售流通A股 | 2026-03-31 |
| 石化油服 | 600871.SH | 99.69 | 52.59 | 283.11 | 不变 | 1 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 中国石油 | 601857.SH | 18.30 | 1 | 223.10 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 招商轮船 | 601872.SH | 10.95 | 13.57 | 179.22 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 石化机械 | 000852.SZ | 4.57 | 47.78 | 31.52 | 不变 | 1 | 流通A股 | 2026-03-31 |
中国石油化工集团有限公司的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国石化 | 600028.SH | 807.90 | 68.1571 | 4,750.46 | +6,411.82 | 0.053 | 1 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 石化油服 | 600871.SH | 99.69 | 52.5859 | 283.11 | 不变 | 0 | 1 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 中国石油 | 601857.SH | 18.30 | 1 | 223.10 | 不变 | 0 | 3 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 招商轮船 | 601872.SH | 10.95 | 13.5669 | 179.22 | 不变 | 0 | 2 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 石化机械 | 000852.SZ | 4.57 | 48.2894 | 31.52 | 不变 | 0 | 1 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
中国石油化工集团有限公司的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(亿股) | 持股比例(%) | 直接持股数(亿股) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中石化炼化工程 | 02386.HK | 27.47 | 62.5217 | 26.88 | 0 | 受控制企业权益,实益拥有人 | 股东 | 普通股 | 2026-03-15 | 2025-12-31 |
| 滨海投资 | 02886.HK | 4.05 | 29.5548 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-09 | 2025-12-31 | |
| 博奇环保 | 02377.HK | 1.10 | 12.902 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-29 | 2025-12-31 | |
| 粤运交通 | 03399.HK | 0.34 | 4.197 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-29 | 2025-12-31 | |
| 阳光保险 | 06963.HK | 3.50 | 3.0431 | 3.50 | 0 | 实益拥有人 | 股东 | H股 | 2026-04-27 | 2025-12-31 |
中国石油化工集团有限公司的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(亿股) | 变动后持股数(亿股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国石油化工股份 | 00386.HK | 2025-05-14 | 买入 | 3.02 | 13.45 | 好仓 | 受控法团权益 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.