基金或资管产品 · 持股 15 家
Shareholder
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统保险高分红股票管理组合
股东 Shareholders 公司研究 Companies
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统保险高分红股票管理组合出现在 15 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙能电力 | 600023.SH | 19,405.99 | 1.45 | 10.54 | 不变 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 山西焦煤 | 000983.SZ | 10,861.24 | 1.91 | 7.26 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 华能蒙电 | 600863.SH | 10,743.19 | 1.37 | 5.50 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 大秦铁路 | 601006.SH | 10,079.56 | 0.5 | 5.40 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 皖能电力 | 000543.SZ | 5,716.14 | 2.52 | 4.81 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 中国巨石 | 600176.SH | 1,671.84 | 0.42 | 4.06 | -179.24 | -9.6831 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 福能股份 | 600483.SH | 3,690.13 | 1.33 | 3.84 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 龙净环保 | 600388.SH | 1,815.67 | 1.43 | 3.23 | 不变 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 安徽合力 | 600761.SH | 1,473.34 | 1.65 | 2.65 | +101.60 | 7.4067 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 伟星新材 | 002372.SZ | 2,333.48 | 1.47 | 2.62 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 平煤股份 | 601666.SH | 2,355.53 | 0.95 | 1.92 | 不变 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 中南传媒 | 601098.SH | 1,616.01 | 0.9 | 1.78 | +453.28 | 38.9841 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 伟星股份 | 002003.SZ | 1,577.80 | 1.33 | 1.55 | +96.27 | 6.498 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 凌霄泵业 | 002884.SZ | 801.24 | 2.24 | 1.46 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 富森美 | 002818.SZ | 487.99 | 0.65 | 0.52 | 不变 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙能电力 | 600023.SH | 19,405.99 | 1.4473 | 10.54 | 不变 | 0 | 4 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 山西焦煤 | 000983.SZ | 10,861.24 | 1.9132 | 7.26 | 不变 | 0 | 2 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 华能蒙电 | 600863.SH | 10,743.19 | 1.646 | 5.50 | 不变 | -0.2749 | 5 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 大秦铁路 | 601006.SH | 10,079.56 | 0.5003 | 5.40 | 新进 | 10 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 皖能电力 | 000543.SZ | 5,716.14 | 2.5216 | 4.81 | 不变 | 0 | 2 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 中国巨石 | 600176.SH | 1,671.84 | 0.4176 | 4.06 | -179.24 | -0.0448 | 9 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 福能股份 | 600483.SH | 3,690.13 | 1.3273 | 3.84 | 不变 | 0 | 3 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 龙净环保 | 600388.SH | 1,815.67 | 1.4296 | 3.23 | 不变 | 0 | 8 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 安徽合力 | 600761.SH | 1,473.34 | 1.6542 | 2.65 | +101.60 | 0.1141 | 3 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 伟星新材 | 002372.SZ | 2,333.48 | 1.5865 | 2.62 | 不变 | 0 | 4 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 平煤股份 | 601666.SH | 2,355.53 | 0.9539 | 1.92 | 不变 | 0 | 7 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 中南传媒 | 601098.SH | 1,616.01 | 0.8998 | 1.78 | +453.28 | 0.2524 | 6 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 伟星股份 | 002003.SZ | 1,577.80 | 1.5437 | 1.55 | +96.27 | 0.081 | 7 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 凌霄泵业 | 002884.SZ | 801.24 | 2.9342 | 1.46 | 不变 | 0 | 5 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 富森美 | 002818.SZ | 487.99 | 1.6357 | 0.52 | 不变 | 0 | 4 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.