机构 · 持股 13 家
Shareholder
中国移动通信集团有限公司
股东 Shareholders 公司研究 Companies
中国移动通信集团有限公司出现在 4 家 A 股公司、9 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2025-09-24。
中国移动通信集团有限公司的十大股东持仓
中国移动通信集团有限公司的十大流通股股东持仓
中国移动通信集团有限公司的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(亿股) | 持股比例(%) | 直接持股数(亿股) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国移动 | 00941.HK | 148.90 | 68.7937 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-23 | 2025-12-31 | ||
| 中国移动-R | 80941.HK | 148.90 | 68.7937 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-23 | 2025-12-31 | ||
| 中国铁塔 | 00788.HK | 49.15 | 27.9253 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-17 | 2025-12-31 | |
| 亚信科技 | 01675.HK | 1.82 | 19.3901 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-13 | 2025-12-31 | |
| 中国民航信息网络 | 00696.HK | 2.92 | 9.9822 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-22 | 2025-12-31 | |
| 中国通信服务 | 00552.HK | 6.08 | 8.7822 | 6.08 | 0 | 实益拥有人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-29 | 2025-12-31 |
| 邮储银行 | 01658.HK | 80.42 | 6.6962 | 80.42 | 0 | 实益拥有人 | 股东 | A股 | 2026-04-15 | 2025-12-31 |
| 中国移动 | 00941.HK | <0.01 | 0.0018 | <0.01 | -99.0897 | 实益拥有人 | 股东 | A股 | 2026-04-23 | 2025-12-31 |
| 中国移动-R | 80941.HK | <0.01 | 0.0018 | <0.01 | -99.0897 | 实益拥有人 | 股东 | A股 | 2026-04-23 | 2025-12-31 |
中国移动通信集团有限公司的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(亿股) | 变动后持股数(亿股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港宽频 | 01310.HK | 2025-09-24 | 出售 | -0.48 | 11.07 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 香港宽频 | 01310.HK | 2025-09-17 | 买入 | 0.89 | 11.55 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 香港宽频 | 01310.HK | 2025-09-11 | 买入 | 0.20 | 10.66 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 香港宽频 | 01310.HK | 2025-09-03 | 买入 | 6.03 | 10.46 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 香港宽频 | 01310.HK | 2025-08-04 | 买入 | 2.14 | 4.42 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 香港宽频 | 01310.HK | 2025-04-09 | 买入 | 2.29 | 2.29 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 邮储银行 | 01658.HK | 2025-03-30 | 自愿披露 | 12.43 | 80.20 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 赛目科技 | 02571.HK | 2025-01-15 | 法团上市 | 0.11 | 0.11 | 好仓 | 受控法团权益 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.