基金或资管产品 · 持股 16 家
Shareholder
中汇人寿保险股份有限公司-传统产品
股东 Shareholders 公司研究 Companies
中汇人寿保险股份有限公司-传统产品出现在 16 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
中汇人寿保险股份有限公司-传统产品的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 九丰能源 | 605090.SH | 815.41 | 1.16 | 3.14 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 科达利 | 002850.SZ | 167.64 | 0.61 | 3.00 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 星宇股份 | 601799.SH | 242.74 | 0.85 | 2.96 | +52.65 | 27.6974 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 明泰铝业 | 601677.SH | 1,771.46 | 1.42 | 2.70 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 安迪苏 | 600299.SH | 1,724.14 | 0.56 | 2.25 | 不变 | 5 | 限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 东方钽业 | 000962.SZ | 323.25 | 0.61 | 1.44 | -264.34 | -44.9872 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 恒铭达 | 002947.SZ | 270.32 | 1.06 | 1.37 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 华峰铝业 | 601702.SH | 522.40 | 0.52 | 1.01 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 新乳业 | 002946.SZ | 526.68 | 0.61 | 0.95 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 江山股份 | 600389.SH | 286.58 | 0.67 | 0.83 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 鲁抗医药 | 600789.SH | 976.80 | 0.93 | 0.81 | 不变 | 4 | 限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 福莱新材 | 605488.SH | 220.00 | 0.73 | 0.71 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 利尔化学 | 002258.SZ | 474.82 | 0.59 | 0.68 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 北新路桥 | 002307.SZ | 1,474.20 | 0.89 | 0.68 | 不变 | 6 | 限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 潮宏基 | 002345.SZ | 542.99 | 0.61 | 0.56 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 浙江自然 | 605080.SH | 77.69 | 0.55 | 0.18 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
中汇人寿保险股份有限公司-传统产品的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 九丰能源 | 605090.SH | 815.41 | 1.1581 | 3.14 | 新进 | 7 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 科达利 | 002850.SZ | 167.64 | 0.8421 | 3.00 | 新进 | 8 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 星宇股份 | 601799.SH | 242.74 | 0.8497 | 2.96 | +52.65 | 0.1843 | 6 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 明泰铝业 | 601677.SH | 1,771.46 | 1.4544 | 2.70 | 新进 | 5 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 东方钽业 | 000962.SZ | 323.25 | 0.6444 | 1.44 | -176.75 | -0.3776 | 8 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 恒铭达 | 002947.SZ | 270.32 | 1.4033 | 1.37 | 新进 | 6 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 华峰铝业 | 601702.SH | 522.40 | 0.5232 | 1.01 | 新进 | 9 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 新乳业 | 002946.SZ | 526.68 | 0.6191 | 0.95 | 新进 | 7 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 江山股份 | 600389.SH | 286.58 | 0.6655 | 0.83 | 新进 | 10 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 福莱新材 | 605488.SH | 220.00 | 0.7965 | 0.71 | 新进 | 8 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 利尔化学 | 002258.SZ | 474.82 | 0.5942 | 0.68 | 新进 | 10 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 潮宏基 | 002345.SZ | 542.99 | 0.6261 | 0.56 | 新进 | 9 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 浙江自然 | 605080.SH | 77.69 | 0.5535 | 0.18 | 不变 | 0 | 7 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.