基金或资管产品 · 持股 7 家
Shareholder
中汇人寿保险股份有限公司-分红产品
股东 Shareholders 公司研究 Companies
中汇人寿保险股份有限公司-分红产品出现在 7 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
中汇人寿保险股份有限公司-分红产品的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安孚科技 | 603031.SH | 404.49 | 1.57 | 18,679.35 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 伟创电气 | 688698.SH | 200.82 | 0.94 | 13,388.65 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 兆龙互连 | 300913.SZ | 201.31 | 0.59 | 9,527.93 | 不变 | 9 | 限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 高新发展 | 000628.SZ | 170.00 | 0.48 | 8,629.20 | +2.20 | 1.3111 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 北方国际 | 000065.SZ | 469.04 | 0.4 | 6,824.58 | 不变 | 10 | 限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 长白山 | 603099.SH | 174.52 | 0.64 | 6,176.19 | +29.87 | 20.6501 | 6 | 流通A股,限售流通A股 | 2026-03-31 |
| 浙江自然 | 605080.SH | 68.31 | 0.48 | 1,562.93 | 不变 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
中汇人寿保险股份有限公司-分红产品的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安孚科技 | 603031.SH | 404.49 | 1.8655 | 1.87 | 新进 | 5 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 伟创电气 | 688698.SH | 200.82 | 0.9383 | 1.34 | 新进 | 7 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 高新发展 | 000628.SZ | 170.00 | 0.8843 | 0.86 | +2.20 | 0.0063 | 4 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 浙江自然 | 605080.SH | 68.31 | 0.4867 | 0.16 | 不变 | 0 | 10 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.