基金或资管产品 · 持股 10 家
Shareholder
中信银行股份有限公司-中欧信息科技混合型发起式证券投资基金
股东 Shareholders 公司研究 Companies
中信银行股份有限公司-中欧信息科技混合型发起式证券投资基金出现在 10 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 强瑞技术 | 301128.SZ | 263.54 | 2.55 | 3.90 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 联瑞新材 | 688300.SH | 305.41 | 1.26 | 2.57 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 嘉元科技 | 688388.SH | 442.34 | 0.97 | 1.83 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 特发信息 | 000070.SZ | 1,019.61 | 1.13 | 1.81 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 和林微纳 | 688661.SH | 176.72 | 1.16 | 1.30 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 欧科亿 | 688308.SH | 159.92 | 1.01 | 1.25 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 强瑞技术 | 301128.SZ | 263.54 | 2.8963 | 3.90 | 新进 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 联瑞新材 | 688300.SH | 305.41 | 1.2648 | 2.57 | 新进 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 嘉元科技 | 688388.SH | 442.34 | 0.9708 | 1.83 | 新进 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 特发信息 | 000070.SZ | 1,019.61 | 1.1473 | 1.81 | 新进 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 和林微纳 | 688661.SH | 176.72 | 1.1635 | 1.30 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 欧科亿 | 688308.SH | 159.92 | 1.0072 | 1.25 | 新进 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 蘅东光 | 920045.BJ | 37.04 | 1.8402 | 1.19 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 嘉元科技 | 833790.NQ | 442.34 | 0.9708 | 0.66 | 新进 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 联瑞新材 | 831647.NQ | 305.41 | 1.2648 | 0.57 | 新进 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 蘅东光 | 874084.NQ | 37.04 | 1.8402 | 0.30 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.