基金或资管产品 · 持股 7 家
Shareholder
中信保诚人寿保险有限公司-盛世华彩投资账户
股东 Shareholders 公司研究 Companies
中信保诚人寿保险有限公司-盛世华彩投资账户出现在 7 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
中信保诚人寿保险有限公司-盛世华彩投资账户的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中钢国际 | 000928.SZ | 351.15 | 0.24 | 2,401.87 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 设计总院 | 603357.SH | 292.40 | 0.52 | 2,356.78 | 新进 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 鲁银投资 | 600784.SH | 332.14 | 0.49 | 2,328.30 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 中原环保 | 000544.SZ | 274.45 | 0.28 | 2,316.36 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 龙版传媒 | 605577.SH | 177.24 | 0.4 | 2,250.93 | 不变 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 城发环境 | 000885.SZ | 159.99 | 0.25 | 2,179.06 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 智莱科技 | 300771.SZ | 149.57 | 0.62 | 2,032.72 | +8,200 | 0.5512 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
中信保诚人寿保险有限公司-盛世华彩投资账户的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中钢国际 | 000928.SZ | 351.15 | 0.2448 | 2,401.87 | 新进 | 10 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 设计总院 | 603357.SH | 292.40 | 0.5263 | 2,356.78 | 新进 | 3 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 鲁银投资 | 600784.SH | 332.14 | 0.4916 | 2,328.30 | 新进 | 9 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 中原环保 | 000544.SZ | 274.45 | 0.2816 | 2,316.36 | 新进 | 7 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 龙版传媒 | 605577.SH | 177.24 | 0.3988 | 2,250.93 | 不变 | 0 | 8 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 城发环境 | 000885.SZ | 159.99 | 0.2492 | 2,179.06 | 新进 | 7 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 智莱科技 | 300771.SZ | 149.57 | 0.8376 | 2,032.72 | +8,200 | 0.0034 | 5 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.