机构 · 持股 16 家
Shareholder
中信证券投资有限公司
股东 Shareholders 公司研究 Companies
中信证券投资有限公司出现在 15 家 A 股公司、1 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
中信证券投资有限公司的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 影石创新 | 688775.SH | 1,038.19 | 2.59 | 19.55 | 不变 | 9 | 限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 西安奕材 | 688783.SH | 8,847.49 | 2.19 | 18.69 | 不变 | 9 | 限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 博纳影业 | 001330.SZ | 4,066.07 | 2.96 | 2.84 | -484.73 | -10.6515 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 恒运昌 | 688785.SH | 95.94 | 1.42 | 2.70 | 不变 | 8 | 限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 思看科技 | 688583.SH | 152.71 | 1.73 | 1.85 | -69.54 | -31.2882 | 9 | 流通A股,限售流通A股 | 2026-03-31 |
| 博科测试 | 301598.SZ | 171.61 | 3 | 1.01 | -5.08 | -2.8751 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 安杰思 | 688581.SH | 66.74 | 0.82 | 0.36 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 北矿检测 | 920160.BJ | 141.60 | 1.25 | 0.32 | 不变 | 5 | 限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 中科微至 | 688211.SH | 99.00 | 0.76 | 0.30 | 不变 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 慧谷新材 | 301683.SZ | 147.51 | 2.34 | 不变 | 6 | 限售流通A股 | 2026-03-31 | ||
| 埃泰克 | 603293.SH | 292.23 | 2.18 | 不变 | 8 | 限售流通A股 | 2026-03-31 |
中信证券投资有限公司的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博纳影业 | 001330.SZ | 4,066.07 | 3.4966 | 28,381.14 | -484.73 | -0.3526 | 5 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 博科测试 | 301598.SZ | 171.61 | 9.7797 | 10,063.31 | -5.08 | -0.0863 | 1 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 爱迪特 | 301580.SZ | 135.72 | 1.8845 | 9,500.16 | -106.04 | -0.995 | 8 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 航材股份 | 688563.SH | 155.70 | 1.3309 | 9,202.09 | -24.30 | -0.054 | 9 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 安杰思 | 688581.SH | 66.74 | 1.6058 | 3,581.80 | 不变 | 0 | 6 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 中科微至 | 688211.SH | 99.00 | 0.7552 | 3,041.28 | 不变 | 0.003 | 8 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 博科股份 | 838652.NQ | 171.61 | 9.7797 | 2,158.88 | -5.08 | -0.0863 | 1 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 爱迪特 | 870132.NQ | 135.72 | 1.8845 | -106.04 | -0.995 | 8 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
中信证券投资有限公司的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(万股) | 持股比例(%) | 直接持股数(万股) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 康宁医院 | 02120.HK | 278.00 | 3.842 | 278.00 | 0 | 实益拥有人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-27 | 2025-12-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.