中国资讯分析 China Insight Analysis

十大股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 持股比例(%) 持股市值(万元) 持股数变动(万股) 变动比例(%) 排名 股份类型 报告期
上海机场 600009.SH 967.94 0.39 26,734.63 -221.48 -18.6208 9 流通A股 2026-03-31
张江高科 600895.SH 394.43 0.25 13,430.48 -90.25 -18.6204 5 流通A股 2026-03-31
云赛智联 600602.SH 496.60 0.36 11,536.06 -113.63 -18.6205 9 流通A股 2026-03-31
隧道股份 600820.SH 1,725.02 0.55 10,971.13 -394.70 -18.6204 9 流通A股 2026-03-31
东方明珠 600637.SH 1,129.94 0.34 10,644.04 -258.53 -18.62 9 流通A股 2026-03-31
数据港 603881.SH 238.59 0.33 9,145.02 -54.59 -18.6202 6 流通A股 2026-03-31
上海建工 600170.SH 3,299.01 0.37 9,039.29 -754.82 -18.62 9 流通A股 2026-03-31
百联股份 600827.SH 584.50 0.33 4,962.43 -133.74 -18.6203 7 流通A股 2026-03-31
城投控股 600649.SH 986.31 0.39 4,369.34 -225.67 -18.62 8 流通A股 2026-03-31
上海环境 601200.SH 500.43 0.37 4,208.63 -114.50 -18.62 6 流通A股 2026-03-31
光明乳业 600597.SH 514.36 0.37 3,898.86 -117.70 -18.6222 7 流通A股 2026-03-31
海立股份 600619.SH 233.81 0.22 3,731.66 新进 9 流通A股 2026-03-31
外服控股 600662.SH 627.35 0.27 3,155.57 -143.53 -18.6195 7 流通A股 2026-03-31
浦东建设 600284.SH 414.26 0.43 2,966.09 -94.78 -18.6194 8 流通A股 2026-03-31
光明肉业 600073.SH 470.51 0.5 2,776.01 -107.66 -18.6207 10 流通A股 2026-03-31
锦江航运 601083.SH 219.59 0.17 2,580.14 -50.24 -18.6194 5 流通A股 2026-03-31
东方创业 600278.SH 307.82 0.35 2,253.23 -70.43 -18.62 10 流通A股 2026-03-31
市北高新 600604.SH 400.13 0.21 2,068.68 -91.55 -18.6198 8 流通A股 2026-03-31
新华传媒 600825.SH 344.29 0.33 2,027.88 -78.78 -18.621 10 流通A股 2026-03-31
锦江在线 600650.SH 129.90 0.24 1,688.76 -29.72 -18.6187 10 流通A股 2026-03-31
益民集团 600824.SH 412.29 0.39 1,653.28 -94.33 -18.6195 9 流通A股 2026-03-31
畅联股份 603648.SH 158.20 0.44 1,561.42 -36.20 -18.6216 9 流通A股 2026-03-31
申通地铁 600834.SH 151.81 0.32 1,313.18 -34.73 -18.6178 10 流通A股 2026-03-31
龙头股份 600630.SH 161.63 0.38 1,281.72 -36.99 -18.6236 8 流通A股 2026-03-31
第一医药 600833.SH 93.84 0.42 1,128.88 -21.48 -18.6252 9 流通A股 2026-03-31
云赛B股 900901.SH 496.60 0.36 359.54 -113.63 -18.6205 9 流通A股 2026-03-31
百联B股 900923.SH 584.50 0.33 294.59 -133.74 -18.6203 7 流通A股 2026-03-31
海立B股 900910.SH 233.81 0.22 123.45 新进 9 流通A股 2026-03-31
市北B股 900902.SH 400.13 0.21 68.02 -91.55 -18.6198 8 流通A股 2026-03-31
锦在线B 900914.SH 129.90 0.24 61.70 -29.72 -18.6187 10 流通A股 2026-03-31

十大流通股股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 占流通股比例(%) 持股市值(万元) 持股数变动(万股) 持股比例变动 排名 股东性质 股份类型 报告期
上海机场 600009.SH 967.94 0.473 26,734.63 -221.48 -0.089 9 证券投资基金 A股 2026-03-31
张江高科 600895.SH 394.43 0.2547 13,430.48 -90.25 -0.0583 5 证券投资基金 A股 2026-03-31
云赛智联 600602.SH 496.60 0.3631 11,536.06 -113.63 -0.0831 9 证券投资基金 A股 2026-03-31
隧道股份 600820.SH 1,725.02 0.5487 10,971.13 -394.70 -0.1255 9 证券投资基金 A股 2026-03-31
东方明珠 600637.SH 1,129.94 0.3361 10,644.04 -258.53 -0.0769 9 证券投资基金 A股 2026-03-31
数据港 603881.SH 238.59 0.3321 9,145.02 -54.59 -0.076 6 证券投资基金 A股 2026-03-31
上海建工 600170.SH 3,299.01 0.3713 9,039.29 -754.82 -0.0849 9 证券投资基金 A股 2026-03-31
百联股份 600827.SH 584.50 0.3276 4,962.43 -133.74 -0.075 7 证券投资基金 A股 2026-03-31
城投控股 600649.SH 986.31 0.3938 4,369.34 -225.67 -0.0901 8 证券投资基金 A股 2026-03-31
上海环境 601200.SH 500.43 0.3717 4,208.63 -114.50 -0.0851 6 证券投资基金 A股 2026-03-31
光明乳业 600597.SH 514.36 0.3731 3,898.86 -117.70 -0.0854 7 证券投资基金 A股 2026-03-31
海立股份 600619.SH 233.81 0.2178 3,731.66 新进 9 证券投资基金 A股 2026-03-31
外服控股 600662.SH 627.35 0.2756 3,155.57 -143.53 -0.0629 7 证券投资基金 A股 2026-03-31
浦东建设 600284.SH 414.26 0.427 2,966.09 -94.78 -0.0976 8 证券投资基金 A股 2026-03-31
光明肉业 600073.SH 470.51 0.5018 2,776.01 -107.66 -0.1148 10 证券投资基金 A股 2026-03-31
锦江航运 601083.SH 219.59 1.1312 2,580.14 -50.24 -0.0388 3 证券投资基金 A股 2026-03-31
东方创业 600278.SH 307.82 0.353 2,253.23 -70.43 -0.0808 10 证券投资基金 A股 2026-03-31
市北高新 600604.SH 400.13 0.2136 2,068.68 -91.55 -0.0489 8 证券投资基金 A股 2026-03-31
新华传媒 600825.SH 344.29 0.3295 2,027.88 -78.78 -0.0754 10 证券投资基金 A股 2026-03-31
锦江在线 600650.SH 129.90 0.2355 1,688.76 -29.72 -0.0539 10 证券投资基金 A股 2026-03-31
益民集团 600824.SH 412.29 0.3912 1,653.28 -94.33 -0.0895 9 证券投资基金 A股 2026-03-31
畅联股份 603648.SH 158.20 0.4365 1,561.42 -36.20 -0.0999 9 证券投资基金 A股 2026-03-31
申通地铁 600834.SH 151.81 0.318 1,313.18 -34.73 -0.0728 10 证券投资基金 A股 2026-03-31
龙头股份 600630.SH 161.63 0.3804 1,281.72 -36.99 -0.0871 8 证券投资基金 A股 2026-03-31
第一医药 600833.SH 93.84 0.4206 1,128.88 -21.48 -0.0963 9 证券投资基金 A股 2026-03-31
云赛B股 900901.SH 496.60 0.3631 359.54 -113.63 -0.0831 9 证券投资基金 A股 2026-03-31
百联B股 900923.SH 584.50 0.3276 294.59 -133.74 -0.075 7 证券投资基金 A股 2026-03-31
海立B股 900910.SH 233.81 0.2178 123.45 新进 9 证券投资基金 A股 2026-03-31
市北B股 900902.SH 400.13 0.2136 68.02 -91.55 -0.0489 8 证券投资基金 A股 2026-03-31
锦在线B 900914.SH 129.90 0.2355 61.70 -29.72 -0.0539 10 证券投资基金 A股 2026-03-31

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.

顶部