基金或资管产品 · 持股 24 家
Shareholder
中国工商银行股份有限公司-中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
股东 Shareholders 公司研究 Companies
中国工商银行股份有限公司-中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金出现在 24 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊利股份 | 600887.SH | 7,461.43 | 1.18 | 19.66 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 牧原股份 | 002714.SZ | 4,034.90 | 0.7 | 16.83 | +69.47 | 1.7518 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 山西汾酒 | 600809.SH | 723.05 | 0.59 | 10.34 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 海大集团 | 002311.SZ | 1,228.95 | 0.74 | 6.12 | +21.07 | 1.7446 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 洋河股份 | 002304.SZ | 889.01 | 0.59 | 4.51 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 双汇发展 | 000895.SZ | 1,534.89 | 0.44 | 4.36 | +28.17 | 1.8695 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 安琪酵母 | 600298.SH | 897.65 | 1.03 | 3.63 | +16.18 | 1.8356 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 梅花生物 | 600873.SH | 2,902.31 | 1.03 | 3.32 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 青岛啤酒 | 600600.SH | 524.09 | 0.38 | 3.24 | +9.57 | 1.86 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 燕京啤酒 | 000729.SZ | 2,080.93 | 0.74 | 2.73 | +35.75 | 1.7478 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 新希望 | 000876.SZ | 3,319.70 | 0.74 | 2.72 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 金龙鱼 | 300999.SZ | 879.92 | 0.16 | 2.52 | +15.54 | 1.7978 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中粮糖业 | 600737.SH | 1,580.73 | 0.74 | 2.23 | +28.27 | 1.821 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 珀莱雅 | 603605.SH | 350.29 | 0.88 | 2.13 | +6.47 | 1.8818 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 重庆啤酒 | 600132.SH | 356.72 | 0.74 | 2.02 | +6.27 | 1.7891 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 大北农 | 002385.SZ | 5,088.29 | 1.18 | 2.01 | +95.28 | 1.9082 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 北大荒 | 600598.SH | 1,051.71 | 0.59 | 1.76 | +19.51 | 1.8901 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 圣农发展 | 002299.SZ | 917.36 | 0.74 | 1.62 | +15.80 | 1.7525 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 海南橡胶 | 601118.SH | 2,530.97 | 0.59 | 1.59 | +45.75 | 1.8409 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 贝泰妮 | 300957.SZ | 313.88 | 0.74 | 1.19 | +5.41 | 1.7538 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华熙生物 | 688363.SH | 285.18 | 0.59 | 1.17 | +5.30 | 1.8921 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 乖宝宠物 | 301498.SZ | 178.73 | 0.45 | 0.91 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 珠江啤酒 | 002461.SZ | 654.15 | 0.3 | 0.61 | +12.11 | 1.8862 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊利股份 | 600887.SH | 7,461.43 | 1.1855 | 19.66 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 牧原股份 | 002714.SZ | 4,034.90 | 0.9816 | 16.83 | +69.47 | -0.027 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 山西汾酒 | 600809.SH | 723.05 | 0.5927 | 10.34 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 海大集团 | 002311.SZ | 1,228.95 | 0.7392 | 6.12 | +21.07 | 0.0127 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 洋河股份 | 002304.SZ | 889.01 | 0.5901 | 4.51 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 双汇发展 | 000895.SZ | 1,534.89 | 0.4431 | 4.36 | +28.17 | 0.0081 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 安琪酵母 | 600298.SH | 897.65 | 1.0472 | 3.63 | +16.18 | 0.0187 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 梅花生物 | 600873.SH | 2,902.31 | 1.035 | 3.32 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 青岛啤酒 | 600600.SH | 524.09 | 0.3842 | 3.24 | +9.57 | 0.007 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 燕京啤酒 | 000729.SZ | 2,080.93 | 0.8292 | 2.73 | +35.75 | 0.0127 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 新希望 | 000876.SZ | 3,319.70 | 0.7377 | 2.72 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 金龙鱼 | 300999.SZ | 879.92 | 1.6215 | 2.52 | +15.54 | 0.0029 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中粮糖业 | 600737.SH | 1,580.73 | 0.7391 | 2.23 | +28.27 | 0.0133 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 珀莱雅 | 603605.SH | 350.29 | 0.8846 | 2.13 | +6.47 | 0.0163 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 重庆啤酒 | 600132.SH | 356.72 | 0.7371 | 2.02 | +6.27 | 0.013 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 大北农 | 002385.SZ | 5,088.29 | 1.4441 | 2.01 | +95.28 | 0.0222 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 北大荒 | 600598.SH | 1,051.71 | 0.5916 | 1.76 | +19.51 | 0.011 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 圣农发展 | 002299.SZ | 917.36 | 0.7526 | 1.62 | +15.80 | 0.0128 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 海南橡胶 | 601118.SH | 2,530.97 | 0.5914 | 1.59 | +45.75 | 0.0107 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 贝泰妮 | 300957.SZ | 313.88 | 0.741 | 1.19 | +5.41 | 0.0128 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 华熙生物 | 688363.SH | 285.18 | 0.5921 | 1.17 | +5.30 | 0.011 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 乖宝宠物 | 301498.SZ | 178.73 | 0.9966 | 0.91 | +3.29 | 0.0082 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 安迪苏 | 600299.SH | 592.87 | 0.2211 | 0.77 | +6.57 | 0.0021 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 珠江啤酒 | 002461.SZ | 654.15 | 0.2956 | 0.61 | +12.11 | 0.0055 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.