中国资讯分析 China Insight Analysis

周宇光的十大股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 持股比例(%) 持股市值(万元) 持股数变动(万股) 变动比例(%) 排名 股份类型 报告期
城建发展 600266.SH 7,266.13 3.5 37,057.27 新进 2 流通A股 2026-03-31
富维股份 600742.SH 2,377.22 3.2 24,223.82 -832.76 -25.9429 5 流通A股 2026-03-31
中建环能 300425.SZ 3,080.74 4.52 14,972.39 -193.18 -5.9007 3 流通A股 2026-03-31
龙建股份 600853.SH 3,720.52 3.67 14,882.10 新进 2 流通A股 2026-03-31
悦达投资 600805.SH 2,796.99 3.29 14,572.34 +125.46 4.6964 2 流通A股 2026-03-31
金明精机 300281.SZ 1,957.72 4.67 13,097.18 +1,474.64 305.2548 4 流通A股 2026-03-31
弘业期货 001236.SZ 905.16 0.9 8,761.93 +163.49 22.0436 5 流通A股 2026-03-31
天虹股份 002419.SZ 1,295.17 1.11 7,408.35 +157.08 13.8018 4 流通A股 2026-03-31
苏豪弘业 600128.SH 679.09 2.7 7,354.59 -189.09 -21.7799 3 流通A股 2026-03-31
博通股份 600455.SH 213.29 3.41 5,677.75 -23.78 -10.0308 3 流通A股 2026-03-31
天禾股份 002999.SZ 787.84 2.27 5,577.89 -325.97 -29.2663 2 流通A股 2026-03-31
林海股份 600099.SH 457.23 2.09 5,175.86 -316.82 -40.9301 4 流通A股 2026-03-31
*ST中设 002883.SZ 485.22 3.11 4,760.03 -42.20 -8.0008 5 流通A股 2026-03-31
烽火电子 000561.SZ 473.31 0.55 4,586.37 新进 8 流通A股 2026-03-31
曲江文旅 600706.SH 401.95 1.58 3,971.26 +103.53 34.6928 3 流通A股 2026-03-31
苏豪时尚 600287.SH 607.62 1.39 3,554.58 新进 2 流通A股 2026-03-31
*ST莫高 600543.SH 706.07 2.2 3,452.68 -426.94 -37.6819 5 流通A股 2026-03-31
正虹科技 000702.SZ 338.53 0.98 2,268.17 -36.43 -9.7156 9 流通A股 2026-03-31
镇海股份 603637.SH 175.57 0.74 2,085.81 -555.98 -76 10 流通A股 2026-03-31
翠微股份 603123.SH 180.06 0.23 1,968.01 新进 10 流通A股 2026-03-31
哈空调 600202.SH 306.55 0.8 1,830.10 -20.14 -6.1649 8 流通A股 2026-03-31
百洋股份 002696.SZ 242.77 0.7 1,677.53 -28.59 -10.5359 9 流通A股 2026-03-31

周宇光的十大流通股股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 占流通股比例(%) 持股市值(万元) 持股数变动(万股) 持股比例变动 排名 股东性质 股份类型 报告期
城建发展 600266.SH 7,266.13 3.5005 37,057.27 新进 2 个人 A股 2026-03-31
富维股份 600742.SH 2,377.22 3.1992 24,223.82 -832.76 -1.1208 5 个人 A股 2026-03-31
中建环能 300425.SZ 3,080.74 4.5256 14,972.39 -193.18 -0.2832 3 个人 A股 2026-03-31
龙建股份 600853.SH 3,720.52 3.6703 14,882.10 新进 2 个人 A股 2026-03-31
悦达投资 600805.SH 2,796.99 3.2895 14,572.34 +125.46 0.1474 2 个人 A股 2026-03-31
金明精机 300281.SZ 1,957.72 4.9273 13,097.18 +1,474.64 3.52 4 个人 A股 2026-03-31
弘业期货 001236.SZ 905.16 0.8982 8,761.93 +163.49 0.1623 5 个人 A股 2026-03-31
天虹股份 002419.SZ 1,295.17 1.1082 7,408.35 +157.08 0.1344 4 个人 A股 2026-03-31
苏豪弘业 600128.SH 679.09 2.752 7,354.59 -189.09 -0.7513 3 个人 A股 2026-03-31
博通股份 600455.SH 213.29 3.4149 5,677.75 -23.78 -0.3808 3 个人 A股 2026-03-31
天禾股份 002999.SZ 787.84 2.2933 5,577.89 -325.97 -0.9378 2 个人 A股 2026-03-31
林海股份 600099.SH 457.23 2.0867 5,175.86 -316.82 -1.4458 4 个人 A股 2026-03-31
*ST中设 002883.SZ 485.22 3.1648 4,760.03 -42.20 -0.2702 5 个人 A股 2026-03-31
烽火电子 000561.SZ 473.31 0.6607 4,586.37 新进 6 个人 A股 2026-03-31
曲江文旅 600706.SH 401.95 1.5823 3,971.26 +103.53 0.4059 3 个人 A股 2026-03-31
苏豪时尚 600287.SH 607.62 1.3911 3,554.58 新进 2 个人 A股 2026-03-31
*ST莫高 600543.SH 706.07 2.1988 3,452.68 -426.94 -1.3295 5 个人 A股 2026-03-31
正虹科技 000702.SZ 338.53 1.2696 2,268.17 -36.43 -0.1051 8 个人 A股 2026-03-31
镇海股份 603637.SH 175.57 0.7356 2,085.81 -555.98 -2.3293 10 个人 A股 2026-03-31
翠微股份 603123.SH 180.06 0.276 1,968.01 新进 6 个人 A股 2026-03-31
哈空调 600202.SH 306.55 0.7997 1,830.10 -20.14 -0.0525 8 个人 A股 2026-03-31
百洋股份 002696.SZ 242.77 0.7258 1,677.53 -28.59 -0.0826 9 个人 A股 2026-03-31

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.

顶部