中国资讯分析 China Insight Analysis

朱翠玲的港股权益变动

公司 代码 事件日期 事件性质 变动股数(亿股) 变动后持股数(亿股) 仓位 权益身份
环球华商俱乐部 01757.HK 2026-04-30 解除保证权益 -9.00 0.00 好仓 保证权益持有人
环球华商俱乐部 01757.HK 2025-10-15 取得保证权益 9.00 9.00 好仓 保证权益持有人
金石控股集团 01943.HK 2025-09-05 解除保证权益 -7.50 0.00 好仓 保证权益持有人
巨美集团 01920.HK 2025-07-16 解除保证权益 -1.99 0.00 好仓 保证权益持有人
巨美集团 01920.HK 2025-06-24 其他事件 0.04 1.99 好仓 保证权益持有人
金石控股集团 01943.HK 2025-03-20 取得保证权益 7.50 7.50 好仓 保证权益持有人
巨美集团 01920.HK 2025-01-15 取得保证权益 1.95 1.95 好仓 保证权益持有人

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.

顶部