个人 · 持股 14 家
Shareholder
朱军
股东 Shareholders 公司研究 Companies
朱军出现在 11 家 A 股公司、3 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2025-06-16。
注意:本页按股东名称归集,同名的自然人无法区分,下列记录可能来自不同的人。
朱军的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 誉帆科技 | 001396.SZ | 1,777.91 | 16.63 | 79,099.33 | 不变 | 2 | 限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 迪威尔 | 688377.SH | 220.24 | 1.13 | 8,012.16 | -22.17 | -9.1464 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 世纪鼎利 | 300050.SZ | 590.00 | 1.08 | 3,776.00 | -300.00 | -33.7079 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 凯文教育 | 002659.SZ | 715.50 | 1.2 | 3,677.67 | +315.50 | 78.875 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 明牌珠宝 | 002574.SZ | 495.26 | 0.94 | 2,822.98 | -204.74 | -29.2486 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 秀强股份 | 300160.SZ | 445.10 | 0.58 | 2,492.57 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 广电电气 | 601616.SH | 397.40 | 0.47 | 1,911.49 | -482.60 | -54.8409 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| *ST宁视 | 300076.SZ | 262.00 | 0.62 | 1,640.12 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 富煌钢构 | 002743.SZ | 285.20 | 0.66 | 1,565.75 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 南山控股 | 002314.SZ | 564.70 | 0.21 | 1,406.10 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| ST南新 | 688189.SH | 170.00 | 0.62 | 1,300.50 | -6.00 | -3.4091 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
朱军的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 迪威尔 | 688377.SH | 220.24 | 1.1315 | 8,012.16 | -22.17 | -0.1137 | 10 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 世纪鼎利 | 300050.SZ | 590.00 | 1.0835 | 3,776.00 | -300.00 | -0.5506 | 4 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 凯文教育 | 002659.SZ | 715.50 | 1.1959 | 3,677.67 | +315.50 | 0.5273 | 3 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 明牌珠宝 | 002574.SZ | 495.26 | 0.938 | 2,822.98 | -204.74 | -0.3878 | 5 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 秀强股份 | 300160.SZ | 445.10 | 0.584 | 2,492.57 | 新进 | 7 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 广电电气 | 601616.SH | 397.40 | 0.4655 | 1,911.49 | -482.60 | -0.5653 | 7 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| *ST宁视 | 300076.SZ | 262.00 | 0.6179 | 1,640.12 | 新进 | 5 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 富煌钢构 | 002743.SZ | 285.20 | 0.6563 | 1,565.75 | 新进 | 9 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 南山控股 | 002314.SZ | 564.70 | 0.4219 | 1,406.10 | 新进 | 8 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| ST南新 | 688189.SH | 170.00 | 0.6195 | 1,300.50 | -6.00 | -0.0219 | 6 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
朱军的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(万股) | 持股比例(%) | 直接持股数(万股) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 康沣生物-B | 06922.HK | 972.12 | 4.0656 | 103.07 | 0 | 受控制企业权益,实益拥有人 | 董事 | 普通股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 |
| 康沣生物-B | 06922.HK | 972.12 | 4.0656 | 103.07 | 0 | 受控制企业权益,实益拥有人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 |
| 康沣生物-B | 06922.HK | 416.62 | 1.7424 | 44.17 | 0 | 受控制企业权益,实益拥有人 | 董事 | H股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 |
| 康沣生物-B | 06922.HK | 416.62 | 1.7424 | 44.17 | 0 | 受控制企业权益,实益拥有人 | 股东 | H股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 |
| 中国东方集团 | 00581.HK | 1,220.00 | 0.3277 | 1,020.00 | 0 | 实益拥有人 | 董事 | 普通股 | 2026-04-24 | 2025-12-31 |
朱军的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(万股) | 仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京能源国际 | 00686.HK | 2025-06-16 | 取得购入权 | -104.56 | 92.56 | 好仓 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.